BGL 6.hafta sonuçlar ve puan durumları
Basketbol Gençler Ligi 6.haftada alınan sonuçlar ve puan durumları şöyle:
| A | FENERBAHÇE | 88 | - | 71 | TOFAŞ |
| A | AREL ÜNİVERSİTESİ BÜYÜKÇEKMECE | 56 | - | 76 | ANADOLU EFES |
| A | GALATASARAY | 76 | - | 81 | TAC NEF |
| A | AFYON BELEDİYESİSPOR | 53 | - | 101 | GELİŞİM KOLEJİ |
| B | BANVİT BASKETBOL | 82 | - | 70 | ADATIP SAKARYA BÜYÜKŞEHİR |
| B | GAZİANTEP BASKETBOL | 57 | - | 66 | BEŞİKTAŞ |
| B | TED ANKARA KOLEJLİLER | 70 | - | 78 | DARÜŞŞAFAKA BASKETBOL |
| B | İSTANBUL BBSK | 67 | - | 42 | SELÇUKLU BASKETBOL |
| B | PINAR KARŞIYAKA | 111 | - | 68 | BAHÇEŞEHİR KOLEJİ |
| S | A GRUBU | O | G | M | A | Y | Puan |
| 1 | ANADOLU EFES | 5 | 5 | 0 | 470 | 316 | 10 |
| 2 | FENERBAHÇE | 5 | 5 | 0 | 460 | 356 | 10 |
| 3 | GELİŞİM KOLEJİ | 6 | 4 | 2 | 508 | 449 | 10 |
| 4 | TÜRK TELEKOM | 5 | 3 | 2 | 415 | 403 | 8 |
| 5 | TOFAŞ | 5 | 3 | 2 | 378 | 369 | 8 |
| 6 | AREL ÜNİVERSİTESİ BÜYÜKÇEKMECE | 5 | 2 | 3 | 362 | 353 | 7 |
| 7 | GALATASARAY | 6 | 1 | 5 | 423 | 496 | 7 |
| 8 | TAC NEF | 5 | 1 | 4 | 387 | 430 | 6 |
| 9 | AFYON BELEDİYESİSPOR | 6 | 0 | 6 | 353 | 584 | 6 |
| S | B GRUBU | O | G | M | A | Y | Puan |
| 1 | BANVİT BASKETBOL | 6 | 6 | 0 | 529 | 356 | 12 |
| 2 | DARÜŞŞAFAKA BASKETBOL | 6 | 6 | 0 | 489 | 375 | 12 |
| 3 | PINAR KARŞIYAKA | 6 | 5 | 1 | 474 | 357 | 11 |
| 4 | TED ANKARA KOLEJLİLER | 6 | 4 | 2 | 449 | 422 | 10 |
| 5 | BEŞİKTAŞ | 6 | 3 | 3 | 418 | 434 | 9 |
| 6 | GAZİANTEP BASKETBOL | 6 | 3 | 3 | 352 | 376 | 9 |
| 7 | İSTANBUL BBSK | 6 | 2 | 4 | 401 | 419 | 8 |
| 8 | BAHÇEŞEHİR KOLEJİ | 6 | 1 | 5 | 385 | 483 | 7 |
| 9 | ADATIP SAKARYA BÜYÜKŞEHİR | 6 | 0 | 6 | 357 | 450 | 6 |
| 10 | SELÇUKLU BASKETBOL | 6 | 0 | 6 | 303 | 485 | 6 |
İlgili Haberler
Basketbol Gençler Ligi Kızlar'da şampiyon BOTAŞ
Basketbol Gençler Ligi'nde şampiyon Anadolu Efes
Efe Aydan adaylığını açıklıyor..
Basketbol Gençler Ligi Erkekler'de şampiyon Anadolu Efes
Basketbol Gençler Ligi Kızlar'da şampiyon Fenerbahçe
BGL Final programı
BGL Play-Off çeyrek final eşleşmeleri
Yorumlar (0)