Eurocup 9.hafta sonuçlar ve puan durumları
Eurocup 9.haftada alınan sonuçlar ve neticesinde oluşan puan durumları şöyle:
| A GRUBU | Tarih | Sonuç |
| Paris Levallois vs. Telekom Baskets | 9 Aralık Salı | 87-80 |
| Reggio Emilia vs. CAI Zaragoza | 10 Aralık Çarşamba | 75-87 |
| Brose Baskets vs. Strasbourg | 10 Aralık Çarşamba | 63-70 |
| B GRUBU | Tarih | Sonuç |
| Artland Dragons vs. Gran Canaria | 10 Aralık Çarşamba | 81-90 |
| ASVEL Lyon vs. Telenet Ostend | 10 Aralık Çarşamba | 70-78 |
| FoxTown Cantu vs. JDA Dijon | 10 Aralık Çarşamba | 89-63 |
| C GRUBU | Tarih | Sonuç |
| Virtus Rome vs. CEZ Nymburk | 9 Aralık Salı | 78-72 |
| Proximus Spirou vs. EWE Baskets | 10 Aralık Çarşamba | 62-75 |
| Baloncesto Seville vs. SLUC Nancy | 10 Aralık Çarşamba | 85-75 |
| D GRUBU | Tarih | Sonuç |
| VEF Riga vs. Besiktas Integral Forex | 9 Aralık Salı | 64-76 |
| Szolnoki Olaj vs. Khimki Moscow Region | 10 Aralık Çarşamba | 65-79 |
| Zenit St. Petersburg vs. Union Olimpija | 10 Aralık Çarşamba | 75-74 |
| E GRUBU | Tarih | Sonuç |
| Banvit Bandirma vs. Lietuvos Rytas | 10 Aralık Çarşamba | 66-71 |
| Partizan NIS vs. Krasny Oktyabr | 10 Aralık Çarşamba | 84-70 |
| Hapoel Jerusalem vs. CSU Asesoft | 10 Aralık Çarşamba | 110-112 |
| F GRUBU | Tarih | Sonuç |
| Lokomotiv Kuban vs. Buducnost VOLI | 10 Aralık Çarşamba | 79-76 |
| Zielona Gora vs. Pinar Karsiyaka | 10 Aralık Çarşamba | 71-69 |
| PAOK Thessaloniki vs. Ventspils | 10 Aralık Çarşamba | 76-62 |
| A GRUBU | G | M | A | Y | +/- |
| Strasbourg | 8 | 1 | 671 | 626 | 45 |
| Brose Baskets Bamberg | 6 | 3 | 692 | 594 | 98 |
| Paris Levallois | 4 | 5 | 678 | 688 | -10 |
| CAI Zaragoza | 4 | 5 | 753 | 736 | 17 |
| Telekom Baskets Bonn | 3 | 6 | 673 | 764 | -91 |
| Grissin Bon Reggio Emilia | 2 | 7 | 648 | 707 | -59 |
| B GRUBU | G | M | A | Y | +/- |
| Herbalife Gran Canaria Las Palmas | 9 | 0 | 764 | 638 | 126 |
| Telenet Ostend | 5 | 4 | 685 | 689 | -4 |
| JDA Dijon | 5 | 4 | 641 | 674 | -33 |
| FoxTown Cantu | 4 | 5 | 661 | 669 | -8 |
| ASVEL Lyon Villeurbanne | 3 | 6 | 678 | 718 | -40 |
| Artland Dragons Quakenbrueck | 1 | 8 | 660 | 701 | -41 |
| C GRUBU | G | M | A | Y | +/- |
| Virtus Rome | 7 | 2 | 760 | 693 | 67 |
| Baloncesto Seville | 5 | 4 | 694 | 666 | 28 |
| SLUC Nancy | 5 | 4 | 689 | 680 | 9 |
| CEZ Basketball Nymburk | 4 | 5 | 680 | 698 | -18 |
| EWE Baskets Oldenburg | 3 | 6 | 657 | 671 | -14 |
| Proximus Spirou Charleroi | 3 | 6 | 643 | 715 | -72 |
| D GRUBU | G | M | A | Y | +/- |
| Khimki Moscow Region | 7 | 2 | 782 | 688 | 94 |
| Besiktas Integral Forex Istanbul | 7 | 2 | 706 | 637 | 69 |
| Union Olimpija Ljubljana | 5 | 4 | 710 | 721 | -11 |
| Zenit St Petersburg | 5 | 4 | 740 | 719 | 21 |
| Szolnoki Olaj | 2 | 7 | 680 | 755 | -75 |
| VEF Riga | 1 | 8 | 644 | 742 | -98 |
| E GRUBU | G | M | A | Y | +/- |
| Lietuvos Rytas Vilnius | 7 | 2 | 742 | 686 | 56 |
| Banvit Bandirma | 6 | 3 | 720 | 688 | 32 |
| Krasny Oktyabr Volgograd | 5 | 4 | 679 | 697 | -18 |
| CSU Asesoft Ploiesti | 5 | 4 | 749 | 748 | 1 |
| Hapoel Bank Yahav Jerusalem | 2 | 7 | 718 | 729 | -11 |
| Partizan NIS Belgrade | 2 | 7 | 649 | 709 | -60 |
| F GRUBU | G | M | A | Y | +/- |
| Lokomotiv Kuban Krasnodar | 9 | 0 | 702 | 568 | 134 |
| Pinar Karsiyaka Izmir | 6 | 3 | 695 | 670 | 25 |
| PAOK Thessaloniki | 5 | 4 | 645 | 650 | -5 |
| Buducnost VOLI Podgorica | 3 | 6 | 708 | 716 | -8 |
| Ventspils | 2 | 7 | 614 | 666 | -52 |
| Stelmet Zielona Gora | 2 | 7 | 664 | 758 | -94 |
Yorumlar (0)