Basketbol Süper Ligi'nde 18.haftanın ardından
Mersin Spor 94 - 87 Karşıyaka
Beşiktaş Fibabanka 102 - 77 Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket
Galatasaray 87 - 84 Bahçeşehir Koleji
Bursaspor Yörsan 97 - 98 Fenerbahçe Beko
Semt77 Yalovaspor 93 - 96 Türk Telekom
Darüşşafaka Lassa 67 - 83 Anadolu Efes
Onvo Büyükçekmece Basketbol 88 - 83 Tofaş
Aliağa Petkimspor 80 - 89 Manisa Basket
| Sıra | Takım | Maç | Galibiyet | Mağlubiyet | Attığı | Yediği | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FENERBAHÇE BEKO | 18 | 17 | 1 | 1636 | 1455 | 35 |
| 2 | ANADOLU EFES | 18 | 14 | 4 | 1608 | 1403 | 32 |
| 3 | BEŞİKTAŞ FIBABANKA | 18 | 13 | 5 | 1600 | 1468 | 31 |
| 4 | TOFAŞ | 18 | 13 | 5 | 1565 | 1509 | 31 |
| 5 | GALATASARAY | 18 | 11 | 7 | 1569 | 1498 | 29 |
| 6 | MERSİN SPOR | 18 | 11 | 7 | 1486 | 1521 | 29 |
| 7 | BAHÇEŞEHİR KOLEJİ | 18 | 10 | 8 | 1455 | 1412 | 28 |
| 8 | TÜRK TELEKOM | 18 | 8 | 10 | 1504 | 1501 | 26 |
| 9 | KARŞIYAKA | 18 | 8 | 10 | 1567 | 1564 | 26 |
| 10 | ALİAĞA PETKİMSPOR | 18 | 7 | 11 | 1470 | 1477 | 25 |
| 11 | BURSASPOR YÖRSAN | 18 | 7 | 11 | 1516 | 1619 | 25 |
| 12 | ONVO BÜYÜKÇEKMECE BASKETBOL | 18 | 7 | 11 | 1511 | 1528 | 25 |
| 13 | DARÜŞŞAFAKA LASSA | 18 | 6 | 12 | 1461 | 1577 | 24 |
| 14 | MANİSA BASKET | 18 | 5 | 13 | 1533 | 1610 | 23 |
| 15 | SEMT77 YALOVASPOR | 18 | 4 | 14 | 1411 | 1581 | 22 |
| 16 | YUKATEL MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ BASKET | 18 | 3 | 15 | 1413 | 1582 | 21 |
İlgili Haberler
Dwight Powell: Katkı sağlamak için sabırsızlanıyorum
Trabzonspor'da Selçuk Ernak ile yollar ayrıldı
Beşiktaş'tan Karşıyaka maçı ile ilgili açıklama
Aliağa Petkimspor Jarrod Uthoff ile yollarını ayırdı
Basketbol Süper Ligi’nde 7. hafta tamamlandı. İşte sonuçlar ve puan du...
Karşıyaka’dan muhteşem geri dönüş! Beşiktaş’ı son çeyrekte devirdi
Galatasaray MCT Technic, Esenler Erokspor'u yendi
Yorumlar (0)