Basketbol Süper Ligi'nde 13.haftanın ardından
Basketbol Süper Ligi'nde 13.haftada alınan sonuçlar ve puan durumu şöyle:
ONVO BÜYÜKÇEKMECE BASKETBOL 67 - 72 ALİAĞA PETKİMSPOR
GALATASARAY 115 - 105 MANİSA BASKET
BURSASPOR YÖRSAN 85 - 97 MERSİN SPOR
YUKATEL MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ BASKET 75 - 86 TÜRK TELEKOM
BEŞİKTAŞ FIBABANKA 87 - 70 ANADOLU EFES
KARŞIYAKA 90 - 101 FENERBAHÇE BEKO
BAHÇEŞEHİR KOLEJİ 85 - 78 TOFAŞ
YALOVASPOR BASKETBOL 75 - 70 DARÜŞŞAFAKA LASSA
| Sıra | Takım | Maç | Galibiyet | Mağlubiyet | Attığı | Yediği | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FENERBAHÇE BEKO | 13 | 12 | 1 | 1175 | 1031 | 25 |
| 2 | ANADOLU EFES | 13 | 10 | 3 | 1144 | 1007 | 23 |
| 3 | GALATASARAY | 13 | 10 | 3 | 1158 | 1054 | 23 |
| 4 | TOFAŞ | 13 | 10 | 3 | 1140 | 1082 | 23 |
| 5 | BEŞİKTAŞ FIBABANKA | 13 | 9 | 4 | 1138 | 1058 | 22 |
| 6 | KARŞIYAKA | 13 | 8 | 5 | 1190 | 1107 | 21 |
| 7 | BAHÇEŞEHİR KOLEJİ | 13 | 8 | 5 | 1055 | 1024 | 21 |
| 8 | BURSASPOR YÖRSAN | 13 | 7 | 6 | 1105 | 1146 | 20 |
| 9 | MERSİN SPOR | 13 | 7 | 6 | 1041 | 1087 | 20 |
| 10 | TÜRK TELEKOM | 13 | 5 | 8 | 1046 | 1061 | 18 |
| 11 | ALİAĞA PETKİMSPOR | 13 | 5 | 8 | 1045 | 1070 | 18 |
| 12 | ONVO BÜYÜKÇEKMECE BASKETBOL | 13 | 3 | 10 | 1056 | 1090 | 16 |
| 13 | MANİSA BASKET | 13 | 3 | 10 | 1101 | 1177 | 16 |
| 14 | YALOVASPOR BASKETBOL | 13 | 3 | 10 | 997 | 1108 | 16 |
| 15 | DARÜŞŞAFAKA LASSA | 13 | 2 | 11 | 1041 | 1182 | 15 |
| 16 | YUKATEL MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ BASKET | 13 | 2 | 11 | 981 | 1129 | 15 |
İlgili Haberler
Dwight Powell: Katkı sağlamak için sabırsızlanıyorum
Trabzonspor'da Selçuk Ernak ile yollar ayrıldı
Beşiktaş'tan Karşıyaka maçı ile ilgili açıklama
Aliağa Petkimspor Jarrod Uthoff ile yollarını ayırdı
Basketbol Süper Ligi’nde 7. hafta tamamlandı. İşte sonuçlar ve puan du...
Karşıyaka’dan muhteşem geri dönüş! Beşiktaş’ı son çeyrekte devirdi
Galatasaray MCT Technic, Esenler Erokspor'u yendi
Yorumlar (0)