Basketbol Süper Ligi'nde 10.haftanın ardından
Türkiye Basketbol Süper Ligi 10. haftasında alınan sonuçlar ve puan durumu şöyle:
Bursaspor Yörsan 82 - 105 Galatasaray
Mersin Spor 95 - 73 Türk Telekom
Aliağa Petkimspor 83 - 82 Karşıyaka
Fenerbahçe Beko 90 - 88 Tofaş
Darüşşafaka Lassa 76 - 91 Beşiktaş Fibabank
Manisa Basket 80 - 75 Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket
Anadolu Efes 93 - 80 Bahçeşehir Koleji
Yalovaspor Basketbol 65 - 85 Onvo Büyükçekmece Basketbol
| Sıra | Takım | Oynadığı | Galibiyet | Mağlubiyet | Attığı | Yediği | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fenerbahçe Beko | 10 | 9 | 1 | 901 | 799 | 19 |
| 2 | Tofaş | 10 | 9 | 1 | 911 | 836 | 19 |
| 3 | Anadolu Efes | 10 | 8 | 2 | 879 | 761 | 18 |
| 4 | Karşıyaka | 10 | 7 | 3 | 901 | 816 | 17 |
| 5 | Beşiktaş Fibabank | 10 | 7 | 3 | 875 | 814 | 17 |
| 6 | Galatasaray | 10 | 7 | 3 | 849 | 790 | 17 |
| 7 | Bahçeşehir Koleji | 10 | 6 | 4 | 821 | 805 | 16 |
| 8 | Bursaspor Yörsan | 10 | 5 | 5 | 829 | 872 | 15 |
| 9 | Mersin Spor | 10 | 5 | 5 | 805 | 851 | 15 |
| 10 | Türk Telekom | 10 | 4 | 6 | 819 | 814 | 14 |
| 11 | Aliağa Petkimspor | 10 | 4 | 6 | 816 | 821 | 14 |
| 12 | Onvo Büyükçekmece Basketbol | 10 | 2 | 8 | 820 | 849 | 12 |
| 13 | Manisa Basket | 10 | 2 | 8 | 811 | 871 | 12 |
| 14 | Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket | 10 | 2 | 8 | 771 | 856 | 12 |
| 15 | Darüşşafaka Lassa | 10 | 2 | 8 | 807 | 922 | 12 |
| 16 | Yalovaspor Basketbol | 10 | 1 | 9 | 736 | 874 | 11 |
İlgili Haberler
Dwight Powell: Katkı sağlamak için sabırsızlanıyorum
Trabzonspor'da Selçuk Ernak ile yollar ayrıldı
Beşiktaş'tan Karşıyaka maçı ile ilgili açıklama
Aliağa Petkimspor Jarrod Uthoff ile yollarını ayırdı
Basketbol Süper Ligi’nde 7. hafta tamamlandı. İşte sonuçlar ve puan du...
Karşıyaka’dan muhteşem geri dönüş! Beşiktaş’ı son çeyrekte devirdi
Galatasaray MCT Technic, Esenler Erokspor'u yendi
Yorumlar (0)