ÇEYREK FİNAL
Tarih | Saat | Takımlar | Skor |
16.08.Çarşamba | 17:00 | Avustralya-Sırbistan | 71-73 |
16.08.Çarşamba | 20:30 | TÜRKİYE - İspanya | 62-64 |
16.08 Çarşamba | 00:45 | A.B.D - Japonya | 110-64 |
16.08 Çarşamba | 04:15 | Fransa - Kanada | 68-63 |
Yarı FİNAL
Tarih | Saat | Takımlar | Skor |
18.08 Cuma | 21:00 | İspanya - Sırbistan | 68-54 |
19.08 Cumartesi | 01:00 | ABD - Fransa | 67-86 |
A GRUBU
TARİH | SAAT | MAÇ | SONUÇ |
06.08.2016 | 18:00 | TÜRKİYE - Fransa | 39-55 |
06.08.2016 | 23:30 | Brezilya - Avustralya | 66-84 |
07.08.2016 | 01:45 | Belarus - Japonya | 73-77 |
07.08.2016 | 23:30 | Avustralya - TÜRKİYE | 61-56 |
08.08.2016 | 01:45 | Fransa - Belarus | 73-72 |
08.08.2016 | 23:30 | Japonya - Brezilya | 82-66 |
09.08.2016 | 18:15 | Avustralya - Fransa | 89-71 |
09.08.2016 | 21:30 | Brezilya - Belarus | 63-65 |
09.08.2016 | 23:45 | TÜRKİYE - Japonya | 76-62 |
11.08.2016 | 18:15 | Belarus - TÜRKİYE | 71-74 |
11.08.2016 | 21:30 | Fransa - Brezilya | 74-64 |
11.08.2016 | 23:45 | Japonya - Avustralya | 86-92 |
13.08.2016 | 18:15 | Avustralya - Belarus | 74-66 |
13.08.2016 | 21:30 | TÜRKİYE - Brezilya | 79-76 |
13.08.2016 | 23:45 | Japonya - Fransa | 79-71 |
Puan Durumu
Sıra | Takım | O | G | M | AS | YS | PUAN | AVR |
1 | Avustralya | 5 | 5 | 0 | 400 | 345 | 10 | 55 |
2 | Fransa | 5 | 3 | 2 | 344 | 343 | 8 | 1 |
3 | TÜRKİYE | 5 | 3 | 2 | 324 | 325 | 8 | -1 |
4 | Japonya | 5 | 3 | 2 | 386 | 376 | 8 | 10 |
5 | Belarus | 5 | 1 | 4 | 347 | 361 | 6 | -14 |
6 | Brezilya | 5 | 0 | 5 | 333 | 884 | 5 | -51 |
B GRUBU
TARİH | SAAT | MAÇ | SONUÇ |
06.08.2016 | 20:15 | Çin - Kanada | 68-90 |
07.08.2016 | 18:00 | ABD - Senegal | 121-56 |
07.08.2016 | 20:15 | Sırbistan - İspanya | 59-65 |
08.08.2016 | 18:00 | İspanya - ABD | 63-103 |
08.08.2016 | 20:15 | Kanada - Sırbistan | 71-67 |
09.08.2016 | 01:45 | Senegal - Çin | 64-101 |
10.08.2016 | 18:15 | Çin - İspanya | 68-89 |
10.08.2016 | 21:30 | ABD - Sırbistan | 110-84 |
10.08.2016 | 23:45 | Senegal - Kanada | 58-68 |
12.08.2016 | 18:15 | Sırbistan - Çin | 80-72 |
12.08.2016 | 21:30 | Kanada - ABD | 51-81 |
12.08.2016 | 23:45 | İspanya - Senegal | 97-43 |
14.08.2016 | 18:15 | Çin - ABD | 62-105 |
14.08.2016 | 21:30 | Senegal - Sırbistan | 88-95 |
14.08.2016 | 23:45 | İspanya - Kanada | 73-60 |
Puan Durumu
Sıra | Takım | O | G | M | AS | YS | PUAN | AVR |
1 | A.B.D | 5 | 5 | 0 | 415 | 254 | 10 | 161 |
2 | İspanya | 5 | 4 | 1 | 314 | 273 | 9 | 41 |
3 | Kanada | 5 | 3 | 2 | 280 | 274 | 8 | 6 |
4 | Sırbistan | 5 | 2 | 3 | 309 | 323 | 7 | -14 |
5 | Çin | 5 | 1 | 4 | 290 | 318 | 6 | -28 |
6 | Senegal | 5 | 0 | 5 | 221 | 387 | 5 | -166 |
ÇEYREK FİNAL
Tarih | Saat | Takımlar | Skor |
17 Ağustos Çarşamba | 17:00 | Avustralya-Litvanya | 90-64 |
17 Ağustos Çarşamba | 20:30 | İspanya-Fransa | 92-67 |
18 Ağustos Perşembe | 00:45 | A.B.D-Arjantin | 105-78 |
18 Ağustos Perşembe | 04:15 | Hırvatistan-Sırbistan | 83-86 |
Yarı FİNAL
Tarih | Saat | Takımlar | Skor |
19 Ağustos Cuma | 21:30 | İspanya - A.B.D | 76-82 |
20 Ağustos Cumartesi | 02:00 | Avustralya - Sırbistan |
A GRUBU
TARİH | SAAT | MAÇ | SONUÇ |
06.08.2016 | 20:15 | Avustralya - Fransa | 87-66 |
07.08.2016 | 01:00 | Çin - ABD | 62-119 |
07.08.2016 | 04:30 | Venezuela-Sırbistan | 62-86 |
08.08.2016 | 20:15 | Sırbistan-Avustralya | 80-95 |
09.08.2016 | 01:00 | ABD-Venezuela | 113-69 |
09.08.2016 | 04:30 | Fransa-Çin | 88-60 |
10.08.2016 | 20:15 | Sırbistan-Fransa | 75-76 |
11.08.2016 | 01:00 | Avustralya-ABD | 88-98 |
11.08.2016 | 04:30 | Venezuela-Çin | 72-68 |
12.08.2016 | 20:15 | Çin-Avustralya | 68-93 |
13.08.2016 | 01:00 | ABD-Sırbistan | 94-91 |
13.08.2016 | 04:30 | Fransa-Venezuela | 96-56 |
14.08.2016 | 20:15 | ABD-Fransa | 100-97 |
15.08.2016 | 01:00 | Avustrala-Venezuela | 81-56 |
15.08.2016 | 04:30 | Sırbistan-Çin | 94-60 |
Puan Durumu
Sıra | Takım | O | G | M | AS | YS | PUAN | AVR |
1 | ABD | 5 | 5 | 0 | 424 | 310 | 10 | 114 |
2 | Avustralya | 5 | 4 | 1 | 326 | 278 | 9 | 48 |
3 | Fransa | 5 | 3 | 2 | 363 | 312 | 8 | 51 |
4 | Sırbistan | 5 | 2 | 3 | 332 | 327 | 7 | 5 |
5 | Venezüela | 5 | 1 | 4 | 259 | 363 | 6 | -104 |
6 | Çin | 5 | 0 | 5 | 258 | 372 | 5 | -114 |
B GRUBU
TARİH | SAAT | MAÇ | SONUÇ |
07.08.2016 | 20:15 | Brezilya - Litvanya | 76-82 |
08.08.2016 | 01:00 | Hırvatistan-İspanya | 72-70 |
08.08.2016 | 04:30 | Nijerya - Arjantin | 66-94 |
09.08.2016 | 20:15 | İspanya - Brezilya | 65-66 |
10.08.2016 | 01:00 | Litvanya - Nijerya | 89-80 |
10.08.2016 | 04:30 | Arjantin - Hırvatistan | 90-82 |
11.08.2016 | 20:15 | Brezilya -Hırvatistan | 76-80 |
12.08.2016 | 01:00 | Nijerya - İspanya | 87-96 |
12.08.2016 | 04:30 | Litvanya - Arjantin | 81-73 |
13.08.2016 | 20:15 | Arjantin - Brezilya | 111-107 |
14.08.2016 | 01:00 | İspanya - Litvanya | 109-59 |
14.08.2016 | 04:30 | Hırvatistan - Nijerya | 76-90 |
15.08.2016 | 20:15 | Nijerya - Brezilya | 69-86 |
16.08.2016 | 01:00 | İspanya - Arjantin | 92-73 |
16.08.2016 | 04:30 | Litvanya - Hırvatistan | 81-90 |
Puan Durumu
Sıra | Takım | O | G | M | AS | YS | PUAN | AVR |
1 | Hırvatistan | 5 | 3 | 2 | 368 | 336 | 8 | 32 |
2 | İspanya | 5 | 3 | 2 | 311 | 338 | 8 | -27 |
3 | Litvanya | 5 | 3 | 2 | 340 | 284 | 8 | 56 |
4 | Arjantin | 5 | 3 | 2 | 310 | 326 | 8 | -16 |
5 | Brezilya | 5 | 2 | 3 | 325 | 338 | 7 | -13 |
6 | Nijerya | 5 | 1 | 3 | 323 | 355 | 6 | -32 |