Site En Üstü 728x90 - 970x90 (bball)

04-12-2021 THY EUROLEAGUE

Euroleague'de 13.haftanın ardından

THY Euroleague'de 13.haftada alınan sonuçlar ve puan durumu şöyle:

Euroleague'de 13.haftanın ardından

CSKA Moscow 97-77 Panathinaikos OPAP Athens
Fenerbahce Beko Istanbul 96-86 AS Monaco
Zalgiris Kaunas 72-68 Bitci Baskonia Vitoria-Gasteiz
FC Bayern Munich 73-65 LDLC ASVEL Villeurbanne
Real Madrid 72-70 Maccabi Playtika Tel Aviv
UNICS Kazan 84-87 Olympiacos Piraeus
Zenit St Petersbourg 58-69 Crvena Zvezda mts Belgrade
Anadolu Efes Istanbul 93-95 FC Barcelona
ALBA Berlin 81-76 AX Armani Exchange Milan

S Takım O    G    M    +    -    +/-
1. FC Barcelona    11    2    1046    923    123
2. Real Madrid    11    2    1036    925    111
3. Olympiacos Piraeus    9    4    1028    948    80
4. AX Armani Exchange Milan    8    5    981    956    25
5. Zenit St Petersburg    8    5    940    926    14
6. CSKA Moscow    8    5    1048    1042    6
7. UNICS Kazan    7    6    986    946    40
8. Maccabi Playtika Tel Aviv    7    6    1019    994    25
9. LDLC ASVEL Villeurbanne    7    6    981    999    -18
10. Anadolu Efes Istanbul    6    7    1067    1018    49
11. FC Bayern Munich    6    7    967    977    -10
12. Crvena Zvezda mts Belgrade    5    8    910    933    -23
13. AS Monaco    5    8    1033    1057    -24
14. ALBA Berlin    5    8    972    1032    -60
15. Fenerbahce Beko Istanbul    4    9    958    968    -10
16. Bitci Baskonia Vitoria-Gasteiz    4    9    907    1034    -127
17. Panathinaikos OPAP Athens    3    10    950    1034    -84
18. Zalgiris Kaunas    3    10    924    1041    -117


HABER VİDEOSU





Etiketler :
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER THY EUROLEAGUE HABERLERİ
Detay Sağ 1 - 300x300 (google)
Köşe Yazarları
Çok Okunan Haberler
Detay Sağ 2 erboy  - 300x250