THY Euroleague 9.Hafta sonuçlar ve puan durumları
THY Euroleague'de 9.haftada alınan sonuçlar ve neticesinde oluşan puan durumları şöyle:
| A GRUBU | Tarih | Sonuç |
| Unics Kazan vs. Zalgiris Kaunas | 12 Aralık Cuma | 73-60 |
| Anadolu Efes vs. Nizhny Novgorod | 12 Aralık Cuma | 61-65 |
| Dinamo Sassari vs. Real Madrid | 12 Aralık Cuma | 58-83 |
| B GRUBU | Tarih | Sonuç |
| Cedevita Zagreb vs. Maccabi | 11 Aralık Perşembe | 71-82 |
| Unicaja Malaga vs. CSKA Moscow | 11 Aralık Perşembe | 75-76 |
| Limoges CSP vs. ALBA Berlin | 12 Aralık Cuma | 65-71 |
| C GRUBU | Tarih | Sonuç |
| FC Bayern Munich vs. PGE Turow | 11 Aralık Perşembe | 95-89 |
| EA7 Milan vs. Panathinaikos Athens | 11 Aralık Perşembe | 66-64 |
| FC Barcelona vs. Fenerbahce | 11 Aralık Perşembe | 89-91 |
| D GRUBU | Tarih | Sonuç |
| Neptunas Klaipeda vs. Galatasaray | 10 Aralık Çarşamba | 82-72 |
| Laboral Kutxa Vitoria vs. Valencia Basket | 12 Aralık Cuma | 93-89 |
| Olympiacos Piraeus vs. Crvena Zvezda | 12 Aralık Cuma | 64-59 |
| A GRUBU | G | M | A | Y | +/- |
| Real Madrid | 7 | 2 | 783 | 705 | 78 |
| Anadolu Efes Istanbul | 6 | 3 | 653 | 606 | 47 |
| Unics Kazan | 5 | 4 | 677 | 643 | 34 |
| Zalgiris Kaunas | 4 | 5 | 634 | 630 | 4 |
| Nizhny Novgorod | 4 | 5 | 686 | 749 | -63 |
| Dinamo Banco di Sardegna Sassari | 1 | 8 | 679 | 779 | -100 |
| B GRUBU | G | M | A | Y | +/- |
| CSKA Moscow | 9 | 0 | 792 | 662 | 130 |
| Maccabi Electra Tel Aviv | 6 | 3 | 716 | 710 | 6 |
| Unicaja Malaga | 4 | 5 | 690 | 676 | 14 |
| ALBA Berlin | 4 | 5 | 695 | 721 | -26 |
| Cedevita Zagreb | 2 | 7 | 670 | 722 | -52 |
| Limoges CSP | 2 | 7 | 646 | 718 | -72 |
| C GRUBU | G | M | A | Y | +/- |
| FC Barcelona | 8 | 1 | 781 | 671 | 110 |
| Fenerbahce Ulker Istanbul | 7 | 2 | 756 | 706 | 50 |
| Panathinaikos Athens | 5 | 4 | 701 | 663 | 38 |
| EA7 Emporio Armani Milan | 4 | 5 | 674 | 699 | -25 |
| FC Bayern Munich | 2 | 7 | 725 | 779 | -54 |
| PGE Turow Zgorzelec | 1 | 8 | 677 | 796 | -119 |
| D GRUBU | G | M | A | Y | +/- |
| Olympiacos Piraeus | 8 | 1 | 674 | 632 | 42 |
| Crvena Zvezda Telekom Belgrade | 5 | 4 | 694 | 646 | 48 |
| Laboral Kutxa Vitoria | 5 | 4 | 721 | 708 | 13 |
| Neptunas Klaipeda | 4 | 5 | 698 | 754 | -56 |
| Galatasaray Liv Hospital Istanbul | 3 | 6 | 724 | 744 | -20 |
| Valencia Basket | 2 | 7 | 672 | 699 | -27 |
Yorumlar (0)