THY Euroleague 6.Hafta sonuçlar ve puan durumları
Thy Euroleague 6.haftada alınan sonuçlar ve neticesinde oluşan puan durumları şöyle:
| A GRUBU | Tarih | Sonuç |
| Unics Kazan vs. Anadolu Efes Istanbul | 20 Kasım Perşembe | 67-64 |
| Zalgiris Kaunas vs. Real Madrid | 21 Kasım Cuma | 66-68 |
| Dinamo Sassari vs. Nizhny Novgorod | 21 Kasım Cuma | 82-89 |
| B GRUBU | Tarih | Sonuç |
| CSKA Moscow vs. ALBA Berlin | 20 Kasım Perşembe | 95-66 |
| Limoges CSP vs. Maccabi Electra | 20 Kasım Perşembe | 73-79 |
| Unicaja Malaga vs. Cedevita Zagreb | 21 Kasım Cuma | 82-73 |
| C GRUBU | Tarih | Sonuç |
| FC Bayern Munich vs. FC Barcelona | 20 Kasım Perşembe | 77-99 |
| PGE Turow vs. Panathinaikos Athens | 20 Kasım Perşembe | 69-79 |
| EA7 Milan vs. Fenerbahce Ulker | 20 Kasım Perşembe | 74-80 |
| D GRUBU | Tarih | Sonuç |
| Neptunas Klaipeda vs. Laboral Kutxa | 20 Kasım Perşembe | 80-79 |
| Olympiacos Piraeus vs. Valencia Basket | 20 Kasım Perşembe | 77-76 |
| Galatasaray vs. Crvena Zvezda | 21 Kasım Cuma | 110-103 |
| A GRUBU | G | M | A | Y | +/- |
| Real Madrid | 5 | 1 | 524 | 464 | 60 |
| Anadolu Efes Istanbul | 4 | 2 | 441 | 422 | 19 |
| Zalgiris Kaunas | 3 | 3 | 456 | 436 | 20 |
| Nizhny Novgorod | 3 | 3 | 468 | 526 | -58 |
| Unics Kazan | 2 | 4 | 447 | 440 | 7 |
| Dinamo Banco di Sardegna Sassari | 1 | 5 | 491 | 539 | -48 |
| B GRUBU | G | M | A | Y | +/- |
| CSKA Moscow | 6 | 0 | 535 | 447 | 88 |
| Unicaja Malaga | 4 | 2 | 473 | 454 | 19 |
| Maccabi Electra Tel Aviv | 4 | 2 | 478 | 466 | 12 |
| ALBA Berlin | 2 | 4 | 456 | 483 | -27 |
| Cedevita Zagreb | 1 | 5 | 418 | 460 | -42 |
| Limoges CSP | 1 | 5 | 431 | 481 | -50 |
| C GRUBU | G | M | A | Y | +/- |
| FC Barcelona | 6 | 0 | 504 | 435 | 69 |
| Panathinaikos Athens | 4 | 2 | 479 | 441 | 38 |
| Fenerbahce Ulker Istanbul | 4 | 2 | 492 | 481 | 11 |
| EA7 Emporio Armani Milan | 2 | 4 | 445 | 470 | -25 |
| FC Bayern Munich | 1 | 5 | 477 | 520 | -43 |
| PGE Turow Zgorzelec | 1 | 5 | 449 | 499 | -50 |
| D GRUBU | G | M | A | Y | +/- |
| Olympiacos Piraeus | 6 | 0 | 451 | 405 | 46 |
| Crvena Zvezda Telekom Belgrade | 3 | 3 | 479 | 452 | 27 |
| Galatasaray Liv Hospital Istanbul | 3 | 3 | 499 | 495 | 4 |
| Neptunas Klaipeda | 3 | 3 | 475 | 514 | -39 |
| Laboral Kutxa Vitoria | 2 | 4 | 450 | 467 | -17 |
| Valencia Basket | 1 | 5 | 437 | 458 | -21 |
Yorumlar (0)