THY Euroleague 10.Hafta sonuçlar ve puan durumları
Turkish Airlines Euroleague 10.haftada alınan sonuçlar ve puan durumları şöyle:
| A GRUBU | Tarih | Sonuç |
| Real Madrid vs. Anadolu Efes | 18 Aralık Perşembe | 90-70 |
| Nizhny Novgorod vs. Unics Kazan | 19 Aralık Cuma | 78-74 |
| Zalgiris Kaunas vs. Dinamo Sassari | 19 Aralık Cuma | 80-79 |
| B GRUBU | Tarih | Sonuç |
| CSKA Moscow vs. Limoges CSP | 18 Aralık Perşembe | 88-56 |
| Maccabi vs. Unicaja Malaga | 18 Aralık Perşembe | 81-73 |
| ALBA Berlin vs. Cedevita Zagreb | 19 Aralık Cuma | 67-70 |
| C GRUBU | Tarih | Sonuç |
| PGE Turow Zgorzelec vs. EA7 Milan | 18 Aralık Perşembe | 96-101 |
| Fenerbahce vs. FC Bayern Munich | 19 Aralık Cuma | 87-81 |
| Panathinaikos Athens vs. FC Barcelona | 19 Aralık Cuma | 67-80 |
| D GRUBU | Tarih | Sonuç |
| Valencia Basket vs. Neptunas Klaipeda | 18 Aralık Perşembe | 103-65 |
| Galatasaray vs. Olympiacos Piraeus | 18 Aralık Perşembe | 79-74 |
| Crvena Zvezda vs. Laboral Kutxa Vitoria | 19 Aralık Cuma | 90-82 |
| A GRUBU | G | M | A | Y | +/- |
| Real Madrid * | 8 | 2 | 873 | 775 | 98 |
| Anadolu Efes Istanbul * | 6 | 4 | 723 | 696 | 27 |
| Zalgiris Kaunas * | 5 | 5 | 714 | 709 | 5 |
| Nizhny Novgorod * | 5 | 5 | 764 | 823 | -59 |
| Unics Kazan | 5 | 5 | 751 | 721 | 30 |
| Dinamo Banco di Sardegna Sassari | 1 | 9 | 758 | 859 | -101 |
| B GRUBU | G | M | A | Y | +/- |
| CSKA Moscow * | 10 | 0 | 880 | 718 | 162 |
| Maccabi Electra Tel Aviv * | 7 | 3 | 797 | 783 | 14 |
| Unicaja Malaga * | 4 | 6 | 763 | 757 | 6 |
| ALBA Berlin * | 4 | 6 | 762 | 791 | -29 |
| Cedevita Zagreb | 3 | 7 | 740 | 789 | -49 |
| Limoges CSP | 2 | 8 | 702 | 806 | -104 |
| C GRUBU | G | M | A | Y | +/- |
| FC Barcelona * | 9 | 1 | 861 | 738 | 123 |
| Fenerbahce Ulker Istanbul * | 8 | 2 | 843 | 787 | 56 |
| Panathinaikos Athens * | 5 | 5 | 768 | 743 | 25 |
| EA7 Emporio Armani Milan * | 5 | 5 | 775 | 795 | -20 |
| FC Bayern Munich | 2 | 8 | 806 | 866 | -60 |
| PGE Turow Zgorzelec | 1 | 9 | 773 | 897 | -124 |
| D GRUBU | G | M | A | Y | +/- |
| Olympiacos Piraeus * | 8 | 2 | 748 | 711 | 37 |
| Crvena Zvezda Telekom Belgrade * | 6 | 4 | 784 | 728 | 56 |
| Laboral Kutxa Vitoria * | 5 | 5 | 803 | 798 | 5 |
| Galatasaray Liv Hospital Istanbul * | 4 | 6 | 803 | 818 | -15 |
| Neptunas Klaipeda | 4 | 6 | 763 | 857 | -94 |
| Valencia Basket | 3 | 7 | 775 | 764 | 11 |
Yorumlar (0)