TB2L'de 14.Haftanın Sonuçları ve Puan Durumları
Türkiye Basketbol 2. Ligi'nde 14.haftanın sonuçları ve gruplardaki son puan durumları;
A Grubu
T.E.D 71 - 58 68 AKSARAY BELEDİYE
BOLUSPOR 86 - 85 PINAR KARŞIYAKA GELİŞİM
SELÇUKLU BELEDİYESİ 74-55 İSTANBULSPOR BEYLİKDÜZÜ
TOFAŞ GELİŞİM 79-62 FMV IŞIKSPOR
YALOVA GROUP BELEDİYE SPOR 72 - 59 ÇORLU BELEDİYE
SAMSUN BŞB. ANAKENT 71 - 59 MALİYE MİLLİ PİYANGO
B Grubu
İ.T.Ü 79 - 86 DÜZCE BELEDİYE
ZİRVE ÜNİVERSİTESİ 83 - 72 GEMLİK GÜCÜM SPOR
ORMAN GENÇLİK 93 - 64 TRAKYA ÜNİ. MERİÇ
İZMİR BŞB. 57 - 75 BURSASPOR
KEPEZ BELEDİYE 73 - 63 MUĞLA ORMAN
MERSİN BŞB. 85 - 66 SİGORTAM NET YEŞİLYURT
Puan Durumu
A Grubu 2015-2016 Sezonu 14. Hafta
| S | Takım | O | G | M | A | Y | İçP | İçA | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAMSUN BŞB. ANAKENT | 14 | 13 | 1 | 1019 | 843 | 0 | 0 | 27 |
| 2 | İSTANBULSPOR BEYLİKDÜZÜ | 14 | 11 | 3 | 1020 | 879 | 0 | 0 | 25 |
| 3 | SELÇUKLU BELEDİYESİ | 14 | 9 | 5 | 1077 | 976 | 0 | 0 | 23 |
| 4 | YALOVA GROUP BELEDİYE SPOR | 14 | 8 | 6 | 998 | 960 | 0 | 0 | 22 |
| 5 | TOFAŞ GELİŞİM | 14 | 7 | 7 | 1008 | 1021 | 0 | 0 | 21 |
| 6 | ÇORLU BELEDİYE | 14 | 6 | 8 | 996 | 1013 | 2 | 0 | 20 |
| 7 | MALİYE MİLLİ PİYANGO | 14 | 6 | 8 | 1026 | 1072 | 1 | 0 | 20 |
| 8 | PINAR KARŞIYAKA GELİŞİM | 14 | 5 | 9 | 1007 | 1051 | 7 | 9 | 19 |
| 9 | BOLUSPOR | 14 | 5 | 9 | 977 | 1065 | 7 | -9 | 19 |
| 10 | FMV IŞIKSPOR | 14 | 5 | 9 | 912 | 994 | 6 | 0 | 19 |
| 11 | 68 AKSARAY BELEDİYE | 14 | 5 | 9 | 954 | 1038 | 4 | 0 | 19 |
| 12 | T.E.D | 14 | 4 | 10 | 989 | 1071 | 0 | 0 | 18 |
B Grubu 2015-2016 Sezonu 14. Hafta
| S | Takım | O | G | M | A | Y | İçP | İçA | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BURSASPOR | 14 | 13 | 1 | 1219 | 859 | 3 | 34 | 27 |
| 2 | ORMAN GENÇLİK | 14 | 13 | 1 | 1094 | 896 | 3 | -34 | 27 |
| 3 | MERSİN BŞB. | 14 | 10 | 4 | 1035 | 943 | 0 | 0 | 24 |
| 4 | ZİRVE ÜNİVERSİTESİ | 14 | 9 | 5 | 1046 | 1008 | 0 | 0 | 23 |
| 5 | MUĞLA ORMAN | 14 | 8 | 6 | 1032 | 1047 | 2 | 0 | 22 |
| 6 | DÜZCE BELEDİYE | 14 | 8 | 6 | 1077 | 1050 | 1 | 0 | 22 |
| 7 | KEPEZ BELEDİYE | 14 | 7 | 7 | 920 | 981 | 0 | 0 | 21 |
| 8 | SİGORTAM NET YEŞİLYURT | 14 | 5 | 9 | 997 | 1028 | 2 | 0 | 19 |
| 9 | İZMİR BŞB. | 14 | 5 | 9 | 960 | 1035 | 1 | 0 | 19 |
| 10 | TRAKYA ÜNİ. MERİÇ | 14 | 4 | 10 | 971 | 1091 | 0 | 0 | 18 |
| 11 | GEMLİK GÜCÜM SPOR | 14 | 2 | 12 | 1053 | 1181 | 0 | 0 | 16 |
| 12 | İ.T.Ü | 14 | 0 | 14 | 987 | 1272 | 0 | 0 | 14 |
İlgili Haberler
TB2L 5.hafta sonuçlar ve puan durumu
TB2L’de 4. hafta tamamlandı: Haftanın en farklı galibiyeti Manisa BBSK...
Giresun Kerasusspor'da antrenör değişikliği
TB2L üçüncü hafta sonuçlar ve puan durumu
Türkiye Basketbol 2.Ligi 3. hafta programı
TB2L’de 2. hafta tamamlandı
TB2L'de yeni sezon heyecanı başladı
Yorumlar (0)