Karşılaşmanın ilk çeyreğinin konuk ekip 24-21 önde tamamlarken ikinci çeyrekte oyunun kontrolünün eline alaan Sinpaş Denizli Basket soyunma odasına 50-42 üstün gitti. İkinci yarıda aradaki farkı koruyan Sinpaş Denizli Basket karşılaşmadan 87-80 galip ayrıldı.

 

SİNPAŞ DENİZLİ BASKET 
No Ad Soyad Süre S 2 Sayı 3 Sayı SA HR SR TR AS TK BL F
2 UTKU SARALOĞLU 00:00 0 0/0 %0 0/0 %0 0/0 %0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 KENNETH FRANKLIN BOYNTON JR 36:58 18 2/7 %28,5 4/7 %57 2/2 %100 0 1 1 3 0 1 0 4
4 İLKER TÜREL 28:23 6 1/5 %20,0 1/3 %33 1/1 %100 1 6 7 6 0 2 0 2
5 HAKAN POMAKOĞLU 00:00 0 0/0 %0 0/0 %0 0/0 %0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 TONY BERNARD EASLEY JR 12:51 5 2/3 %66,6 0/0 %0 1/4 %25 2 2 4 1 1 0 2 2
10 DOĞAN DENİZ YİĞİT 10:18 3 1/1 %100 0/0 %0 1/2 %50 0 0 0 0 0 0 0 1
11 MEHMET ÖZDOĞAN 06:28 0 0/1 %0 0/0 %0 0/0 %0 0 1 1 0 0 0 0 2
12 GÖKHAN KARABIYIK 05:38 0 0/1 %0 0/0 %0 0/0 %0 0 3 3 0 0 1 0 1
15 MUSTAFA BAKİ GÖRÜR 23:43 17 1/4 %25,0 3/6 %50 6/8 %75 2 6 8 0 1 0 0 3
23 BURAK EROL 31:28 15 3/5 %60,0 3/8 %38 0/0 %0 0 5 5 2 1 0 0 3
33 OZAN ANTON ODABAŞI 26:03 13 4/10 %40,0 1/1 %100 2/2 %100 7 4 11 6 0 1 0 1
41 SERCAN ERGİN 18:10 10 4/5 %80,0 0/1 %0 2/2 %100 1 1 2 1 0 1 1 4
#. Takım           0 0 0     1    
Toplam Değerler 87 18/42 %42,8 12/26 %46,1 15/21 %71,4 13 29 42 19 3 7 3 23

 

MAMAK BLD. ANKARA D.S.İ.
No Ad Soyad Süre S 2 Sayı 3 Sayı SA HR SR TR AS TK BL F
4 MUSTAFA ALP ÇAKIR 00:00 0 0/0 %0 0/0 %0 0/0 %0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 ALİ BERENT KAVAKLIOĞLU 36:54 9 1/4 %25 1/6 %17 4/4 %100 0 5 5 6 1 2 0 4
6 BURAK YÖNDER 06:21 0 0/0 %0 0/1 %0 0/0 %0 0 1 1 0 0 1 0 0
7 MEHMET NEZİH ÖZBAKIR 16:19 6 2/5 %40 0/0 %0 2/2 %100 1 0 1 4 0 1 0 2
8 PERTEV ÖNGÜNER 38:53 21 5/6 %83 2/2 %100 5/6 %83 1 3 4 1 0 2 0 2
9 ENİS BAYRAK 00:17 0 0/0 %0 0/0 %0 0/0 %0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 YUSUF BERKCAN YANANER 09:06 3 0/1 %0 1/3 %33 0/0 %0 0 1 1 0 0 0 0 5
12 CEM COŞKUN 22:24 8 2/6 %33 1/5 %20 1/1 %100 2 5 7 1 0 0 0 3
15 BRANDON JEROME PETERSON 30:03 11 4/10 %40 0/0 %0 3/5 %60 2 7 9 3 0 1 1 1
21 SIR JASON D MARTEZ CLARK 39:43 22 6/7 %86 2/4 %50 4/5 %80 1 4 5 1 2 3 0 5
#. Takım           1 1 2     0    
Toplam Değerler 80 20/39 %51,2 7/21 %33,3 19/23 %82,6 8 27 35 16 3 10 1 22