Maça iyi başlayan Samsun ekibi farkı açarak ilk çeyreği 22-9 önde tamamlarken soyunma odasına da 45-35 üstün gitti. İkinci yarıda da kontrolü rakibine bırakmayan Samsun Büyükşehir Belediyesi Anakent son çeyreğine 69-51 önde girdiği mücadeleden 98-72'lik farklı skorla galip ayrıldı.

SAMSUN BŞB. ANAKENT
No Ad Soyad Süre S 2 Sayı 3 Sayı SA HR SR TR AS TK BL F
2 AHMET ALİ ERDOĞAN 08:20 0 0/0 %0 0/1 %0 0/0 %0 0 1 1 3 0 1 0 0
6 JERRY ALEXANDER SMITH 31:15 32 5/9 %55,5 4/6 %67 10/12 %83 2 5 7 6 2 4 1 4
8 ONUR CUMHUR AKSOY 16:58 8 1/1 %100 2/3 %67 0/0 %0 0 1 1 3 0 1 0 1
9 DENİZ CAN ÇEVİK 25:22 8 2/4 %50,0 1/4 %25 1/2 %50 0 1 1 3 2 1 0 3
12 CANER ERCAN 22:39 1 0/3 %0 0/3 %0 1/2 %50 1 2 3 3 0 1 0 3
13 ERCAN BAYRAK 07:34 5 1/2 %50,0 1/1 %100 0/0 %0 0 3 3 0 0 0 1 1
20 HAZER AVCİ 21:29 11 3/6 %50,0 1/2 %50 2/2 %100 2 8 10 1 1 1 0 1
23 OUSMANE DRAME 28:18 12 5/9 %55,5 0/0 %0 2/2 %100 3 8 11 0 2 3 0 1
40 CAN ÖZCAN 34:23 18 3/4 %75,0 4/5 %80 0/0 %0 0 2 2 2 2 0 0 3
41 ANIL SUNGUR 03:42 3 0/0 %0 1/1 %100 0/0 %0 0 1 1 0 0 0 0 0
#. Takım           0 1 1     2    
Toplam Değerler 98 20/38 %52,6 14/26 %53,8 16/20 %80,0 8 33 41 21 9 14 2 17
YALOVA GROUP BELEDİYE
No Ad Soyad Süre S 2 Sayı 3 Sayı SA HR SR TR AS TK BL F
4 AUBREY GENE COLEMAN 30:26 23 4/10 %40 3/7 %43 6/7 %86 1 3 4 1 2 4 0 4
6 CİHAN DELİÇAY 14:51 0 0/1 %0 0/0 %0 0/0 %0 1 1 2 1 0 0 0 0
8 ONUR ÇALBAN 19:25 7 2/4 %50 0/1 %0 3/4 %75 2 2 4 0 0 0 0 4
9 MERT EKEN 18:13 3 0/0 %0 1/2 %50 0/0 %0 0 1 1 1 0 2 0 1
11 ASIM ÖZHAN ÖZBERKAN 02:34 0 0/0 %0 0/0 %0 0/0 %0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 ONUR SONSIRMA 20:56 5 1/5 %20 1/2 %50 0/0 %0 0 3 3 1 0 3 0 3
13 HÜSNÜ GÜLER 14:43 7 0/0 %0 2/5 %40 1/4 %25 0 2 2 1 0 0 0 0
15 AHMET İLKER TUNALI 09:53 3 0/0 %0 1/2 %50 0/0 %0 0 2 2 0 1 2 0 5
22 KYLE JUSTIN HUNT 28:31 8 4/7 %57 0/0 %0 0/1 %0 2 4 6 1 2 4 3 0
33 ORÇUN OKKALI 19:37 6 3/3 %100 0/4 %0 0/0 %0 0 1 1 1 2 0 0 1
35 BURAK ŞAŞMAZ 20:51 10 2/4 %50 2/5 %40 0/0 %0 0 1 1 2 2 3 0 4
77 YİĞİT BAYDUR 00:00 0 0/0 %0 0/0 %0 0/0 %0 0 0 0 0 0 0 0 0
#. Takım           0 2 2     0    
Toplam Değerler 72 16/34 %47,0 10/28 %35,7 10/16 %62,5 6 22 28 9 9 18 3 23