Şampiyonlar Ligi 6.hafta sonuçlar ve puan durumları
FIBA Şampiyonlar Ligi 6.haftada alınan sonuçlar ve puan durumları şöyle:
Banvit - Anwil 75-68
Neptunas Klaipeda - Promitheas Patras 82-83
Unet Holon - Telekom Baskets Bonn 94-74
AEK - Lietkabelis 65-59
MHP Riesen Ludwigsburg - UCAM Murcia 81-80
Umana Reyer Veneiza - Nanterre 92 87-99
JDA Dijon - Telent Giants Antwerp 61-80
Petrol Olimpija - medi Bayreuth 67-76
Ventspils - Nizhny Novgorod 75-80
Opava - Iberostar Tenerife 70-92
PAOK - Fribourg Olympic 92-61
Brose Bamberg - Hapoel Bank Yahav Jerusalem 85-88
Le Mans - Sidigas Avellino 74-77
Montakit Fuenlabrada - CEZ Nymburk 71-72
Segafredo Virtus Bologna - SIG Strasbourg 87-81
Filou Oostende - Beşiktaş Sompo Japan 66-73
| S | A GRUBU | G | M | A | Y | Puan |
| 1 | UCAM Murcia | 5 | 1 | 476 | 416 | 11 |
| 2 | Sidigas Avellino | 5 | 1 | 546 | 513 | 11 |
| 3 | Banvit | 4 | 2 | 513 | 456 | 10 |
| 4 | Nizhny Novgorod | 3 | 3 | 462 | 478 | 9 |
| 5 | Anwil | 2 | 4 | 512 | 523 | 8 |
| 6 | Le Mans | 2 | 4 | 429 | 462 | 8 |
| 7 | Ventspils | 2 | 4 | 493 | 533 | 8 |
| 8 | MHP Riesen Ludwigsburg | 1 | 5 | 465 | 515 | 7 |
| S | B GRUBU | G | M | A | Y | Puan |
| 1 | Iberostar Tenerife | 6 | 0 | 501 | 381 | 12 |
| 2 | Umana Reyer Venezia | 4 | 2 | 516 | 490 | 10 |
| 3 | UNET Holon | 4 | 2 | 503 | 478 | 10 |
| 4 | PAOK | 3 | 3 | 491 | 453 | 9 |
| 5 | Nanterre 92 | 3 | 3 | 483 | 463 | 9 |
| 6 | Telekom Baskets Bonn | 2 | 4 | 466 | 530 | 8 |
| 7 | Fribourg Olympic | 1 | 5 | 461 | 534 | 7 |
| 8 | Opava | 1 | 5 | 436 | 528 | 7 |
| S | C GRUBU | G | M | A | Y | Puan |
| 1 | Hapoel Bank Yahav Jerusalem | 5 | 1 | 530 | 467 | 11 |
| 2 | AEK | 5 | 1 | 495 | 468 | 11 |
| 3 | Montakit Fuenlabrada | 3 | 3 | 489 | 512 | 9 |
| 4 | Brose Bamberg | 3 | 3 | 499 | 487 | 9 |
| 5 | Telenet Giants Antwerp | 3 | 3 | 506 | 500 | 9 |
| 6 | Lietkabelis | 2 | 4 | 465 | 467 | 8 |
| 7 | CEZ Nymburk | 2 | 4 | 460 | 498 | 8 |
| 8 | JDA Dijon | 1 | 5 | 426 | 471 | 7 |
| S | D GRUBU | G | M | A | Y | Puan |
| 1 | Segafredo Virtus Bologna | 6 | 0 | 519 | 437 | 12 |
| 2 | Promitheas Patras | 5 | 1 | 488 | 468 | 11 |
| 3 | SIG Strasbourg | 4 | 2 | 473 | 462 | 10 |
| 4 | Neptunas Klaipeda | 3 | 3 | 516 | 491 | 9 |
| 5 | Besiktas Sompo Japan | 2 | 4 | 447 | 466 | 8 |
| 6 | medi Bayreuth | 2 | 4 | 433 | 432 | 8 |
| 7 | Petrol Olimpija | 1 | 5 | 443 | 498 | 7 |
| 8 | Filou Oostende | 1 | 5 | 445 | 510 | 7 |
İlgili Haberler
BCL'de 7. haftanın takımında Galatasaray'dan Chimezie Metu yer aldı
Galatasaray MCT Technic, Varşova engelini 88-81’le geçti
Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde sonuçlar ve puan durumuları
Trabzonspor, Bakü’de farklı kaybetti
Basketbol Şampiyonlar Ligi 3. hafta sonuçlar ve puan durumu
Galatasaray MCT Technic son çeyrekte durdu
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde Strasbourg’u mağlup etti
Yorumlar (0)