Şampiyonlar Ligi 11.hafta sonuçlar ve puan durumları
FIBA Şampiyonlar Ligi 11.hafta sonuçlar ve puan durumları şöyle:
Ventspils - Le Mans 88-77
Beşiktaş Sompo Japan - Promitheas Patras 96-74
Telekom Baskets Bonn - Firbourg Olympic 63-70
Hapoel Bank Yahav Jerusalem - Montakit Fuenlabrada 91-77
Telebet Giants Antwerp - CEZ Nymburk 85-72
Iberostar Tenerife - Umana Reyer Venezia 78-80
SIG Strasbourg - Neptunas Klaipeda 80-90
Nizhny Novgorod - Banvit 72-75
Lietkabelis - Brose Bamberg 84-67
Anwil - MHP Riesen Ludwigsburg 74-87
Opava - UNET Holon 64-97
AEK - JDA Dijon 80-56
medi Bayreuth - Segafredo Virtus Bologna 83-93
Sidigas Avellino - UCAM Murcia 57-63
Nanterre 92 - PAOK 79-70
Petrol Olimpija - Filou Oostende 69-71
| S | A GRUBU | O | G | M | +/- | Puan |
| 1 | UCAM Murcia * | 11 | 10 | 1 | 86 | 21 |
| 2 | Sidigas Avellino | 11 | 7 | 4 | 8 | 18 |
| 3 | Banvit * | 11 | 7 | 4 | 72 | 18 |
| 4 | Nizhny Novgorod | 11 | 5 | 6 | 20 | 16 |
| 5 | Anwil | 11 | 4 | 7 | -33 | 15 |
| 6 | Ventspils | 11 | 4 | 7 | -49 | 15 |
| 7 | Le Mans | 11 | 4 | 7 | -46 | 15 |
| 8 | MHP Riesen Ludwigsburg | 11 | 3 | 8 | -58 | 14 |
| S | B GRUBU | O | G | M | +/- | Puan |
| 1 | Iberostar Tenerife * | 11 | 9 | 2 | 141 | 20 |
| 2 | Umana Reyer Venezia | 11 | 8 | 3 | 59 | 19 |
| 3 | UNET Holon | 11 | 7 | 4 | 59 | 18 |
| 4 | Nanterre 92 | 11 | 6 | 5 | 99 | 17 |
| 5 | PAOK | 11 | 6 | 5 | 29 | 17 |
| 6 | Telekom Baskets Bonn | 11 | 4 | 7 | -71 | 15 |
| 7 | Fribourg Olympic | 11 | 3 | 8 | -86 | 14 |
| 8 | Opava | 11 | 1 | 10 | -230 | 12 |
| S | C GRUBU | O | G | M | +/- | Puan |
| 1 | AEK * | 11 | 9 | 2 | 71 | 20 |
| 2 | Hapoel Bank Yahav Jerusalem * | 11 | 9 | 2 | 125 | 20 |
| 3 | Brose Bamberg | 11 | 7 | 4 | 19 | 18 |
| 4 | Telenet Giants Antwerp | 11 | 6 | 5 | 22 | 17 |
| 5 | Lietkabelis | 11 | 4 | 7 | -14 | 15 |
| 6 | JDA Dijon | 11 | 3 | 8 | -62 | 14 |
| 7 | CEZ Nymburk | 11 | 3 | 8 | -65 | 14 |
| 8 | Montakit Fuenlabrada | 11 | 3 | 8 | -96 | 14 |
| S | D GRUBU | O | G | M | +/- | Puan |
| 1 | Segafredo Virtus Bologna * | 11 | 9 | 2 | 101 | 20 |
| 2 | Promitheas Patras | 11 | 7 | 4 | 0 | 18 |
| 3 | Besiktas Sompo Japan | 11 | 6 | 5 | 9 | 17 |
| 4 | SIG Strasbourg | 11 | 6 | 5 | 9 | 17 |
| 5 | Filou Oostende | 11 | 6 | 5 | -53 | 17 |
| 6 | Neptunas Klaipeda | 11 | 5 | 6 | 5 | 16 |
| 7 | medi Bayreuth | 11 | 4 | 7 | 11 | 15 |
| 8 | Petrol Olimpija | 11 | 1 | 10 | -82 | 12 |
İlgili Haberler
BCL'de 7. haftanın takımında Galatasaray'dan Chimezie Metu yer aldı
Galatasaray MCT Technic, Varşova engelini 88-81’le geçti
Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde sonuçlar ve puan durumuları
Trabzonspor, Bakü’de farklı kaybetti
Basketbol Şampiyonlar Ligi 3. hafta sonuçlar ve puan durumu
Galatasaray MCT Technic son çeyrekte durdu
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde Strasbourg’u mağlup etti
Yorumlar (0)