Sakarya uzatmada yenildi...
FIBA Europe Cup 4.haftasında Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol deplasmanda ZZ Leiden'e uzatmada 99-97 mağlup oldu.
İlk çeyreği 16-10 geride kapatan Sakarya Büyükşehir ikinci çeyrekte toparlanarak soyunma odasına 36-34 üstün gitti. İkinci yarıya kötü başlayan temsilcimiz ev sahibi ekip karşısında son çeyreğe 60-49 geride girdi. Son çeyrekte Sakarya rakibini yakalarken son 30 saniyeye önde girmesine rağmen istediği savunmayı yapamayınca maç 82-82 eşitlikle uzatmaya gitti. Uzatmada son topu iyi değerlendiremeyen Adatıp Sakarya Büyükşehir Basketbol karşılaşmayı 99-97 kaybetti.
| # | Oyuncu | DK | Sayı | OR | DR | R | AST | F | TK | TÇ | BLK | EFF |
| 1 | Junior Etou | 28:19:00 | 23 | 4 | 4 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 26 |
| 3 | Mitchell Wilbekin | 05:17 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 4 | Alan Herndon | 16:40 | 10 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 8 | Şafak Edge | 20:55 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 10 | Burak Eslik | 06:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 13 | Jean Salumu | 31:57:00 | 25 | 1 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 27 |
| 14 | Mustafa Kırcalı | 01:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Toney Douglas | 38:41:00 | 8 | 2 | 4 | 6 | 10 | 1 | 5 | 4 | 0 | 11 |
| 33 | Alp Karahan | 14:27 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| 35 | Landry Nnoko | 42:50:00 | 18 | 3 | 3 | 6 | 8 | 0 | 3 | 3 | 1 | 25 |
| 48 | Ugur Dokuyan | 18:29 | 8 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Team/Coaches | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | |||||||
| Toplam | 225 | 97 | 15 | 25 | 40 | 25 | 16 | 13 | 9 | 3 | 13 | |
İlgili Haberler
Esenler Erokspor’dan Rilski Sportist’e 51 sayı fark
Biotekno Körfez Basket, Fransa deplasmanında farklı kaybetti
Yukatel Denizli Basket, lider Benfica'yı ikinci yarıdaki oyunuyla geçt...
Esenler Erokspor’dan Gence deplasmanında farklı galibiyet
Biotekno Körfez Basket’ten Avrupa’da farklı galibiyet: 101-75
Yukatel Denizli Basket, Prievidza deplasmanında kaybetti
Biotekno Körfez Basket evinde galip
Yorumlar (0)