Karşılıklı basketlerle başlayan mücadelenin ilk çeyreğini ev sahibi ekip 21-17 önde tamamladı. İkinci çeyrekte farkı açan Sakarya Büyükşehir soyunma odasına 51-36'lık üstünlükle gitti. İkinci yarıda farkı açmayı sürdüren Sakarya Büyükşehir Belediyespor son çeyreğine 72-54 önde girdiği mücadeleyi 93-76 kazandı.

SAKARYA BŞB BASKETBOL
No Ad Soyad Süre S 2 Sayı 3 Sayı SA HR SR TR AS TK BL F
2 CANER ERCAN 21:56 3 0/1 %0 1/3 %33 0/0 %0 0 4 4 2 2 1 0 5
3 KEVİN KASPAR 00:26 0 0/0 %0 0/0 %0 0/0 %0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 DARIUS MYRON WASHINGTON JR 32:09 31 4/7 %57,1 5/10 %50 8/8 %100 0 4 4 11 1 4 0 2
5 SEAN EVANS 33:25 19 8/10 %80,0 0/0 %0 3/6 %50 6 5 11 1 3 1 0 2
7 FİKRET CAN AKIN 25:11 8 3/5 %60,0 0/2 %0 2/2 %100 0 1 1 0 2 3 0 4
9 DENİZ CAN ÇEVİK 00:39 0 0/0 %0 0/0 %0 0/0 %0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 MELİH YILDIZ 20:40 2 1/2 %50,0 0/0 %0 0/0 %0 3 0 3 1 3 1 0 3
13 GÖKPER GEN 02:01 0 0/0 %0 0/0 %0 0/0 %0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 TUNA HAN DİKMEN 08:47 0 0/1 %0 0/0 %0 0/0 %0 1 2 3 0 0 2 0 1
19 ERHAN YETİM 15:40 0 0/1 %0 0/1 %0 0/0 %0 1 2 3 2 1 1 0 4
54 KEREM ÖZKAN 21:42 20 4/6 %66,6 2/5 %40 6/7 %86 1 4 5 2 0 0 1 3
77 RİFAT MURAT KAYA 17:24 10 2/3 %66,6 2/5 %40 0/0 %0 0 1 1 2 0 1 0 1
#. Takım           1 1 2     0    
Toplam Değerler 93 22/36 %61,1 10/26 %38,4 19/23 %82,6 13 24 37 21 12 14 1 26
GEDİZ ÜNİVERSİTESİ
No Ad Soyad Süre S 2 Sayı 3 Sayı SA HR SR TR AS TK BL F
3 BERKAY KANSU 00:00 0 0/0 %0 0/0 %0 0/0 %0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 SERHAT UĞUR 19:54 4 1/3 %33 0/1 %0 2/2 %100 0 2 2 5 2 3 0 5
5 SELAHATTİN AKYOL 06:40 0 0/0 %0 0/0 %0 0/0 %0 0 0 0 1 0 1 0 2
6 EMRE ÖZPULAT 15:50 6 3/6 %50 0/0 %0 0/0 %0 0 1 1 1 0 2 0 2
9 CİHAN AMASYALI 21:28 5 1/1 %100 1/6 %17 0/0 %0 0 0 0 3 0 3 0 5
11 ÖZGÜN ÖNVER 34:36 7 0/0 %0 2/5 %40 1/2 %50 0 3 3 2 2 2 0 1
13 DEMONTEZ JERMAINE STITT 25:25 13 2/2 %100 2/4 %50 3/4 %75 0 2 2 4 1 0 0 1
14 SERKAN KIRÇE 00:00 0 0/0 %0 0/0 %0 0/0 %0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 AHMET İLKER TUNALI 02:42 0 0/0 %0 0/0 %0 0/0 %0 0 0 0 0 0 1 0 0
17 MEHMET EMRE BOZTEPE 08:44 10 5/5 %100 0/0 %0 0/1 %0 0 1 1 0 0 0 0 0
20 ORBAY KAYA 33:25 17 1/2 %50 2/4 %50 9/12 %75 0 2 2 3 0 0 0 2
32 HASAN RIZVIC 31:16 14 7/11 %64 0/0 %0 0/0 %0 2 7 9 0 0 5 0 4
#. Takım           0 3 3     0    
Toplam Değerler 76 20/30 %66,6 7/20 %35,0 15/21 %71,4 2 21 23 19 5 17 0 22