Sakarya Büyükşehir Belediyespor, Akhisar'ı solladı
Türkiye Basketbol Ligi 15.haftasında Sakarya Büyükşehir Belediyespor evinde Akhisar Belediyespor'u 97-74 yendi.
Atatürk Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 18-12 önde geçen Sakarya Büyükşehir Belediyespor, devreye de 36-32 üstün gitti.
Üçüncü periyotta da üstünlüğünü sürdüren ve son çeyreğe de 12 sayı farkla (26-14) önde giren Sakarya Büyükşehir Belediyespor, karşılaşmadan 97-74 galip ayrıldı.
SAKARYA BŞB BASKETBOL
| No | Ad Soyad | Süre | S | 2 Sayı | 3 Sayı | SA | HR | SR | TR | AS | TÇ | TK | BL | F |
| 4 | AGAH ABDUSSAMED KIZILKAYA | 00:00 | 0 | 0/0 %0 | 0/0 %0 | 0/0 %0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | DOĞUKAN ŞANLI | 24:38 | 6 | 2/3 %66,6 | 0/3 %0 | 2/2 %100 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 |
| 7 | FİKRET CAN AKIN | 31:20 | 19 | 3/6 %50,0 | 4/6 %67 | 1/1 %100 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 9 | KRİS KAYL YANKU | 24:02 | 7 | 1/4 %25,0 | 1/2 %50 | 2/2 %100 | 2 | 2 | 4 | 8 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 12 | KEREM GÖNLÜM | 18:47 | 4 | 1/5 %20,0 | 0/1 %0 | 2/2 %100 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 14 | MUSTAFA KIRCALI | 00:00 | 0 | 0/0 %0 | 0/0 %0 | 0/0 %0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | HAKAN YAPAR | 20:59 | 20 | 8/8 %100 | 1/1 %100 | 1/1 %100 | 1 | 5 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| 16 | TUFAN ÖNEN | 17:02 | 7 | 3/4 %75,0 | 0/0 %0 | 1/1 %100 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 18 | TUNA HAN DİKMEN | 01:59 | 2 | 1/1 %100 | 0/0 %0 | 0/1 %0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | ALPER SARUHAN | 18:03 | 16 | 2/3 %66,6 | 4/8 %50 | 0/0 %0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 33 | CHARLES JACKSON | 21:13 | 16 | 7/11 %63,6 | 0/0 %0 | 2/3 %67 | 4 | 7 | 11 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 54 | KEREM ÖZKAN | 21:57 | 0 | 0/1 %0 | 0/2 %0 | 0/0 %0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| #. | Takım | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| Toplam Değerler | 97 | 28/46 %60,8 | 10/23 %43,4 | 11/13 %84,6 | 12 | 27 | 39 | 26 | 11 | 14 | 2 | 18 | ||
AKHİSAR BELEDİYE
| No | Ad Soyad | Süre | S | 2 Sayı | 3 Sayı | SA | HR | SR | TR | AS | TÇ | TK | BL | F |
| 2 | DAVID TYLER SMITH | 27:41 | 7 | 2/6 %33 | 1/1 %100 | 0/0 %0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| 4 | SERHAT UĞUR | 21:07 | 2 | 1/7 %14 | 0/2 %0 | 0/0 %0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | EMRE ÖZPULAT | 12:11 | 9 | 2/2 %100 | 1/1 %100 | 2/2 %100 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | CENK ŞEKEROĞLU | 28:41 | 12 | 5/7 %71 | 0/0 %0 | 2/3 %67 | 5 | 3 | 8 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 10 | REHA ÖZ | 31:04 | 12 | 2/6 %33 | 2/7 %29 | 2/2 %100 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 12 | LEEMIRE GOLDWIRE | 26:23 | 4 | 1/4 %25 | 0/6 %0 | 2/2 %100 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 |
| 15 | BURAK BAYAR | 01:59 | 0 | 0/0 %0 | 0/0 %0 | 0/0 %0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | MEHMET EMRE BOZTEPE | 11:19 | 1 | 0/1 %0 | 0/0 %0 | 1/2 %50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 20 | SERCAN TOPCU | 20:39 | 10 | 1/1 %100 | 2/3 %67 | 2/2 %100 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 |
| 81 | HASAN YİĞİT SEÇKİN | 00:00 | 0 | 0/0 %0 | 0/0 %0 | 0/0 %0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | MURAT CAN ESEN | 18:56 | 17 | 1/1 %100 | 5/7 %71 | 0/0 %0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| #. | Takım | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| Toplam Değerler | 74 | 15/35 %42,8 | 11/27 %40,7 | 11/13 %84,6 | 10 | 17 | 27 | 12 | 9 | 17 | 1 | 18 | ||
Yorumlar (0)