Mersin, Rusya'da kayıplarda
Fiba Kadınlar Eurocup C Grubu'nda, Mersin Büyükşehir Belediyespor deplasmanda Rus ekibi Sparta&K M.R Vidnoje'ye 85-77 mağlup oldu.
İlk çeyreği 20-19, devreyi de 49-31 Rus takımı önde tamamladı. Rus temsilcisi üçüncü periyodu 71-45, müsabakayı da 85-77 galip tamamladı.
Karşılaşmada, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden Hodges 20 sayılık performansıyla en skorer isim oldu. Ev sahibi ekipten Meesseman, 18 sayı ile takımının galibiyetinde büyük rol oynadı.
| Name | Min | FG | 2P FG | 3P FG | FT | Reb | AS | TO | ST | BS | PF | +/- | Pts | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | Tot | C | D | |||||||||
| *4 | Kiseleva, G. | 31 | 1/5 | 20.0 | 1/3 | 33.3 | 0/2 | 0.0 | 4/5 | 80.0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 15 | 6 |
| 7 | Vadeeva, M. | 4 | 0/2 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 |
| *9 | Baric, N. | 32 | 4/8 | 50.0 | 3/5 | 60.0 | 1/3 | 33.3 | 5/6 | 83.3 | 0 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 10 | 14 |
| *11 | Meesseman, E. | 34 | 8/16 | 50.0 | 8/16 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 9 | 18 |
| 12 | Tikhonenko, K. | 12 | 3/6 | 50.0 | 3/6 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 1/5 | 20.0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | -2 | 7 |
| 23 | Riavkina, M. | DNP | |||||||||||||||||||
| *25 | Cherepanova, M. | 31 | 6/9 | 66.7 | 4/7 | 57.1 | 2/2 | 100.0 | 3/4 | 75.0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 5 | 17 |
| *31 | Dolson, S. | 30 | 8/15 | 53.3 | 8/15 | 53.3 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 9 | 11 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 14 | 16 |
| 44 | Musina, R. | DNP | |||||||||||||||||||
| 45 | Namok, D. | 16 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 2/4 | 50.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | -5 | 2 |
| 55 | Fedorenkova, E. | 11 | 2/4 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 5 |
| 77 | Kolosovskaia, D. | DNP | |||||||||||||||||||
| TEAM/COACH | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
| TOTAL | 32/ 66 | 48.5 | 28/ 57 | 49.1 | 4/ 9 | 44.4 | 17/26 | 65.4 | 11 | 21 | 32 | 17 | 12 | 10 | 3 | 19 | 19 | 85 | |||
| Name | Min | FG | 2P FG | 3P FG | FT | Reb | AS | TO | ST | BS | PF | +/- | Pts | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | Tot | C | D | |||||||||
| *2 | Snow, M. | 35 | 6/8 | 75.0 | 6/8 | 75.0 | 0/0 | 0.0 | 2/3 | 66.7 | 4 | 12 | 16 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | -5 | 14 |
| *4 | Hodges, D. | 39 | 7/13 | 53.8 | 3/9 | 33.3 | 4/4 | 100.0 | 2/2 | 100.0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 7 | 1 | 0 | 4 | 3 | -4 | 20 |
| *5 | Cigil, B. | 28 | 1/8 | 12.5 | 1/2 | 50.0 | 0/6 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | -4 | 2 |
| 7 | Küccük, P. | DNP | |||||||||||||||||||
| *9 | Horti, D. | 29 | 6/11 | 54.5 | 6/11 | 54.5 | 0/0 | 0.0 | 4/6 | 66.7 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | -11 | 16 |
| 15 | Türkyilmaz, E. | DNP | |||||||||||||||||||
| 16 | Tabakci, S. | 5 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 | 0 |
| *21 | Lacy, N. | 38 | 6/10 | 60.0 | 6/10 | 60.0 | 0/0 | 0.0 | 6/7 | 85.7 | 2 | 3 | 5 | 8 | 7 | 4 | 1 | 3 | 8 | -1 | 18 |
| 23 | Malashenko, O. | 23 | 2/8 | 25.0 | 1/6 | 16.7 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -7 | 5 |
| 33 | Oral, M. | 3 | 1/1 | 100.0 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | 2 |
| TEAM/COACH | 5 | 3 | 8 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| TOTAL | 29/ 60 | 48.3 | 24/ 48 | 50.0 | 5/ 12 | 41.7 | 14/18 | 77.8 | 12 | 28 | 40 | 13 | 20 | 6 | 2 | 19 | 19 | 77 | |||
İlgili Haberler
ÇBK Mersin Kadınlar Eurocup şampiyonu...
Galatasaray ilk raundu farklı kaybetti
Galatasaray yarı finalin ilk maçını farklı aldı
Galatasaray Çağdaş Factoring yarı finalde
Kadınlar Eurocup'ta 2.hafta tamamlandı
Kadınlar EuroCup?ta gruplar belirlendi
FIBA Kadınlar EuroCup'ta Play-Off Son 16 Turu eşleşmeleri belli oldu
Yorumlar (0)