Lokomotiv Kuban uzatmada seriyi uzattı
THY Euroleague Play-Off serisi 4.maçında Lokomotiv Kuban deplasmanda Barcelona Lassa'yı uzatmada 92-80 mağlup etti ve seride 2-2'lik eşitliği sağladı.
| Takım | 1 | 2 | 3 | 4 | U |
|---|---|---|---|---|---|
| FC Barcelona Lassa | 19 | 35 | 54 | 76 | 80 |
| Lokomotiv Kuban Krasnodar | 21 | 40 | 51 | 76 | 92 |
FC Barcelona Lassa
| Rebounds | Blocks | Fouls | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | Min | Pts | 2FG | 3FG | FT | O | D | T | As | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | PIR |
| 5 | DOELLMAN, JUSTIN | 28:10 | 9 | 2/6 | 1/4 | 2/3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | ||
| 8 | RIBAS, PAU | 11:05 | 0/1 | 0/1 | 2 | 2 | 2 | 1 | -1 | ||||||||
| 10 | ABRINES, ALEX | 28:55 | 7 | 2/3 | 1/4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||
| 11 | NAVARRO, JUAN CARLOS | 34:07 | 19 | 5/7 | 2/9 | 3/3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 20 | |||
| 13 | SATORANSKY, TOMAS | 32:04 | 10 | 3/3 | 0/3 | 4/4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 10 | |||
| 14 | VEZENKOV, ALEKSANDAR | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | DIAGNE, MOUSSA | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | SAMUELS, SAMARDO | 16:57 | 4 | 1/2 | 2/2 | 5 | 5 | 2 | 4 | 1 | 3 | ||||||
| 24 | OLESON, BRAD | 4:00 | 0/1 | 1 | 1 | -3 | |||||||||||
| 30 | ARROYO, CARLOS | 8:44 | 2 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||
| 33 | PERPEROGLOU, STRATOS | 33:12 | 13 | 1/2 | 2/7 | 5/5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 13 | ||
| 44 | TOMIC, ANTE | 27:46 | 18 | 4/10 | 10/12 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 11 | 25 | ||||
| Team | 2 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||
| Totals | 225:00 | 80 | 18/35 | 6/28 | 26/29 | 6 | 26 | 32 | 11 | 6 | 11 | 3 | 2 | 20 | 24 | 81 | |
| 51.4% | 21.4% | 89.7% | |||||||||||||||
Lokomotiv Kuban Krasnodar
| Rebounds | Blocks | Fouls | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | Min | Pts | 2FG | 3FG | FT | O | D | T | As | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | PIR |
| 0 | DELANEY, MALCOLM | 35:57 | 15 | 2/7 | 2/6 | 5/5 | 7 | 7 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 20 | ||
| 1 | SINGLETON, CHRIS | 19:08 | 14 | 3/6 | 2/4 | 2/2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | 2 | 7 | |||
| 3 | RANDOLPH, ANTHONY | 38:00 | 28 | 8/13 | 3/4 | 3/4 | 1 | 6 | 7 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 28 | ||
| 4 | DRAPER, DONTAYE | 31:22 | 4 | 1/3 | 0/2 | 2/2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | ||
| 9 | CLAVER, VICTOR | 35:55 | 17 | 6/10 | 1/2 | 2/2 | 1 | 9 | 10 | 1 | 1 | 2 | 4 | 24 | |||
| 10 | BYKOV, SERGEY | 18:43 | 2 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | -1 | ||||||
| 12 | JANNING, MATT | 24:19 | 10 | 1/1 | 2/5 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 10 | ||||
| 15 | KOLYUSHKIN, MAXIM | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | BALASHOV, NIKITA | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | ZUBKOV, ANDREY | 3:36 | 2 | 1/1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
| 21 | SHUKHOVTCOV, GRIGORY | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 45 | BROEKHOFF, RYAN | 18:00 | 0/1 | 0/3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||||||
| Team | 2 | 5 | 7 | 1 | 6 | ||||||||||||
| Totals | 225:00 | 92 | 23/44 | 10/26 | 16/17 | 7 | 36 | 43 | 15 | 7 | 13 | 2 | 3 | 25 | 20 | 100 | |
| 52.3% | 38.5% | 94.1% | |||||||||||||||
Yorumlar (0)