Laboral uzatarak seriyi 2-0'a taşıdı
THY Euroleague Play-Off serisi ikinci maçında Laboral Kutxa evinde Panathinaikos'u uzatmada 81-78 mağlup ederek seride 2-0 öne geçti.
Laboral Kutxa Vitoria Gasteiz
| Rebounds | Blocks | Fouls | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | Min | Pts | 2FG | 3FG | FT | O | D | T | As | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | PIR |
| 3 | JAMES, MIKE | 33:39 | 13 | 5/10 | 1/5 | 1 | 8 | 9 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 18 | |||
| 4 | DIOP, MAMADOU | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | PLANINIC, DARKO | 2:55 | 0/1 | 1 | 2 | 2 | -2 | ||||||||||
| 8 | HANGA, ADAM | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | BOUROUSIS, IOANNIS | 35:49 | 14 | 3/12 | 1/3 | 5/6 | 9 | 9 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 11 | |
| 11 | BLAZIC, JAKA | 26:20 | 4 | 1/3 | 0/4 | 2/3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | |||
| 12 | DIOP, ILIMANE | 6:16 | 2 | 1/1 | 5 | 1 | -2 | ||||||||||
| 14 | TILLIE, KIM | 38:12 | 10 | 4/7 | 2/4 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 17 | |
| 20 | ADAMS, DARIUS | 37:37 | 24 | 1/6 | 5/11 | 7/8 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 20 | ||
| 33 | CORBACHO, ALBERTO | 5:00 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| 42 | BERTANS, DAVIS | 39:12 | 15 | 4/7 | 3/3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 20 | ||||
| Team | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| Totals | 225:00 | 82 | 15/40 | 11/30 | 19/24 | 9 | 30 | 39 | 15 | 9 | 14 | 4 | 4 | 22 | 25 | 85 | |
| 37.5% | 36.7% | 79.2% | |||||||||||||||
Panathinaikos Athens
| Rebounds | Blocks | Fouls | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | Min | Pts | 2FG | 3FG | FT | O | D | T | As | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | PIR |
| 0 | HAYNES, MARQUEZ | 13:37 | 8 | 1/2 | 2/4 | 2 | 2 | 1 | 8 | ||||||||
| 3 | PAVLOVIC, SASHA | 13:42 | 3 | 1/2 | 0/1 | 1/2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | -2 | ||||
| 8 | JANKOVIC, VLADIMIR | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | FOTSIS, ANTONIS | 8:20 | 2 | 1/1 | 0/2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||||
| 10 | RADULJICA, MIROSLAV | 27:03 | 10 | 4/10 | 2/2 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 11 | |||
| 12 | FELDEINE, JAMES | 18:53 | 5 | 1/3 | 1/4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||
| 13 | DIAMANTIDIS, DIMITRIS | 28:00 | 17 | 2/2 | 3/6 | 4/4 | 4 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 26 | |||
| 14 | GIST, JAMES | 34:55 | 6 | 3/3 | 0/4 | 0/2 | 10 | 10 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 13 | ||
| 15 | CALATHES, NICK | 31:28 | 4 | 2/4 | 0/4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | |||||
| 21 | KUZMIC, OGNJEN | 17:06 | 11 | 4/9 | 3/3 | 5 | 3 | 8 | 1 | 1 | 5 | 3 | 10 | ||||
| 22 | WILLIAMS, ELLIOT | 29:25 | 12 | 4/11 | 1/3 | 1/2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | -2 | |||
| 32 | HUNTER, VINCE | 2:31 | 1 | 1 | |||||||||||||
| Team | 3 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||
| Totals | 225:00 | 78 | 23/47 | 7/28 | 11/15 | 14 | 37 | 51 | 17 | 4 | 15 | 4 | 4 | 27 | 22 | 81 | |
| 48.9% | 25% | 73.3% | |||||||||||||||
Yorumlar (0)