Kartal, Letonya'da 2.yarıda kanatlandı
Eurocup 9.haftasında Beşiktaş İntegral Forex deplasmanda Vef Riga'yı 76-64 mağlup etti.
Karşılaşmaya ev sahibi ekip hızlı başladı. Pota altını etkili kullanan VEF Riga, ilk çeyreği 25-20 önde tamamladı. İkinci çeyrekte Broekhoff'la sayılar üreten Beşiktaş İntegral Forex'e hızlı hücumlarla karşılık veren ev sahibi takım, soyunma odasına 41-34 üstün gitti.
İkinci yarıya çok iyi başlayan siyah-beyazlılar, Holland'ın etkili oyunuyla üstünlüğünü ele alarak final periyoduna 6 sayılık avantajla girdi: 53-59. Son çeyrekte savunma sertliğini daha da artıran Beşiktaş İntegral Forex, sahadan 12 sayılık farkla 76-64 galip ayrıldı.
Beşiktaş İntegral Forex'te John Holland 18 sayı 2 ribaund 2 asist ile maçın en skorer ismi oldu. Ryan Broekhoff 17 sayı 1 ribaund ve JaJuan Johnson 15 sayı 5 ribaund 2 asist ile mücadele etti.
| VEF Riga | |||||||||||||||||
| # | Player | Min | Pts | 2FG
M-A
|
3FG
M-A
|
FT
M-A
|
Rebounds | As | St | To | Bl | Fouls | PIR | ||||
| O | D | T | Fv | Ag | Cm | Rv | |||||||||||
| 5 | MEJERIS, MAREKS | 19:07 | 2 | 1/5 | 0/2 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 6 | TIMMA, JANIS | 27:12 | 11 | 1/1 | 3/8 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 7 | |||||
| 7 | JAKOVICS, INGUS | 28:30 | 14 | 3/5 | 1/5 | 5/7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 13 | ||||
| 8 | FALL, BAMBA | 26:40 | 8 | 3/5 | 2/2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 13 | |||
| 11 | STRELNIEKS, ARTURS | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | BERZINS, ARTURS | 15:03 | 0/1 | 0/3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||||||
| 22 | ROBINSON, GERALD | 26:33 | 17 | 7/8 | 1/5 | 2 | 2 | 6 | 3 | 4 | 2 | 3 | 20 | ||||
| 24 | SKELE, AIGARS | 7:57 | 5 | 1/4 | 1/1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 27 | ZAKIS, RONALDS | 12:09 | 6 | 3/6 | 0/2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||
| 31 | BERZINS, JANIS | 16:25 | 0/2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 32 | PASECNIKS, ANZEJS | 20:24 | 1 | 0/3 | 1/2 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||
| Team | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||
| Totals | 200:00 | 64 | 19/37 | 6/27 | 8/13 | 8 | 27 | 35 | 16 | 6 | 13 | 6 | 4 | 17 | 17 | 66 | |
| 51.4% | 22.2% | 61.5% | |||||||||||||||
| Besiktas Integral Forex Istanbul | |||||||||||||||||
| # | Player | Min | Pts | 2FG
M-A
|
3FG
M-A
|
FT
M-A
|
Rebounds | As | St | To | Bl | Fouls | PIR | ||||
| O | D | T | Fv | Ag | Cm | Rv | |||||||||||
| 2 | MILLER, PATRICK | 10:56 | 0/2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 5 | GULER, MURATCAN | 22:41 | 5 | 1/2 | 1/1 | 5 | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 12 | ||||
| 10 | TUNCERI, KEREM | 10:00 | 0/1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| 12 | ERDENIZ, CANER | 7:48 | 0/1 | 0/2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -4 | |||||||
| 13 | HOLLAND, JOHN | 28:57 | 18 | 1/3 | 5/9 | 1/2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 16 | ||||
| 14 | ATSUR, ENGIN | 19:13 | 4 | 1/2 | 0/1 | 2/2 | 7 | 7 | 6 | 1 | 3 | 2 | 13 | ||||
| 25 | JOHNSON, JAJUAN | 28:06 | 15 | 3/10 | 3/4 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | ||
| 26 | ARMSTRONG, HILTON | 6:33 | 4 | 0/1 | 4/4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | ||||
| 45 | BROEKHOFF, RYAN | 20:52 | 17 | 4/6 | 3/4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 13 | ||||||
| 51 | BAJRAMOVIC, KENAN | 24:22 | 3 | 0/2 | 1/3 | 0/2 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
| 65 | SENLI, DOGAN | 20:32 | 10 | 5/7 | 0/1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 | |
| Team | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||
| Totals | 200:00 | 76 | 15/37 | 13/25 | 7/10 | 7 | 30 | 37 | 25 | 4 | 14 | 4 | 6 | 18 | 17 | 88 | |
| 40.5% | 52% | 70% | |||||||||||||||
Yorumlar (0)