İki uzatmalı 227 sayılı maçın galibi T.E.D
Türkiye Basketbol 2.Ligi 4.haftasında T.E.Dağcılık evinde Maliye Milli Piyango'yu iki uzatma sonunda 115-112 mağlup etti.
T.E.D
| No | Ad Soyad | Süre | S | 2 Sayı | 3 Sayı | SA | HR | SR | TR | AS | TÇ | TK | BL | F |
| 0 | EGE DÜLGAR | 00:00 | 0 | 0/0 %0 | 0/0 %0 | 0/0 %0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | İBRAHİM ARDA DEMİRCİOĞLU | 39:47 | 23 | 3/6 %50,0 | 4/6 %67 | 5/8 %63 | 1 | 2 | 3 | 8 | 3 | 1 | 0 | 3 |
| 5 | MEHMET KEREM ERTEKİN | 00:00 | 0 | 0/0 %0 | 0/0 %0 | 0/0 %0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | SUHEYL OĞUZHAN ÇAKMAK | 01:17 | 0 | 0/0 %0 | 0/1 %0 | 0/0 %0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | SALAHİDDİN KARIŞ | 39:56 | 20 | 2/5 %40,0 | 5/10 %50 | 1/4 %25 | 1 | 6 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 8 | AHMET LÜTFİ DEMİRHAN | 26:31 | 10 | 2/2 %100 | 2/5 %40 | 0/0 %0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 11 | ALİCAN KOCABALKAN | 16:39 | 5 | 2/4 %50,0 | 0/3 %0 | 1/2 %50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | ENES GEZER | 34:11 | 11 | 4/7 %57,1 | 0/0 %0 | 3/4 %75 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 21 | SOYKAN YIKILMAZ | 30:05 | 16 | 5/11 %45,4 | 2/5 %40 | 0/0 %0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 40 | MUSTAFA CEM DEMİROK | 05:16 | 0 | 0/0 %0 | 0/0 %0 | 0/0 %0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 53 | ALP ER TUNGA GÖR | 31:18 | 15 | 5/5 %100 | 0/0 %0 | 5/9 %56 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| 66 | MURAT AKDOĞAN | 25:00 | 15 | 4/7 %57,1 | 2/2 %100 | 1/5 %20 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| #. | Takım | 3 | 0 | 3 | 0 | |||||||||
| Toplam Değerler | 115 | 27/47 %57,4 | 15/32 %46,8 | 16/32 %50,0 | 14 | 20 | 34 | 19 | 6 | 9 | 1 | 32 | ||
MALİYE MİLLİ PİYANGO
| No | Ad Soyad | Süre | S | 2 Sayı | 3 Sayı | SA | HR | SR | TR | AS | TÇ | TK | BL | F |
| 5 | OĞULCAN SEVİM | 43:43 | 15 | 5/6 %83 | 0/3 %0 | 5/12 %42 | 1 | 6 | 7 | 11 | 0 | 4 | 0 | 3 |
| 6 | MUSTAFA TAN | 00:00 | 0 | 0/0 %0 | 0/0 %0 | 0/0 %0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | HAKAN SERBEST | 00:00 | 0 | 0/0 %0 | 0/0 %0 | 0/0 %0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | AKİF BIÇAKCI | 28:14 | 7 | 0/1 %0 | 2/2 %100 | 1/2 %50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 |
| 12 | OMAY YILDIRIM | 18:27 | 16 | 4/5 %80 | 1/1 %100 | 5/6 %83 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 13 | MEHMET SALMAN | 04:07 | 2 | 1/1 %100 | 0/0 %0 | 0/0 %0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | ERSUNAL CAKA | 14:09 | 9 | 2/6 %33 | 0/0 %0 | 5/6 %83 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 16 | ENES AKSARI | 00:00 | 0 | 0/0 %0 | 0/0 %0 | 0/0 %0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | UĞUR YILMAZ | 07:21 | 0 | 0/0 %0 | 0/1 %0 | 0/0 %0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | HAMİT SEZAVER | 42:39 | 19 | 2/4 %50 | 4/7 %57 | 3/3 %100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 5 |
| 21 | KORAY UZUNHASAN | 48:16 | 26 | 5/6 %83 | 3/7 %43 | 7/12 %58 | 2 | 8 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 24 | SERCAN TÜLEK | 43:04 | 18 | 8/15 %53 | 0/1 %0 | 2/4 %50 | 2 | 8 | 10 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| #. | Takım | 1 | 2 | 3 | 0 | |||||||||
| Toplam Değerler | 112 | 27/44 %61,3 | 10/22 %45,4 | 28/45 %62,2 | 9 | 26 | 35 | 18 | 3 | 15 | 0 | 28 | ||
İlgili Haberler
TB2L 5.hafta sonuçlar ve puan durumu
TB2L’de 4. hafta tamamlandı: Haftanın en farklı galibiyeti Manisa BBSK...
Giresun Kerasusspor'da antrenör değişikliği
TB2L üçüncü hafta sonuçlar ve puan durumu
Türkiye Basketbol 2.Ligi 3. hafta programı
TB2L’de 2. hafta tamamlandı
TB2L'de yeni sezon heyecanı başladı
Yorumlar (0)