Galatasaray, Kızılyıldız'a direnemedi
Turkish Airlines Euroleague ilk haftasında temsilcimiz Galatasaray Liv Hospital deplasmanda Kızılyıldız'a 76-68 mağlup oldu.
Başkent Belgrad'da oynanan karşılaşmada ilk periyodu 20-17 Galatasaray Liv Hospital önde bitirmesine rağmen ev sahibi Kızılyıldız Telekom, devreye 46-30 üstün girdi. Üçüncü çeyreği de 63-48 önde geçen Sırp temsilcisi, müsabakadan da 76-68 galip ayrıldı.
Galatasaray Liv Hospital'da Zoran Erceg 17 sayı 8 ribaund ile takımının en skorer ismi olurken Pietro Aradori 11 sayı 6 ribaund 3 asist ve Carlos Arroyo 7 sayı 2 ribaund 5 asist kaydetti. Kızılyıldız Telekom'da ise Boban Marjanovic 22 sayı 10 ribaund ile double double yaparak maçın en skorer ismi oldu.
| Crvena Zvezda Telekom Belgrade | |||||||||||||||||
| # | Player | Min | Pts | 2FG
M-A
|
3FG
M-A
|
FT
M-A
|
Rebounds | As | St | To | Bl | Fouls | PIR | ||||
| O | D | T | Fv | Ag | Cm | Rv | |||||||||||
| 3 | WILLIAMS, MARCUS | 28:54 | 15 | 2/8 | 3/8 | 2/4 | 2 | 2 | 4 | 7 | 1 | 2 | 4 | 14 | |||
| 4 | REBIC, NIKOLA | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | DANGUBIC, NEMANJA | 12:02 | 3 | 1/2 | 0/1 | 1/2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||
| 9 | MITROVIC, LUKA | 29:46 | 8 | 4/6 | 0/3 | 3 | 5 | 8 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 14 | |||
| 10 | LAZIC, BRANKO | 8:51 | 1 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | -1 | |||||||||
| 11 | BLAZIC, JAKA | 18:50 | 12 | 5/5 | 0/2 | 2/2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 | |||
| 12 | KALINIC, NIKOLA | 24:15 | 5 | 2/4 | 0/1 | 1/4 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | |
| 13 | MARJANOVIC, BOBAN | 27:34 | 22 | 11/14 | 0/1 | 1 | 9 | 10 | 2 | 2 | 2 | 30 | |||||
| 15 | TEJIC, MARKO | 5:28 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
| 22 | JENKINS, CHARLES | 18:17 | 4 | 2/7 | 0/3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||
| 24 | JOVIC, STEFAN | 13:37 | 0/1 | 0/1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
| 33 | ZIRBES, MAIK | 12:26 | 6 | 3/5 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
| Team | 2 | 2 | 4 | 4 | |||||||||||||
| Totals | 200:00 | 76 | 30/52 | 3/19 | 7/15 | 11 | 31 | 42 | 19 | 7 | 11 | 3 | 1 | 22 | 17 | 84 | |
| 57.7% | 15.8% | 46.7% | |||||||||||||||
| Galatasaray Liv Hospital Istanbul | |||||||||||||||||
| # | Player | Min | Pts | 2FG
M-A
|
3FG
M-A
|
FT
M-A
|
Rebounds | As | St | To | Bl | Fouls | PIR | ||||
| O | D | T | Fv | Ag | Cm | Rv | |||||||||||
| 5 | MICOV, VLADIMIR | 20:08 | 4 | 2/5 | 0/1 | 0/2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||
| 7 | ERCEG, ZORAN | 29:21 | 17 | 4/6 | 2/8 | 3/4 | 2 | 6 | 8 | 2 | 1 | 2 | 4 | 19 | |||
| 11 | JAWAI, NATE | 10:52 | 7 | 3/4 | 1/2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||
| 12 | GONLUM, KEREM | 8:23 | 3 | 1/2 | 1/2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 5 | ||||||
| 15 | VOUGIOUKAS, IAN | 9:22 | 0/4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 17 | POCIUS, MARTYNAS | 24:55 | 7 | 1/2 | 1/5 | 2/2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 19 | ALDEMIR, FURKAN | 19:46 | 6 | 2/3 | 2/2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | |||
| 21 | ARADORI, PIETRO | 25:23 | 11 | 1/1 | 2/3 | 3/6 | 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 23 | ||||
| 22 | SMITH, NOLAN | 16:25 | 6 | 2/8 | 0/1 | 2/2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | -1 | ||
| 30 | ARROYO, CARLOS | 23:35 | 7 | 1/2 | 1/5 | 2/2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 6 | ||||
| 32 | GULER, SINAN | 11:50 | 0/2 | 0/2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | -5 | ||||||
| 33 | ARSLAN, ENDER | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Team | 4 | 2 | 6 | 1 | 5 | ||||||||||||
| Totals | 200:00 | 68 | 17/39 | 6/25 | 16/24 | 12 | 31 | 43 | 16 | 5 | 13 | 1 | 3 | 17 | 22 | 73 | |
| 43.6% | 24% | 66.7% | |||||||||||||||
Yorumlar (0)