Karşılaşmanın ilk çeyreğini 26-20 önde geçen Bursa temsilcisi devreyi de 39-37 üstün kapattı. İkinci yarıya hızlı başlayan Fnial Spor farkı 18 sayıya kadar çıkarırken son çeyreğe 67-51 önde girdi. Son çeyrekte Mamak Belediye Ankara DSİ farkı eritse de Final Spor mücadeleden 96-93'lük skorla galip ayrıldı.

 

FİNAL GENÇLİK
No Ad Soyad Süre S 2 Sayı 3 Sayı SA HR SR TR AS TK BL F
2 JAMES ANTHONY TUCKER II 40:00 17 2/7 %28,5 4/7 %57 1/2 %50 0 1 1 3 1 3 0 1
3 ATAKAN DENK 11:31 2 1/2 %50,0 0/3 %0 0/0 %0 0 2 2 0 0 1 0 2
4 ANDREW KEHINDE ADELEKE 28:49 21 8/11 %72,7 0/0 %0 5/7 %71 6 7 13 1 0 0 0 5
5 ÖMER FARUK ERMAT 00:00 0 0/0 %0 0/0 %0 0/0 %0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 SAMİ BARIŞ YERSEL 00:00 0 0/0 %0 0/0 %0 0/0 %0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 UMUT DURMUŞ 10:50 2 1/1 %100 0/0 %0 0/0 %0 1 0 1 1 0 2 0 2
9 GÖKHAN AYDIN 35:01 20 7/8 %87,5 0/2 %0 6/8 %75 1 6 7 1 0 1 0 4
11 CAN UZUN 15:44 9 1/1 %100 1/4 %25 4/4 %100 0 2 2 0 1 0 0 0
13 ÖMER ÜNVER 16:48 9 0/1 %0 3/6 %50 0/0 %0 0 1 1 1 0 1 2 4
16 CİHAD ŞAHİN 07:51 0 0/0 %0 0/0 %0 0/0 %0 0 0 0 0 0 0 0 3
22 BERAT KAZIM GÜMÜŞ 00:00 0 0/0 %0 0/0 %0 0/0 %0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 RAHİM RIZVANOĞLU 33:26 16 3/5 %60,0 3/8 %38 1/3 %33 0 3 3 14 1 0 0 2
#. Takım           1 1 2     1    
Toplam Değerler 96 23/36 %63,8 11/30 %36,6 17/24 %70,8 9 23 32 21 3 9 2 23
MAMAK BLD. ANKARA DSİ
No Ad Soyad Süre S 2 Sayı 3 Sayı SA HR SR TR AS TK BL F
4 KAAN SARIASLAN 39:55 14 4/5 %80 2/5 %40 0/0 %0 1 1 2 8 1 0 0 5
5 ENİS BAYRAK 12:04 0 0/0 %0 0/0 %0 0/0 %0 0 1 1 0 0 0 0 5
6 ÜMİT TÜRKOĞLU 11:55 8 4/7 %57 0/0 %0 0/1 %0 1 3 4 2 0 1 0 2
7 MEHMET NEZİH ÖZBAKIR 00:00 0 0/0 %0 0/0 %0 0/0 %0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 REGINALD TAVON HOLMES 40:00 30 3/8 %38 3/8 %38 15/20 %75 1 1 2 2 2 3 1 3
10 İHSAN YALÇIN AZİZMAHMUTOĞULLARI 30:08 12 5/8 %63 0/1 %0 2/3 %67 4 4 8 3 3 3 0 1
11 TUTKU AÇIK 00:00 0 0/0 %0 0/0 %0 0/0 %0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 YUSUF BERKCAN YANANER 06:05 2 1/1 %100 0/0 %0 0/0 %0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 ARNETT NATHANIEL MOULTRIE 32:43 27 9/13 %69 0/1 %0 9/9 %100 2 8 10 0 0 3 0 2
88 TİBET İLHAN 27:10 0 0/0 %0 0/2 %0 0/0 %0 0 3 3 2 0 1 1 5
#. Takım           1 2 3     0    
Toplam Değerler 93 26/42 %61,9 5/17 %29,4 26/33 %78,7 10 23 33 17 6 11 2 23