Fenerbahçe Ülker, Bayern'e izin vermedi
Turkish Airlines Euroleague 10.haftasında Fenerbahçe Ülker evinde Bayern Munih'i 87-81 mağlup etti.
Karşılaşmaya iyi başlayan Fenerbahçe Ülker ilk çeyreği 21-16 önde tamamladı. İkinci çeyrekte farkı açan sarı lacviertliler soyunma odasına 42-33 önde gitti. İkinci yarı karşılıklı basketlerle başlarken Fenerbahçe skorda üstünlüğünü koruyarak son çeyreğe 64-56 önde girdi. Son çeyrekte da kontrolü kaybetmeyen Fenerbahçe Ülker karşılaşmayı 87-81'lik skorla kazandı.
Fenerbahçe Ülker'de Bogdan Bogdanovic 16 sayı 4 asist ile takımının en skorer ismi oldu. Oğuz Savaş 15 sayı 3 ribaund 3 asist ve Nemanja Bjelica 14 sayı 6 ribaund 3 asist ile oynadı.
Bayern Munih'de ise Nihad Dedovic 19 sayı 1 ribaund 1 asist ile maçın en skori olurken Bo McCalebb 16 sayı 3 ribaund 5 asist kaydetti.
| Fenerbahce Ulker Istanbul | |||||||||||||||||
| # | Player | Min | Pts | 2FG
M-A
|
3FG
M-A
|
FT
M-A
|
Rebounds | As | St | To | Bl | Fouls | PIR | ||||
| O | D | T | Fv | Ag | Cm | Rv | |||||||||||
| 0 | GOUDELOCK, ANDREW | 19:20 | 4 | 1/5 | 0/1 | 2/2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | |||||
| 3 | HICKMAN, RICKY | 22:00 | 7 | 1/2 | 1/2 | 2/2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 10 | ||||
| 8 | BJELICA, NEMANJA | 23:44 | 14 | 5/5 | 0/2 | 4/5 | 1 | 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 25 | ||
| 9 | ERDEN, SEMIH | 16:33 | 5 | 1/3 | 3/4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | |||
| 10 | MAHMUTOGLU, MELIH | 4:51 | 3 | 1/1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
| 13 | BOGDANOVIC, BOGDAN | 26:04 | 16 | 5/5 | 2/5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | ||||||
| 15 | CETIN, SERHAT | 16:32 | 5 | 1/1 | 1/1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | |||||
| 21 | SAVAS, OGUZ | 22:52 | 15 | 6/7 | 3/3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 20 | ||||
| 23 | UGURLU, BERK | 10:12 | 2 | 1/2 | 0/1 | 2 | 1 | 1 | -2 | ||||||||
| 24 | VESELY, JAN | 13:11 | 9 | 4/7 | 0/1 | 1/2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 6 | |||||
| 25 | SIPAHI, KENAN | 7:05 | 0/1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | -1 | ||||||||
| 55 | PRELDZIC, EMIR | 17:36 | 7 | 3/4 | 0/1 | 1/1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 12 | ||||
| Team | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Totals | 200:00 | 87 | 28/41 | 5/15 | 16/20 | 6 | 23 | 29 | 24 | 4 | 16 | 5 | 1 | 13 | 20 | 112 | |
| 68.3% | 33.3% | 80% | |||||||||||||||
| FC Bayern Munich | |||||||||||||||||
| # | Player | Min | Pts | 2FG
M-A
|
3FG
M-A
|
FT
M-A
|
Rebounds | As | St | To | Bl | Fouls | PIR | ||||
| O | D | T | Fv | Ag | Cm | Rv | |||||||||||
| 4 | McCALEBB, BO | 28:00 | 16 | 3/7 | 3/6 | 1/2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 15 | |||
| 8 | SCHAFFARTZIK, HEIKO | 14:23 | 3 | 0/1 | 1/3 | 2 | 1 | 2 | -1 | ||||||||
| 10 | STAIGER, LUCCA | 7:16 | 0/1 | -1 | |||||||||||||
| 14 | DEDOVIC, NIHAD | 22:16 | 19 | 5/6 | 3/5 | 1 | 1 | 1 | 18 | ||||||||
| 15 | STIMAC, VLADIMIR | 23:20 | 6 | 3/6 | 1 | 7 | 8 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 8 | ||||
| 16 | ZIPSER, PAUL | 9:42 | 3 | 0/1 | 1/2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||
| 20 | SAVANOVIC, DUSKO | 16:50 | 9 | 3/7 | 1/4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 11 | |||
| 25 | GAVEL, ANTON | 24:59 | 9 | 0/4 | 3/4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||
| 32 | IDBIHI, YASSIN | 11:51 | 0/1 | 2 | 3 | 1 | -5 | ||||||||||
| 44 | TAYLOR, BRYCE | 23:36 | 5 | 0/3 | 1/2 | 2/2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 6 | |||
| 45 | JAGLA, JAN | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 54 | BRYANT, JOHN | 17:47 | 11 | 4/6 | 0/1 | 3/4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 8 | |||
| Team | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||
| Totals | 200:00 | 81 | 18/42 | 13/28 | 6/8 | 16 | 17 | 33 | 20 | 5 | 14 | 1 | 5 | 20 | 13 | 73 | |
| 42.9% | 46.4% | 75% | |||||||||||||||
Yorumlar (0)