FENERBAHÇE ÜLKER 2.YARIDA SONUCA GİTTİ
Beko Basketbol Ligi Play Off yarı final serisi ikinci maçında Fenerbahçe Ülker evinde Pınar Karşıyaka'yı 2.yarıdaki etkili oyunuyla 94-83 yenerek seride 2-0 öne geçti.
|
Takım |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Fenerbahçe Ülker |
24 |
44 |
72 |
94 |
|
Pınar Karşıyaka |
29 |
45 |
63 |
83 |
Karşılaşmaya Pınar Karşıyaka Can'ın müthiş performansıyla maça 11-0'lık seri ile başladı. Sarı lacivertliler ilk sayılarını Bo McCalebb'den bulurken Can'ın budluğu 5-5'te üçlükle ilk çeyreği Pınar Karşıyaka 29-24 önde tamamladı. İkinci çeyrekte Fenerbahçe Ülker rakibini yakalarken 34-31'lik skorla öne geçti. Yeşil kırmızılılar Bobby Dixon ve Can ile yine 13-0'lık seri yakalayarak öne geçti. Devre 45-44 Pınar Karşıyaka üstünlüğüyle sona erdi. İkinci yarıda Bo McCalebb ile Fenerbahçe Ülker etkili olurken Pınar Karşıyaka Barış ve Diebler ile sayılar buldu. Sarı lacivertliler sert savunmasını sürdürürken Pınar Karşıyaka oyun düzeninden çıkarak hücumlarda boş döndü ve Fenerbahçe son çeyreğe 72-63 önde girdi. Son çeyrekte Klezia da devreye girerken Fenerbahçe Ülker maçı koparttı ve karşılaşmayı 94-83 kazandı.
|
|||||||||||||||||||
| No | Oyuncu Adı | Süre | S | 2 Sayı | % | 3 Sayı | % | SA | % | HR | SR | TR | AS | TÇ | TK | BL | F | ||
| 4. | Lester Mekkaleb Junior | 28:15 | 20 | 5/8 | 62,5 | 3/4 | 75,0 | 1/1 | 100,0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 2 | 1 | 0 | 4 | ||
| 7. | Ömer Onan | 25:30 | 10 | 2/2 | 100,0 | 2/5 | 40,0 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||
| 8. | Nemanja Bjelica | 17:01 | 6 | 0/1 | 0 | 2/3 | 66,6 | 0/0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 10. | Melih Mahmutoğlu | 11:25 | 3 | 0/0 | 0 | 1/1 | 100,0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 11. | Linas Kleiza | 19:31 | 12 | 3/3 | 100,0 | 2/4 | 50,0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 12. | İzzet Türkyilmaz | 01:26 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21. | Oğuz Savaş | 19:45 | 7 | 1/2 | 50,0 | 0/0 | 0 | 5/6 | 83,3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | ||
| 22. | Luka Zoric | 18:49 | 11 | 4/5 | 80,0 | 0/0 | 0 | 3/4 | 75,0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 23. | Berk İbrahim Uğurlu | 01:26 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 33. | James Metecan Birsen | 01:26 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 44. | Bojan Bogdanovic | 27:00 | 22 | 6/10 | 60,0 | 3/6 | 50,0 | 1/1 | 100,0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | ||
| 55. | Emir Preldzic | 28:26 | 3 | 0/2 | 0 | 1/2 | 50,0 | 0/0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| #. | Takım | 1 | 5 | 6 | 1 | ||||||||||||||
| Toplam Değerler | 94 | 21/34 | 61,7 | 14/25 | 56,0 | 10/12 | 83,3 | 6 | 22 | 28 | 25 | 7 | 9 | 4 | 21 | ||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İlgili Haberler
Çayırova'da Brooks gitti Watson geldi
Beşiktaş'ın yeni isim sponsoru Fuzul oldu
Trabzonspor'da Hakan Demir dönemi yeniden başladı
Basketbol Süper Ligi’nde 8. hafta tamamlandı: Fenerbahçe Tarfin derbiy...
Fenerbahçe Tarfin, Anadolu Efes karşısında 14 sayıdan döndü
Beşiktaş, Bursaspor karşısında galip
Denizli Basket uzatmada kazandı: Meeks ve Bailey'den 49 sayı
Yorumlar (0)