Euroleague'de Final-Four'a ilk yükselen CSKA
THY Euroleague Play-Off serisi üçüncü maçında CSKA Moskova deplasmanda Kızılyıldız'ı 78-71 mağlup ederek seriyi 3-0 kazandı ve adını Final-Four'a yazdırdı.
| Takım | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| Crvena Zvezda Telekom Belgrade | 21 | 35 | 47 | 71 |
| CSKA Moscow | 18 | 36 | 59 | 78 |
Crvena Zvezda Telekom Belgrade
| Rebounds | Blocks | Fouls | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | Min | Pts | 2FG | 3FG | FT | O | D | T | As | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | PIR |
| 1 | KINSEY, TARENCE | 21:26 | 9 | 2/5 | 1/4 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | ||
| 4 | REBIC, NIKOLA | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | DANGUBIC, NEMANJA | 27:30 | 11 | 2/4 | 2/3 | 1/4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 12 | ||
| 9 | MITROVIC, LUKA | 2:48 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 10 | LAZIC, BRANKO | 11:31 | 2 | 0/1 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||
| 13 | MICIC, VASILIJE | 13:57 | 2 | 0/4 | 0/1 | 2/2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 19 | SIMONOVIC, MARKO | 21:12 | 7 | 2/5 | 1/4 | 1 | 2 | ||||||||||
| 23 | GUDURIC, MARKO | 3:14 | 0/1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 24 | JOVIC, STEFAN | 26:03 | 6 | 3/7 | 0/1 | 2 | 4 | 6 | 6 | 2 | 1 | 4 | 6 | ||||
| 30 | MILLER, QUINCY | 32:25 | 15 | 6/9 | 0/4 | 3/4 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 16 | ||
| 33 | ZIRBES, MAIK | 24:42 | 7 | 3/5 | 1/2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 15 | ||||
| 51 | STIMAC, VLADIMIR | 15:12 | 12 | 2/5 | 8/10 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | 15 | ||||
| Team | 2 | 3 | 5 | 5 | |||||||||||||
| Totals | 200:00 | 71 | 20/45 | 4/18 | 19/26 | 10 | 20 | 30 | 17 | 11 | 10 | 3 | 2 | 23 | 28 | 79 | |
| 44.4% | 22.2% | 73.1% | |||||||||||||||
CSKA Moscow
| Rebounds | Blocks | Fouls | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | Min | Pts | 2FG | 3FG | FT | O | D | T | As | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | PIR |
| 1 | DE COLO, NANDO | 28:13 | 20 | 7/9 | 1/5 | 3/4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 9 | 19 | ||
| 3 | KULAGIN, DMITRY | 0:05 | |||||||||||||||
| 4 | TEODOSIC, MILOS | 29:24 | 12 | 1/1 | 2/4 | 4/4 | 7 | 7 | 3 | 3 | 10 | ||||||
| 7 | FRIDZON, VITALY | 7:42 | 2 | 0/1 | 0/1 | 2/2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||
| 8 | NICHOLS, DEMETRIS | 16:34 | 3 | 1/1 | 0/4 | 1/2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | -2 | ||||
| 9 | JACKSON, AARON | 16:26 | 6 | 0/1 | 2/3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 7 | |||||||
| 13 | LAZAREV, IVAN | 0:42 | |||||||||||||||
| 20 | VORONTSEVICH, ANDREY | 19:26 | 8 | 1/2 | 2/5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | ||||
| 22 | HIGGINS, CORY | 26:16 | 8 | 1/4 | 2/2 | 4 | 5 | 9 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | 17 | |
| 30 | KULAGIN, MIKHAIL | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41 | KURBANOV, NIKITA | 25:47 | 12 | 2/2 | 2/4 | 2/2 | 1 | 5 | 6 | 4 | 1 | 13 | |||||
| 42 | HINES, KYLE | 29:25 | 7 | 2/2 | 3/4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 8 | ||||
| Team | 3 | 3 | 6 | 1 | 5 | ||||||||||||
| Totals | 200:00 | 78 | 15/23 | 11/28 | 15/18 | 9 | 28 | 37 | 19 | 4 | 22 | 2 | 3 | 28 | 23 | 82 | |
| 65.2% | 39.3% | 83.3% | |||||||||||||||
İlgili Haberler
Serdar Adalı: Beşiktaş camiasına, Beşiktaş taraftarına Euroleague yakı...
Beşiktaş Euroleague'de
Fenerbahçe'den Beşiktaş'a Euroleague için destek
Eurocup Şampiyonu JL Bourg Euroleague'de yer almayacak
Euroleague'de şampiyon Olympiacos
Euroleague'de final günü
Euroleague Fenerbahçe'den özür diledi
Yorumlar (0)