Eurocup'ta normal sezon tamamlandı
7Days Eurocup'ta 10.hafta maçlarıyla beraber normal sezon tamamlandı. Alınan sonuçlar ve puan durumları şöyle:
A GRUBU
PROMITHEAS PATRAS- MORABANC ANDORRA 66-80
AS MONACO- SEGAFREDO VIRTUS BOLOGNA 72-81
MACCABI RISHON LEZION- RATIOPHARM ULM 96-92
B GRUBU
TOFAS BURSA- LOKOMOTIV KUBAN KRASNODAR 92-90
UMANA REYER VENICE- RYTAS VILNIUS 76-74
PARTIZAN NIS BELGRADE- LIMOGES CSP 77-58
C GRUBU
GERMANI BRESCIA LEONESSA- NANTERRE 92 85-78
UNICS KAZAN- DARUSSAFAKA TEKFEN ISTANBUL 71-68
CEDEVITA OLIMPIJA LJUBLJANA- JOVENTUT BADALONA 103-81
D GRUBU
DOLOMITI ENERGIA TRENTO- UNICAJA MALAGA 88-76
GALATASARAY DOGA SIGORTA ISTANBUL- ASSECO ARKA GDYNIA 92-73
EWE BASKETS OLDENBURG- BUDUCNOST VOLI PODGORICA 102-99
|
A GRUBU
|
G | M | A | Y | +/- |
| 1. Segafredo Virtus Bologna * | 8 | 2 | 846 | 791 | 55 |
| 2. MoraBanc Andorra * | 7 | 3 | 853 | 766 | 87 |
| 3. AS Monaco * | 6 | 4 | 763 | 732 | 31 |
| 4. Promitheas Patras * | 6 | 4 | 771 | 751 | 20 |
| 5. Maccabi Rishon LeZion | 2 | 8 | 740 | 862 | -122 |
| 6. ratiopharm Ulm | 1 | 9 | 793 | 864 | -71 |
|
B GRUBU
|
G | M | A | Y | +/- |
| 1. Umana Reyer Venice * | 8 | 2 | 759 | 713 | 46 |
| 2. Partizan NIS Belgrade * | 7 | 3 | 767 | 722 | 45 |
| 3. Tofas Bursa * | 5 | 5 | 804 | 822 | -18 |
| 4. Rytas Vilnius * | 4 | 6 | 800 | 811 | -11 |
| 5. Lokomotiv Kuban Krasnodar | 4 | 6 | 797 | 780 | 17 |
| 6. Limoges CSP | 2 | 8 | 748 | 827 | -79 |
|
C GRUBU
|
G | M | A | Y | +/- |
| 1. UNICS Kazan * | 6 | 4 | 783 | 775 | 8 |
| 2. Germani Brescia Leonessa * | 6 | 4 | 705 | 725 | -20 |
| 3. Darussafaka Tekfen Istanbul * | 5 | 5 | 746 | 708 | 38 |
| 4. Joventut Badalona * | 5 | 5 | 838 | 834 | 4 |
| 5. Nanterre 92 | 4 | 6 | 792 | 809 | -17 |
| 6. Cedevita Olimpija Ljubljana | 4 | 6 | 799 | 812 | -13 |
|
D GRUBU
|
G | M | A | Y | +/- |
| 1. Unicaja Malaga * | 7 | 3 | 845 | 774 | 71 |
| 2. Galatasaray Doga Sigorta Istanbul * | 6 | 4 | 813 | 792 | 21 |
| 3. EWE Baskets Oldenburg * | 6 | 4 | 840 | 850 | -10 |
| 4. Dolomiti Energia Trento * | 5 | 5 | 797 | 817 | -20 |
| 5. Buducnost VOLI Podgorica | 3 | 7 | 784 | 775 | 9 |
| 6. Asseco Arka Gdynia | 3 | 7 | 710 | 781 | -71 |
Yorumlar (0)