Eurocup Son32 6.hafta sonuçlar ve puan durumları
Eurocup Son32 altıncı ve son hafta maçlarında alınan sonuçlar ve neticesinde oluşan puan durumları şöyle:
G GRUBU
Cez Nymburk - Unics Kazan 79-84
Strasbourg - Zenit St. Petersburg 61-73
| G GRUBU | G | M | A | Y |
| Unics Kazan | 4 | 2 | 460 | 432 |
| Zenit St Petersburg | 3 | 3 | 439 | 479 |
| Strasbourg | 3 | 3 | 450 | 433 |
| CEZ Basketball Nymburk | 2 | 4 | 454 | 459 |
H GRUBU
Buducnost - Herbalife Gran Canaria 83-88
Dinamo Sassari - Banvit 72-89
| H GRUBU | G | M | A | Y |
| Herbalife Gran Canaria Las Palmas | 5 | 1 | 522 | 462 |
| Banvit Bandirma | 4 | 2 | 484 | 450 |
| Dinamo Banco di Sardegna Sassari | 2 | 4 | 470 | 507 |
| Buducnost VOLI Podgorica | 1 | 5 | 457 | 514 |
I GRUBU
Cedevita Zagreb - Krasny Oktyabr 92-101
Virtus Rome - CAI Zaragoza 87-66
| I GRUBU | G | M | A | Y |
| Virtus Rome | 4 | 2 | 473 | 442 |
| Cedevita Zagreb | 4 | 2 | 500 | 493 |
| Krasny Oktyabr Volgograd | 3 | 3 | 471 | 482 |
| CAI Zaragoza | 1 | 5 | 434 | 461 |
J GRUBU
Limoges - Khimki 72-86
Foxtown Cantu - PAOK 78-70
| J GRUBU | G | M | A | Y |
| Khimki Moscow Region | 5 | 1 | 512 | 449 |
| FoxTown Cantu | 3 | 3 | 454 | 449 |
| Limoges CSP | 3 | 3 | 430 | 430 |
| PAOK Thessaloniki | 1 | 5 | 421 | 489 |
K GRUBU
Bayern Munih - Brose Baskets Bamberg 87-63
Olimpija - Dijon 73-76
| K GRUBU | G | M | A | Y |
| FC Bayern Munich | 6 | 0 | 534 | 437 |
| Brose Baskets Bamberg | 3 | 3 | 444 | 474 |
| JDA Dijon | 2 | 4 | 453 | 498 |
| Union Olimpija Ljubljana | 1 | 5 | 473 | 495 |
L GRUBU
Lietuvos Rytas - Telenet Ostend 111-83
Baloncesto Seville - PGE Turow 76-97
| L GRUBU | G | M | A | Y |
| PGE Turow Zgorzelec | 5 | 1 | 553 | 501 |
| Lietuvos Rytas Vilnius | 3 | 3 | 553 | 514 |
| Telenet Ostend | 2 | 4 | 474 | 506 |
| Baloncesto Seville | 2 | 4 | 473 | 532 |
M GRUBU
Neptunas Kleipeda - Pınar Karşıyaka 83-90
Beşiktaş İntegral Forex - Paris Levallois 71-77
| M GRUBU | G | M | A | Y |
| Pinar Karsiyaka Izmir | 6 | 0 | 538 | 463 |
| Paris Levallois | 3 | 3 | 485 | 486 |
| Besiktas Integral Forex Istanbul | 2 | 4 | 444 | 488 |
| Neptunas Klaipeda | 1 | 5 | 469 | 499 |
N GRUBU
Ploiesti - SLUC Nancy 88-81
Valencia - Lokomotiv Kuban 89-90
| N GRUBU | G | M | A | Y |
| Lokomotiv Kuban Krasnodar | 6 | 0 | 492 | 416 |
| Valencia Basket | 3 | 3 | 490 | 459 |
| CSU Asesoft Ploiesti | 2 | 4 | 469 | 529 |
| SLUC Nancy | 1 | 5 | 411 | 458 |
İlgili Haberler
TOFAŞ’tan İtalya’da zafer
Türk Telekom’dan Cluj deplasmanından galibiyetle dönüyor
EuroCup’ta 6. haftanın MVP’si Doğuş Özdemiroğlu
Türk Telekom Eurocup'ta kötü gidişini durdurdu
Bahçeşehir Koleji Almanya’da kazandı
TOFAŞ evinde farka gitti
Türk Telekom Londra’da ikinci yarıda takıldı
Yorumlar (0)