Eurocup 9.hafta sonuçlar ve puan durumu
7Days Eurocup 9.haftada alınan sonuçlar ve puan durumları şöyle:
A GRUBU
RATIOPHARM ULM-MORABANC ANDORRA 88-80
CRVENA ZVEZDA MTS BELGRADE-GERMANI BRESCIA LEONESSA 103-67
AS MONACO-GALATASARAY ISTANBUL 76-71
B GRUBU
TOFAS BURSA-LIMOGES CSP 92-98
ARKA GDYNIA-ALBA BERLIN 64-76
LOKOMOTIV KUBAN KRASNODAR-CEDEVITA ZAGREB 80-76
C GRUBU
LDLC ASVEL VILLEURBANNE-PARTIZAN NIS BELGRADE 75-78
VALENCIA BASKET-ZENIT ST PETERSBURG 97-89
TURK TELEKOM ANKARA-DOLOMITI ENERGIA TRENTO 84-77
D GRUBU
FIAT TURIN-RYTAS VILNIUS 96-101
UNICS KAZAN-UNICAJA MALAGA 87-84
MORNAR BAR-FRAPORT SKYLINERS FRANKFURT 83-87
|
A GRUBU
|
G | M | A | Y | +/- |
| 1. AS Monaco * | 7 | 2 | 716 | 670 | 46 |
| 2. MoraBanc Andorra * | 5 | 4 | 765 | 754 | 11 |
| 3. Crvena Zvezda mts Belgrade * | 5 | 4 | 725 | 685 | 40 |
| 4. ratiopharm Ulm | 4 | 5 | 727 | 747 | -20 |
| 5. Germani Brescia Leonessa | 3 | 6 | 700 | 745 | -45 |
| 6. Galatasaray Istanbul | 3 | 6 | 678 | 710 | -32 |
|
B GRUBU
|
G | M | A | Y | +/- |
| 1. Lokomotiv Kuban Krasnodar * | 8 | 1 | 755 | 675 | 80 |
| 2. ALBA Berlin* | 7 | 2 | 801 | 743 | 58 |
| 3. Cedevita Zagreb * | 5 | 4 | 761 | 735 | 26 |
| 4. Limoges CSP | 3 | 6 | 715 | 759 | -44 |
| 5. Tofas Bursa | 3 | 6 | 795 | 816 | -21 |
| 6. Arka Gdynia | 1 | 8 | 668 | 767 | -99 |
|
C GRUBU
|
G | M | A | Y | +/- |
| 1. Valencia Basket* | 7 | 2 | 751 | 676 | 75 |
| 2. LDLC ASVEL Villeurbanne* | 6 | 3 | 707 | 658 | 49 |
| 3. Zenit St Petersburg | 4 | 5 | 766 | 749 | 17 |
| 4. Turk Telekom Ankara | 4 | 5 | 694 | 732 | -38 |
| 5. Dolomiti Energia Trento | 3 | 6 | 662 | 735 | -73 |
| 6. Partizan NIS Belgrade | 3 | 6 | 669 | 699 | -30 |
|
D GRUBU
|
G | M | A | Y | +/- |
| 1. UNICS Kazan * | 8 | 1 | 774 | 685 | 89 |
| 2. Unicaja Malaga * | 7 | 2 | 808 | 720 | 88 |
| 3. Fraport Skyliners Frankfurt * | 6 | 3 | 702 | 690 | 12 |
| 4. Rytas Vilnius * | 4 | 5 | 698 | 709 | -11 |
| 5. Mornar Bar | 2 | 7 | 705 | 834 | -129 |
| 6. Fiat Turin | 0 | 9 | 732 | 781 | -49 |
İlgili Haberler
TOFAŞ, Chemnitz deplasmanında fırtına gibi esti
Bahçeşehir Koleji, Roma deplasmanında farklı kazandı
Türk Telekom, Tenerife karşısında son saniyede yıkıldı
Bahçeşehir Koleji’nden Lietkabelis'e 38 fark
TOFAŞ’tan İtalya’da zafer
Türk Telekom’dan Cluj deplasmanından galibiyetle dönüyor
EuroCup’ta 6. haftanın MVP’si Doğuş Özdemiroğlu
Yorumlar (0)