Eurocup 5.Hafta sonuçlar ve Puan durumları
7Days Eurocup'ta 5.haftada alınan sonuçlar ve puan durumları şöyle:
A GRUBU
RATIOPHARM ULM 103 MACCABI RISHON LEZION 89
MORABANC ANDORRA 81 PROMITHEAS PATRAS 91
SEGAFREDO VIRTUS BOLOGNA 77 AS MONACO 75
B GRUBU
RYTAS VILNIUS 72 UMANA REYER VENICE 81
LOKOMOTIV KUBAN KRASNODAR 69 TOFAS BURSA 72
IMOGES CSP 60 PARTIZAN NIS BELGRADE 82
C GRUBU
NANTERRE 92 65 GERMANI BRESCIA LEONESSA 73
JOVENTUT BADALONA 101 CEDEVITA OLIMPIJA LJUBLJANA 81
DARUSSAFAKA TEKFEN ISTANBUL 77 UNICS KAZAN 79
D GRUBU
BUDUCNOST VOLI PODGORICA 83 EWE BASKETS OLDENBURG 85
ASSECO ARKA GDYNIA 78 GALATASARAY DOGA SIGORTA ISTANBUL 83
UNICAJA MALAGA 93 DOLOMITI ENERGIA TRENTO 74
|
A GRUBU
|
G | M | A | Y | +/- |
| 1. Promitheas Patras | 4 | 1 | 401 | 349 | 52 |
| 2. Segafredo Virtus Bologna | 4 | 1 | 421 | 381 | 40 |
| 3. AS Monaco | 3 | 2 | 388 | 359 | 29 |
| 4. MoraBanc Andorra | 2 | 3 | 402 | 405 | -3 |
| 5. ratiopharm Ulm | 1 | 4 | 392 | 430 | -38 |
| 6. Maccabi Rishon LeZion | 1 | 4 | 365 | 445 | -80 |
|
B GRUBU
|
G | M | A | Y | +/- |
| 1. Partizan NIS Belgrade | 5 | 0 | 387 | 335 | 52 |
| 2. Umana Reyer Venice | 3 | 2 | 376 | 365 | 11 |
| 3. Tofas Bursa | 3 | 2 | 392 | 390 | 2 |
| 4. Lokomotiv Kuban Krasnodar | 2 | 3 | 389 | 382 | 7 |
| 5. Limoges CSP | 1 | 4 | 373 | 406 | -33 |
| 6. Rytas Vilnius | 1 | 4 | 367 | 406 | -39 |
|
C GRUBU
|
G | M | A | Y | +/- |
| 1. UNICS Kazan | 4 | 1 | 414 | 394 | 20 |
| 2. Darussafaka Tekfen Istanbul | 3 | 2 | 371 | 337 | 34 |
| 3. Joventut Badalona | 3 | 2 | 419 | 402 | 17 |
| 4. Germani Brescia Leonessa | 3 | 2 | 338 | 353 | -15 |
| 5. Nanterre 92 | 2 | 3 | 400 | 404 | -4 |
| 6. Cedevita Olimpija Ljubljana | 0 | 5 | 379 | 431 | -52 |
|
D GRUBU
|
G | M | A | Y | +/- |
| 1. Unicaja Malaga | 4 | 1 | 408 | 377 | 31 |
| 2. Galatasaray Doga Sigorta Istanbul | 4 | 1 | 404 | 385 | 19 |
| 3. Asseco Arka Gdynia | 3 | 2 | 368 | 362 | 6 |
| 4. EWE Baskets Oldenburg | 2 | 3 | 410 | 422 | -12 |
| 5. Dolomiti Energia Trento | 2 | 3 | 386 | 403 | -17 |
| 6. Buducnost VOLI Podgorica | 0 | 5 | 356 | 383 | -27 |
İlgili Haberler
TOFAŞ, Chemnitz deplasmanında fırtına gibi esti
Bahçeşehir Koleji, Roma deplasmanında farklı kazandı
Türk Telekom, Tenerife karşısında son saniyede yıkıldı
Bahçeşehir Koleji’nden Lietkabelis'e 38 fark
TOFAŞ’tan İtalya’da zafer
Türk Telekom’dan Cluj deplasmanından galibiyetle dönüyor
EuroCup’ta 6. haftanın MVP’si Doğuş Özdemiroğlu
Yorumlar (0)