Eurocup 5.hafta sonuçlar ve puan durumları
7Days Eurocup 5.haftada alınan sonuçlar ve puan durumları şöyle:
A GRUBU
CRVENA ZVEZDA MTS 87 GALATASARAY 57
RATIOPHARM ULM 83 GERMANI BRESCIA LEONESSA 82
AS MONACO 81 MORABANC ANDORRA 73
B GRUBU
TOFAS 94 CEDEVITA ZAGREB 89
LOKOMOTIV KUBAN KRASNODAR 75 ALBA BERLIN 83
ARKA GDYNIA 87 LIMOGES CSP 78
C GRUBU
LDLC ASVEL VILLEURBANNE 89 ZENIT ST PETERSBURG 68
VALENCIA BASKET 87 DOLOMITI ENERGIA TRENTO 66
TURK TELEKOM 77 PARTIZAN NIS BELGRADE 72
D GRUBU
UNICS KAZAN 83 FRAPORT SKYLINERS 80
MORNAR BAR 69 RYTAS VILNIUS 92
FIAT TURIN 104 UNICAJA MALAGA 105
| A GRUBU | G | M | + | - | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Crvena Zvezda mts Belgrade | 4 | 1 | 387 | 341 | 46 |
| 2. AS Monaco | 4 | 1 | 385 | 357 | 28 |
| 3. MoraBanc Andorra | 2 | 3 | 438 | 436 | 2 |
| 4. Galatasaray Istanbul | 2 | 3 | 388 | 400 | -12 |
| 5. ratiopharm Ulm | 2 | 3 | 394 | 426 | -32 |
| 6. Germani Brescia Leonessa | 1 | 4 | 386 | 418 | -32 |
| B GRUBU | G | M | + | - | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. ALBA Berlin | 4 | 1 | 447 | 402 | 45 |
| 2. Lokomotiv Kuban Krasnodar | 4 | 1 | 417 | 373 | 44 |
| 3. Cedevita Zagreb | 2 | 3 | 391 | 395 | -4 |
| 4. Limoges CSP | 2 | 3 | 406 | 420 | -14 |
| 5. Tofas Bursa | 2 | 3 | 434 | 459 | -25 |
| 6. Arka Gdynia | 1 | 4 | 368 | 414 | -46 |
| C GRUBU | G | M | + | - | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. LDLC ASVEL Villeurbanne | 4 | 1 | 399 | 354 | 45 |
| 2. Valencia Basket | 4 | 1 | 415 | 370 | 45 |
| 3. Zenit St Petersburg | 3 | 2 | 438 | 411 | 27 |
| 4. Turk Telekom Ankara | 2 | 3 | 368 | 396 | -28 |
| 5. Partizan NIS Belgrade | 1 | 4 | 383 | 409 | -26 |
| 6. Dolomiti Energia Trento | 1 | 4 | 346 | 409 | -63 |
| D GRUBU | G | M | + | - | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. UNICS Kazan | 4 | 1 | 428 | 375 | 53 |
| 2. Unicaja Malaga | 4 | 1 | 434 | 403 | 31 |
| 3. Rytas Vilnius | 3 | 2 | 392 | 376 | 16 |
| 4. Fraport Skyliners Frankfurt | 3 | 2 | 387 | 385 | 2 |
| 5. Mornar Bar | 1 | 4 | 387 | 463 | -76 |
| 6. Fiat Turin | 0 | 5 | 416 | 442 | -26 |
İlgili Haberler
TOFAŞ, Chemnitz deplasmanında fırtına gibi esti
Bahçeşehir Koleji, Roma deplasmanında farklı kazandı
Türk Telekom, Tenerife karşısında son saniyede yıkıldı
Bahçeşehir Koleji’nden Lietkabelis'e 38 fark
TOFAŞ’tan İtalya’da zafer
Türk Telekom’dan Cluj deplasmanından galibiyetle dönüyor
EuroCup’ta 6. haftanın MVP’si Doğuş Özdemiroğlu
Yorumlar (0)