Eurocup 10.hafta sonuçlar ve puan durumları
Eurocup'ta 10.ve ilk tur son haftasında alınan sonuçlar ve neticesinde oluşan puan durumları şöyle:
| A GRUBU | Tarih | Sonuç |
| Strasbourg vs. Paris Levallois | 16 Aralık Salı | 71-75 |
| Telekom Baskets vs. Reggio Emilia | 17 Aralık Çarşamba | 101-87 |
| CAI Zaragoza vs. Brose Baskets | 17 Aralık Çarşamba | 78-76 |
| B GRUBU | Tarih | Sonuç |
| JDA Dijon vs. Artland Dragons | 17 Aralık Çarşamba | 69-65 |
| Telenet Ostend vs. FoxTown Cantu | 17 Aralık Çarşamba | 83-77 |
| Gran Canaria vs. ASVEL Lyon | 17 Aralık Çarşamba | 73-66 |
| C GRUBU | Tarih | Sonuç |
| CEZ Nymburk vs.Baloncesto Seville | 16 Aralık Salı | 91-82 |
| EWE Baskets vs. Virtus Rome | 17 Aralık Çarşamba | 80-66 |
| SLUC Nancy vs. Proximus Spirou | 17 Aralık Çarşamba | 87-62 |
| D GRUBU | Tarih | Sonuç |
| Khimki Moscow Region vs. Zenit | 17 Aralık Çarşamba | 90-68 |
| Besiktas Integral Forex vs. Szolnoki Olaj | 17 Aralık Çarşamba | 67-68 |
| Union Olimpija vs. VEF Riga | 17 Aralık Çarşamba | 90-61 |
| E GRUBU | Tarih | Sonuç |
| Krasny Oktyabr vs. Banvit Bandirma | 17 Aralık Çarşamba | 80-68 |
| Lietuvos Rytas vs. Hapoel Jerusalem | 17 Aralık Çarşamba | 98-88 |
| CSU Asesoft vs. Partizan NIS | 17 Aralık Çarşamba | 65-85 |
| F GRUBU | Tarih | Sonuç |
| Ventspils vs. Stelmet Zielona Gora | 17 Aralık Çarşamba | 51-58 |
| Buducnost VOLI vs. PAOK Thessaloniki | 17 Aralık Çarşamba | 76-81 |
| Pinar Karsiyaka vs. Lokomotiv Kuban | 17 Aralık Çarşamba | 85-93 |
| A GRUBU | G | M | A | Y | +/- |
| Strasbourg * | 8 | 2 | 742 | 701 | 41 |
| Brose Baskets Bamberg * | 6 | 4 | 768 | 672 | 96 |
| Paris Levallois * | 5 | 5 | 753 | 759 | -6 |
| CAI Zaragoza * | 5 | 5 | 831 | 812 | 19 |
| Telekom Baskets Bonn | 4 | 6 | 774 | 851 | -77 |
| Grissin Bon Reggio Emilia | 2 | 8 | 735 | 808 | -73 |
| B GRUBU | G | M | A | Y | +/- |
| Herbalife Gran Canaria Las Palmas * | 10 | 0 | 837 | 704 | 133 |
| Telenet Ostend * | 6 | 4 | 768 | 766 | 2 |
| JDA Dijon * | 6 | 4 | 710 | 739 | -29 |
| FoxTown Cantu * | 4 | 6 | 738 | 752 | -14 |
| ASVEL Lyon Villeurbanne | 3 | 7 | 744 | 791 | -47 |
| Artland Dragons Quakenbrueck | 1 | 9 | 725 | 770 | -45 |
| C GRUBU | G | M | A | Y | +/- |
| Virtus Rome * | 7 | 3 | 826 | 773 | 53 |
| SLUC Nancy * | 6 | 4 | 776 | 742 | 34 |
| CEZ Basketball Nymburk * | 5 | 5 | 771 | 780 | -9 |
| Baloncesto Seville * | 5 | 5 | 776 | 757 | 19 |
| EWE Baskets Oldenburg | 4 | 6 | 737 | 737 | 0 |
| Proximus Spirou Charleroi | 3 | 7 | 705 | 802 | -97 |
| D GRUBU | G | M | A | Y | +/- |
| Khimki Moscow Region * | 8 | 2 | 872 | 756 | 116 |
| Besiktas Integral Forex Istanbul * | 7 | 3 | 773 | 705 | 68 |
| Union Olimpija Ljubljana * | 6 | 4 | 800 | 782 | 18 |
| Zenit St Petersburg * | 5 | 5 | 808 | 809 | -1 |
| Szolnoki Olaj | 3 | 7 | 748 | 822 | -74 |
| VEF Riga | 1 | 9 | 705 | 832 | -127 |
| E GRUBU | G | M | A | Y | +/- |
| Lietuvos Rytas Vilnius * | 8 | 2 | 840 | 774 | 66 |
| Banvit Bandirma * | 6 | 4 | 788 | 768 | 20 |
| Krasny Oktyabr Volgograd * | 6 | 4 | 759 | 765 | -6 |
| CSU Asesoft Ploiesti * | 5 | 5 | 814 | 833 | -19 |
| Partizan NIS Belgrade | 3 | 7 | 734 | 774 | -40 |
| Hapoel Bank Yahav Jerusalem | 2 | 8 | 806 | 827 | -21 |
| F GRUBU | G | M | A | Y | +/- |
| Lokomotiv Kuban Krasnodar * | 10 | 0 | 795 | 653 | 142 |
| PAOK Thessaloniki * | 6 | 4 | 726 | 726 | 0 |
| Pinar Karsiyaka Izmir * | 6 | 4 | 780 | 763 | 17 |
| Buducnost VOLI Podgorica * | 3 | 7 | 784 | 797 | -13 |
| Stelmet Zielona Gora | 3 | 7 | 722 | 809 | -87 |
| Ventspils | 2 | 8 | 665 | 724 | -59 |
Yorumlar (0)