Maça hızlı başlayan Eskişehir Basket ilk çeyreği 27-13 önde tamamladı. İkinci çeyrekte de kontrolü elinde tutan ev sahibi ekip soyunma odasına 46-31 üstün gitti. İkinci yarıda farkı açmayı sürdüren Eskişehir Basket mücadeleden 30 farkla 91-61 galip ayrıldı.

 

 

ESKİŞEHİR BASKET
No Ad Soyad Süre S 2 Sayı 3 Sayı SA HR SR TR AS TK BL F
2 ATAKAN DENK 25:16 2 1/3 %33,3 0/3 %0 0/0 %0 0 1 1 6 2 1 0 0
4 FIRAT TÖZ 18:30 13 3/4 %75,0 1/3 %33 4/5 %80 0 1 1 1 0 1 0 0
5 ÇAĞATAY ÇEVİK 09:32 7 2/3 %66,6 1/1 %100 0/1 %0 0 1 1 0 2 2 0 0
9 MELİH SEVDA 07:30 0 0/0 %0 0/2 %0 0/0 %0 0 1 1 0 0 0 0 0
10 CEM BOZOK 09:34 2 1/3 %33,3 0/0 %0 0/0 %0 0 0 0 4 2 0 0 2
12 LEEMIRE GOLDWIRE 29:58 30 1/1 %100 8/13 %62 4/4 %100 0 2 2 9 4 1 0 2
14 MERT CELEP 25:28 12 1/2 %50,0 2/2 %100 4/6 %67 0 3 3 0 2 1 0 2
15 AHMET ŞERAFETTİN BİRGEN 07:51 4 2/3 %66,6 0/0 %0 0/0 %0 0 0 0 1 2 0 0 4
23 GENCO OZAN DİLİK 11:43 2 1/1 %100 0/0 %0 0/0 %0 0 2 2 1 0 0 1 2
33 MARSHALL OBRIAN MOSES 13:23 6 3/3 %100 0/0 %0 0/0 %0 1 3 4 0 0 2 0 5
41 GÖKHAN YAZICIOĞLU 23:46 10 4/5 %80,0 0/2 %0 2/4 %50 1 6 7 0 0 4 1 3
53 YİĞİT CAN VARDAL 17:29 3 0/0 %0 1/2 %50 0/0 %0 0 0 0 1 1 0 0 3
#. Takım           0 3 3     0    
Toplam Değerler 91 19/28 %67,8 13/28 %46,4 14/20 %70,0 2 23 25 23 15 12 2 23

 

ADANASPOR
No Ad Soyad Süre S 2 Sayı 3 Sayı SA HR SR TR AS TK BL F
2 BUĞRA BERK GÜLER 19:39 8 2/2 %100 0/2 %0 4/5 %80 0 4 4 0 0 0 0 1
5 BURAK ŞAŞMAZ 28:35 4 1/3 %33 0/1 %0 2/4 %50 1 1 2 2 1 4 0 4
6 FAİK CAN NURKAN 25:54 2 1/1 %100 0/3 %0 0/0 %0 2 3 5 1 0 3 0 2
11 KASPARS KAMBALA 22:37 22 7/13 %54 0/0 %0 8/10 %80 5 1 6 0 1 2 0 2
15 TUFAN FINDIKLI 18:53 0 0/0 %0 0/3 %0 0/0 %0 0 2 2 2 1 3 0 0
16 OĞUZ ERDOĞAN 14:11 0 0/1 %0 0/3 %0 0/0 %0 0 1 1 0 2 1 0 2
33 EFE AYBERK KAYALAR 04:37 0 0/0 %0 0/0 %0 0/2 %0 0 0 0 0 0 1 0 2
34 HAKAN ÜSKÜPLÜ 15:40 6 0/0 %0 2/4 %50 0/0 %0 0 0 0 1 0 3 0 4
35 ONUR ÇALBAN 23:05 2 1/4 %25 0/1 %0 0/0 %0 2 5 7 2 0 1 0 3
86 FATİH ERAVCI 26:49 17 3/5 %60 2/5 %40 5/9 %56 0 8 8 1 0 3 0 3
#. Takım           2 1 3     1    
Toplam Değerler 61 15/29 %51,7 4/22 %18,1 19/30 %63,3 12 26 38 9 5 22 0 23