Efes'ten Brescia'ya 20 fark...
Anadolu Efes Bormio kampında oynadığı 3.hazırlık maçında Germani Brescia Leonessa'yı 82-62 mağlup etti.
| # | Oyuncu | Süre | Sayı | 2S | 3S | SA | HR | SR | R | A | TÇ | TK | B | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rodrigue G. Beaubois | 23:00 | 12 | 2 / 4%50.00 | 2 / 4%50.00 | 2 / 2%100.00 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 |
| 3 | Yiğitcan Saybir | 09:00 | 0 | 0 / 0%0.00 | 2 / 0%0.00 | 0 / 0%0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Birkan Batuk | 19:00 | 3 | 0 / 0%0.00 | 1 / 3%33.33 | 0 / 0%0.00 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 10 | Onuralp Bitim | 18:00 | 9 | 1 / 1%100.00 | 1 / 6%16.67 | 4 / 4%100.00 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 12 | Brock Motum | 18:00 | 19 | 3 / 4%75.00 | 2 / 3%66.67 | 7 / 7%100.00 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | Adrien Moerman | 12:00 | 0 | 0 / 3%0.00 | 0 / 1%0.00 | 0 / 0%0.00 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Tibor Pleiss | 17:00 | 9 | 3 / 7%42.86 | 1 / 1%100.00 | 0 / 1%0.00 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 22 | Vasilije Mici? | 20:00 | 9 | 4 / 5%80.00 | 0 / 2%0.00 | 1 / 3%33.33 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 4 | 0 | 2 |
| 23 | James Anderson | 25:00 | 8 | 1 / 2%50.00 | 2 / 4%50.00 | 0 / 0%0.00 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 42 | Bryant Dunston | 23:00 | 11 | 4 / 4%100.00 | 0 / 0%0.00 | 3 / 5%60.00 | 2 | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 |
| 44 | Krunoslav Simon | 17:00 | 2 | 1 / 1%100.00 | 0 / 1%0.00 | 0 / 0%0.00 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| TOPLAM | 82 | 19 / 31%61.29 | 11 / 25%44.00 | 17 / 22%77.27 | 11 | 26 | 37 | 16 | 8 | 13 | 3 | 16 |
İlgili Haberler
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde 9. hafta heyecanı
Çayırova'da Brooks gitti Watson geldi
Beşiktaş'ın yeni isim sponsoru Fuzul oldu
Trabzonspor'da Hakan Demir dönemi yeniden başladı
Basketbol Süper Ligi’nde 8. hafta tamamlandı: Fenerbahçe Tarfin derbiy...
Fenerbahçe Tarfin, Anadolu Efes karşısında 14 sayıdan döndü
Beşiktaş, Bursaspor karşısında galip
Yorumlar (0)