BGD, Samsun Canik Belediyespor engelini aştı
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi 22. haftasında BGD konuk ettiği Samsun Canik Belediyespor'u 71-59 mağlup etti.
Maça hızlı başlayan konuk ekip ilk çeyreği 24-14 önde tamamladı. İkinci çeyrekte BGD toparlanırken farkı kapatarak öne geçmeyi bildi ve soyunma odasına 33-32 üstün gitti. İkinci uarıda kontrolü eline alan BGD, karşılaşmadan 71-59'luk skorla galip ayrıldı.
B.G.D.
| No | Ad Soyad | Süre | S | 2 Sayı | 3 Sayı | SA | HR | SR | TR | AS | TÇ | TK | BL | F |
| 2 | ÖZGE YAVAŞ | 13:30 | 0 | 0/1 %0 | 0/1 %0 | 0/0 %0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 6 | NİHAN DEMİRKOL | 04:33 | 2 | 1/2 %50,0 | 0/0 %0 | 0/1 %0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | YASEMEN SAYLAR | 01:54 | 0 | 0/1 %0 | 0/0 %0 | 0/0 %0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | DENİZ AYGÜL | 00:00 | 0 | 0/0 %0 | 0/0 %0 | 0/0 %0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | MARIJA REZAN | 24:14 | 12 | 5/11 %45,4 | 0/0 %0 | 2/2 %100 | 6 | 2 | 8 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 10 | KÜBRA İMREN EKŞİ | 34:03 | 9 | 3/4 %75,0 | 1/6 %17 | 0/0 %0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 19 | MELİS DİLARA KAYA | 00:00 | 0 | 0/0 %0 | 0/0 %0 | 0/0 %0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | ALEXANDRIA MARIE BENTLEY | 26:05 | 9 | 3/8 %37,5 | 0/2 %0 | 3/4 %75 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | COURTNEY MICHELLE VANDERSLOOT | 32:09 | 16 | 5/10 %50,0 | 1/3 %33 | 3/3 %100 | 2 | 5 | 7 | 7 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| 24 | FARHIYA ABDI | 33:08 | 10 | 2/7 %28,5 | 2/4 %50 | 0/0 %0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 |
| 43 | NEVİN KRISTEN VATANSEVER | 30:24 | 13 | 4/10 %40,0 | 1/2 %50 | 2/2 %100 | 3 | 6 | 9 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 |
| #. | Takım | 2 | 5 | 7 | 0 | |||||||||
| Toplam Değerler | 71 | 23/54 %42,5 | 5/18 %27,7 | 10/12 %83,3 | 15 | 30 | 45 | 19 | 7 | 15 | 3 | 19 | ||
SAMSUN CANİK BELEDİYE
| No | Ad Soyad | Süre | S | 2 Sayı | 3 Sayı | SA | HR | SR | TR | AS | TÇ | TK | BL | F |
| 4 | ASLI İNCEER | 00:05 | 0 | 0/0 %0 | 0/0 %0 | 0/0 %0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | İLSU DARICIOĞLU | 08:54 | 0 | 0/2 %0 | 0/2 %0 | 0/0 %0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 7 | ZANE TEILANE | 34:08 | 9 | 4/10 %40 | 0/0 %0 | 1/1 %100 | 3 | 6 | 9 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 9 | ÖZGE TURMUŞ | 00:00 | 0 | 0/0 %0 | 0/0 %0 | 0/0 %0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | BURCU ÇİĞİL | 11:08 | 3 | 0/0 %0 | 1/3 %33 | 0/0 %0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | NATASHA LACY | 34:21 | 14 | 6/10 %60 | 0/0 %0 | 2/5 %40 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 4 | 0 | 4 |
| 12 | IVA PEROVANOVIC | 36:05 | 12 | 5/9 %56 | 0/0 %0 | 2/2 %100 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 |
| 14 | DENİZ ÇOLAKOĞLU | 35:42 | 6 | 3/7 %43 | 0/2 %0 | 0/0 %0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 |
| 21 | NAZLI BİRCAN GÖKDEMİR | 00:00 | 0 | 0/0 %0 | 0/0 %0 | 0/0 %0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | ESSENCE TIFFANY CARSON | 39:37 | 15 | 5/15 %33 | 0/2 %0 | 5/8 %63 | 1 | 8 | 9 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 55 | EBRU HAY | 00:00 | 0 | 0/0 %0 | 0/0 %0 | 0/0 %0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #. | Takım | 2 | 1 | 3 | 3 | |||||||||
| Toplam Değerler | 59 | 23/53 %43,3 | 1/9 %11,1 | 10/16 %62,5 | 9 | 29 | 38 | 7 | 8 | 17 | 3 | 17 | ||
İlgili Haberler
Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde 8.hafta programı
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 7. hafta tamamlandı
Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde 7. hafta heyecanı
Kadınlar Basketbol Süper Ligi 6.hafta sonuçlar ve puan durumu
Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde 6. hafta programı
Kadınlar Basketbol Süper Ligi 5. hafta sonuçlar ve puan durumu
Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde 5.hafta programı
Yorumlar (0)