Beşiktaş, Olimpija'ya evinde teslim oldu
Eurocup ilk hafta mücadelesinde Beşiktaş İntegral Forex, evinde Union Olimpija'ya 70-68 mağlup oldu.
Karşılaşma karşılıklı basketlerle başlarken siyah beyazlılar hücumda zorlandı ve ilk çeyreği Olimpija 19-12 önde tamamladı. İkinci çeyrekte Beşiktaş Lofton ve Kerem ile sayılar bulurken Olimpija skor üstünlüğünü korudu ve soyunma odasına 33-24 önde gitti. İkinci yarıya temsilcimiz iyi başlayamadı ve Olimpija farkı açmayı başardı. Son çeyreğe temsilcimiz 52-36 geride girdi. Son çeyrekte Ryan Broekhoff ve Lofton ile siyah beyazlılar farkı eritse de karşılaşmayı Olimpija 70-68 kazandı.
Beşktaş'ta Jajuan Johnson 20 sayı 8 ribaund 1 asist ile maçın en skorer ismi oldu. Chris Lofton 17 sayı 5 asist ve Ryan Broekhoff 12 sayı 7 ribaund ile oynadı. Olimpija'da ise Sasu Salin ve Halil Kanacevic 13'er sayıyla mücadele etti.
| Besiktas Integral Forex Istanbul | |||||||||||||||||
| # | Player | Min | Pts | 2FG
M-A
|
3FG
M-A
|
FT
M-A
|
Rebounds | As | St | To | Bl | Fouls | PIR | ||||
| O | D | T | Fv | Ag | Cm | Rv | |||||||||||
| 4 | LOFTON, CHRIS | 31:53 | 17 | 5/7 | 2/9 | 1/1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 12 | ||
| 5 | GULER, MURATCAN | 21:40 | 2 | 1/2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | |||||
| 7 | TASKIRAN, ENES | 1:34 | 0/2 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | |||||||||
| 10 | TUNCERI, KEREM | 26:20 | 5 | 1/1 | 1/6 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | |||
| 12 | ERDENIZ, CANER | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | ATSUR, ENGIN | 15:58 | 3 | 0/2 | 1/2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | |||||
| 21 | COSKUN, CEM | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | SANLI, DOGUKAN | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | JOHNSON, JAJUAN | 36:23 | 20 | 6/15 | 1/2 | 5/6 | 1 | 7 | 8 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 24 |
| 26 | ARMSTRONG, HILTON | 24:40 | 9 | 3/10 | 0/1 | 3/8 | 9 | 3 | 12 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 | |
| 45 | BROEKHOFF, RYAN | 36:49 | 12 | 3/4 | 2/5 | 1 | 6 | 7 | 1 | 3 | 5 | 2 | 16 | ||||
| 65 | SENLI, DOGAN | 4:43 | 0/1 | 1 | 3 | -5 | |||||||||||
| Team | 2 | 3 | 5 | 5 | |||||||||||||
| Totals | 200:00 | 68 | 19/42 | 7/25 | 9/17 | 17 | 27 | 44 | 16 | 12 | 17 | 3 | 7 | 22 | 22 | 70 | |
| 45.2% | 28% | 52.9% | |||||||||||||||
| Union Olimpija Ljubljana | |||||||||||||||||
| # | Player | Min | Pts | 2FG
M-A
|
3FG
M-A
|
FT
M-A
|
Rebounds | As | St | To | Bl | Fouls | PIR | ||||
| O | D | T | Fv | Ag | Cm | Rv | |||||||||||
| 5 | RUPNIK, LUKA | 8:47 | 3 | 1/3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | |||||
| 6 | MARINELLI, PAOLO | 7:15 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
| 7 | HROVAT, GREGOR | 14:11 | 3 | 1/1 | 0/3 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||
| 10 | SALIN, SASU | 32:45 | 13 | 2/2 | 3/6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 12 | ||||
| 12 | VUCETIC, VASILIJE | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | BEGIC, MIRZA | 18:18 | 7 | 3/8 | 1/4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 7 | |
| 18 | NIKOLOV, HRISTO | 25:22 | 8 | 4/7 | 0/1 | 0/1 | 2 | 5 | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 8 | |
| 21 | MAHKOVIC, BLAZ | 16:56 | 6 | 1/1 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | |||||
| 23 | OMIC, ALEN | 21:42 | 8 | 4/9 | 2 | 5 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 11 | ||||
| 41 | MARINOVIC, MARKO | 31:40 | 9 | 2/7 | 3/6 | 4 | 4 | 10 | 1 | 7 | 2 | 4 | 11 | ||||
| 45 | KANACEVIC, HALIL | 23:04 | 13 | 2/5 | 2/4 | 3/4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 15 | |||
| Team | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| Totals | 200:00 | 70 | 17/33 | 9/26 | 9/19 | 10 | 27 | 37 | 19 | 8 | 18 | 7 | 3 | 22 | 22 | 77 | |
| 51.5% | 34.6% | 47.4% | |||||||||||||||
İlgili Haberler
TOFAŞ, Chemnitz deplasmanında fırtına gibi esti
Bahçeşehir Koleji, Roma deplasmanında farklı kazandı
Türk Telekom, Tenerife karşısında son saniyede yıkıldı
Bahçeşehir Koleji’nden Lietkabelis'e 38 fark
TOFAŞ’tan İtalya’da zafer
Türk Telekom’dan Cluj deplasmanından galibiyetle dönüyor
EuroCup’ta 6. haftanın MVP’si Doğuş Özdemiroğlu
Yorumlar (0)