Beşiktaş Olimpija'dan rövanşı farklı aldı
Eurocup 6.hafta mücadelesinde Beşiktaş İntegral Forex deplasmanda Union Olimpija'yı 80-57'lik farklı skorla mağlup etti.
Karşılaşmaya iyi başlayan siyah beyazlılar ilk çeyreği 24-14 önde tamamladı. İkinci çeyrekte de üstünlüğünün koruyan Beşiktaş soyunma odasına 42-30 önde gitti. Son çeyreğe 56-42 önde giren siyah beyazlılar son çeyrekte farkı açarak karşılaşmadan 80-57 galip ayrıldı. Beşiktaş İntegral Forex'te Chris Lofton 27 sayıyla maçın yıldızı oldu.
| Union Olimpija Ljubljana | |||||||||||||||||
| # | Player | Min | Pts | 2FG
M-A
|
3FG
M-A
|
FT
M-A
|
Rebounds | As | St | To | Bl | Fouls | PIR | ||||
| O | D | T | Fv | Ag | Cm | Rv | |||||||||||
| 6 | MARINELLI, PAOLO | 19:40 | 3 | 0/2 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | -5 | ||||||
| 7 | HROVAT, GREGOR | 27:28 | 4 | 1/5 | 0/3 | 2/2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | -2 | |
| 8 | BRODNIK, JAKA | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | VUCETIC, VASILIJE | 3:27 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 18 | NIKOLOV, HRISTO | 22:37 | 9 | 3/4 | 1/4 | 1 | 7 | 8 | 1 | 2 | 2 | 10 | |||||
| 21 | MAHKOVIC, BLAZ | 26:23 | 4 | 1/2 | 2/4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 23 | OMIC, ALEN | 29:24 | 16 | 6/11 | 4/6 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 18 | |||
| 24 | PREPELIC, KLEMEN | 23:43 | 3 | 1/2 | 0/7 | 1/1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | |||||
| 41 | MARINOVIC, MARKO | 26:32 | 12 | 1/1 | 3/8 | 1/2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 14 | |
| 45 | KANACEVIC, HALIL | 20:46 | 6 | 3/5 | 0/1 | 0/1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 6 | ||||
| Team | 1 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||
| Totals | 200:00 | 57 | 16/32 | 5/25 | 10/16 | 7 | 24 | 31 | 16 | 6 | 13 | 3 | 3 | 23 | 20 | 52 | |
| 50% | 20% | 62.5% | |||||||||||||||
| Besiktas Integral Forex Istanbul | |||||||||||||||||
| # | Player | Min | Pts | 2FG
M-A
|
3FG
M-A
|
FT
M-A
|
Rebounds | As | St | To | Bl | Fouls | PIR | ||||
| O | D | T | Fv | Ag | Cm | Rv | |||||||||||
| 4 | LOFTON, CHRIS | 27:18 | 27 | 3/3 | 6/10 | 3/4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 28 | ||||
| 5 | GULER, MURATCAN | 17:08 | 2 | 1/2 | 0/2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||
| 7 | TASKIRAN, ENES | 0:20 | |||||||||||||||
| 10 | TUNCERI, KEREM | 11:50 | 2 | 1/1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | ||||||||
| 12 | ERDENIZ, CANER | 4:14 | 0/2 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | |||||||||
| 13 | HOLLAND, JOHN | 33:28 | 6 | 2/3 | 0/1 | 2/2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 6 | |||||
| 14 | ATSUR, ENGIN | 28:10 | 13 | 2/2 | 2/5 | 3/4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 16 | ||
| 25 | JOHNSON, JAJUAN | 11:01 | 6 | 3/5 | 0/1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||
| 26 | ARMSTRONG, HILTON | 20:18 | 4 | 1/4 | 2/4 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 11 | ||||
| 45 | BROEKHOFF, RYAN | 26:31 | 6 | 0/2 | 2/4 | 2 | 6 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | ||||
| 51 | BAJRAMOVIC, KENAN | 11:25 | 7 | 1/3 | 1/2 | 2/2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 10 | ||
| 65 | SENLI, DOGAN | 8:17 | 7 | 2/4 | 3/4 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | |||
| Team | 1 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||
| Totals | 200:00 | 80 | 16/29 | 11/27 | 15/20 | 6 | 31 | 37 | 16 | 6 | 11 | 3 | 3 | 21 | 23 | 96 | |
| 55.2% | 40.7% | 75% | |||||||||||||||
İlgili Haberler
TOFAŞ, Chemnitz deplasmanında fırtına gibi esti
Bahçeşehir Koleji, Roma deplasmanında farklı kazandı
Türk Telekom, Tenerife karşısında son saniyede yıkıldı
Bahçeşehir Koleji’nden Lietkabelis'e 38 fark
TOFAŞ’tan İtalya’da zafer
Türk Telekom’dan Cluj deplasmanından galibiyetle dönüyor
EuroCup’ta 6. haftanın MVP’si Doğuş Özdemiroğlu
Yorumlar (0)