Basketbol Süper Ligi'nde 20.haftanın ardından
Basketbol Süper Ligi'nde 20.haftada alınan sonuçlar ve puan durumu şöyle:
SEMT77 YALOVASPOR 88 - 89 BAHÇEŞEHİR KOLEJİ
DARÜŞŞAFAKA LASSA 89 - 71 TÜRK TELEKOM
GALATASARAY 101 - 80 KARŞIYAKA
BURSASPOR YÖRSAN 98 - 93 TOFAŞ
MERSİN SPOR 93 - 99 BEŞİKTAŞ FIBABANKA
ALİAĞA PETKİMSPOR 75 - 88 FENERBAHÇE BEKO
ONVO BÜYÜKÇEKMECE BASKETBOL 81 - 89 YUKATEL MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ BASKET
MANİSA BASKET DİVİSSA 72 - 83 ANADOLU EFES
| Sıra | Takım | Maç | Galibiyet | Mağlubiyet | Attığı | Yediği | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FENERBAHÇE BEKO | 20 | 19 | 1 | 1815 | 1605 | 39 |
| 2 | BEŞİKTAŞ FIBABANKA | 20 | 15 | 5 | 1792 | 1640 | 35 |
| 3 | ANADOLU EFES | 20 | 15 | 5 | 1792 | 1578 | 35 |
| 4 | TOFAŞ | 20 | 14 | 6 | 1763 | 1697 | 34 |
| 5 | GALATASARAY | 20 | 12 | 8 | 1766 | 1676 | 32 |
| 6 | MERSİN SPOR | 20 | 11 | 9 | 1679 | 1725 | 31 |
| 7 | BAHÇEŞEHİR KOLEJİ | 20 | 11 | 9 | 1637 | 1602 | 31 |
| 8 | BURSASPOR YÖRSAN | 20 | 9 | 11 | 1707 | 1788 | 29 |
| 9 | ONVO BÜYÜKÇEKMECE BASKETBOL | 20 | 8 | 12 | 1694 | 1710 | 28 |
| 10 | TÜRK TELEKOM | 20 | 8 | 12 | 1651 | 1683 | 28 |
| 11 | ALİAĞA PETKİMSPOR | 20 | 8 | 12 | 1648 | 1666 | 28 |
| 12 | KARŞIYAKA | 20 | 8 | 12 | 1726 | 1758 | 28 |
| 13 | DARÜŞŞAFAKA LASSA | 20 | 7 | 13 | 1625 | 1739 | 27 |
| 14 | MANİSA BASKET DİVİSSA | 20 | 6 | 14 | 1710 | 1793 | 26 |
| 15 | YUKATEL MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ BASKET | 20 | 5 | 15 | 1600 | 1759 | 25 |
| 16 | SEMT77 YALOVASPOR | 20 | 4 | 16 | 1589 | 1775 | 24 |
İlgili Haberler
Beşiktaş'tan Karşıyaka maçı ile ilgili açıklama
Aliağa Petkimspor Jarrod Uthoff ile yollarını ayırdı
Basketbol Süper Ligi’nde 7. hafta tamamlandı. İşte sonuçlar ve puan du...
Karşıyaka’dan muhteşem geri dönüş! Beşiktaş’ı son çeyrekte devirdi
Galatasaray MCT Technic, Esenler Erokspor'u yendi
TOFAŞ, Anadolu Efes'i deplasmanda devirdi
Bahçeşehir Koleji, Yukatel Denizli Basket'i geçti
Yorumlar (0)