Banvit ilk mağlubiyetini Rytas'tan aldı
Eurocup 4.haftasında temsilcimiz Banvit deplasmanda Lietuvos Rytas'a 92-80 mağlup oldu.
Karşılıklı basketlerle başlayan mücadelenin ilk çeyreğini Lietuvos Rytas 23-18 önde tamamladı. İkinci çeyrekte Davis ve Dragicevic ile Banvit toparlanırken çeyreğin sonunda yapılan hatalarla Rytas farkı açtı ve soyunma odasına 49-39 önde gitti. İkinci yarıda temsilcimiz Chuck Davis ile direnmeye çalışsa da farkı kapatamadı ve karşılaşmadan 92-80'lik skorla mağlup ayrıldı.
Banvit'te 20 sayı 2 ribaund 3 asist ile oynayan Chuck Davis takımının en skoreri olurken Earl Rowland ve Dragicevic 14'er sayıyla mücadele etti.
Lietuvso Rytas'da ise Gediminas Orelik 27 sayıyla maçın yıldızı oldu.
| Lietuvos Rytas Vilnius | |||||||||||||||||
| # | Player | Min | Pts | 2FG
M-A
|
3FG
M-A
|
FT
M-A
|
Rebounds | As | St | To | Bl | Fouls | PIR | ||||
| O | D | T | Fv | Ag | Cm | Rv | |||||||||||
| 1 | LESLIE, TRAVIS | 22:02 | 4 | 2/5 | 0/1 | 1 | 8 | 9 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | |||
| 4 | DAMBRAUSKAS, PAULIUS | 5:18 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 7 | JUSKEVICIUS, ADAS | 31:07 | 14 | 2/3 | 2/5 | 4/5 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 7 | 3 | 4 | 12 | ||
| 8 | LUKAUSKIS, MINDAUGAS | 22:27 | 11 | 4/4 | 0/2 | 3/4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 18 | ||
| 9 | BARON, BILLY | 11:58 | 13 | 4/5 | 1/2 | 2/3 | 2 | 2 | 10 | ||||||||
| 10 | SESKUS, EDVINAS | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | VALEIKA, ARTURAS | 10:10 | 5 | 1/2 | 3/4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 12 | |||||
| 13 | GECEVICIUS, MARTYNAS | 27:08 | 3 | 1/5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
| 14 | ORELIK, GEDIMINAS | 34:18 | 27 | 4/5 | 5/6 | 4/6 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | 25 | ||||
| 15 | NATYAZHKO, KYRYL | 10:34 | 6 | 2/4 | 2/3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | |||||
| 21 | KAVALIAUSKAS, ANTANAS | 19:16 | 7 | 2/4 | 3/4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 | 3 | 5 | |||||
| 43 | MOSER, MIKE | 5:42 | 2 | 0/2 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
| Team | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Totals | 200:00 | 92 | 21/32 | 9/23 | 23/31 | 9 | 26 | 35 | 13 | 9 | 20 | 3 | 1 | 27 | 27 | 98 | |
| 65.6% | 39.1% | 74.2% | |||||||||||||||
| Banvit Bandirma | |||||||||||||||||
| # | Player | Min | Pts | 2FG
M-A
|
3FG
M-A
|
FT
M-A
|
Rebounds | As | St | To | Bl | Fouls | PIR | ||||
| O | D | T | Fv | Ag | Cm | Rv | |||||||||||
| 3 | VEYSELOGLU, ERKAN | 3:19 | 1 | -1 | |||||||||||||
| 4 | ROWLAND, EARL | 23:52 | 14 | 3/7 | 1/2 | 5/5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 6 | 1 | 2 | 4 | 13 | ||
| 5 | GECIM, TOLGA | 18:30 | 1 | 0/1 | 1/2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||
| 6 | CANDAN, BERKAY | 4:34 | 3 | -3 | |||||||||||||
| 7 | EDGE, SAFAK | 17:26 | 5 | 1/2 | 2/2 | 1 | 2 | 2 | 5 | ||||||||
| 8 | DAVIS, CHUCK | 31:32 | 20 | 7/9 | 1/2 | 3/3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 | 25 | |||
| 9 | MEJIA, SAMMY | 31:38 | 11 | 3/9 | 1/2 | 2/2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | ||
| 12 | VEREMEENKO, VLADIMIR | 14:23 | 8 | 3/4 | 0/2 | 2/6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | ||
| 13 | SIMMONS, KEITH | 33:27 | 5 | 1/2 | 1/6 | 0/1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | |||||
| 18 | DRAGICEVIC, VLADIMIR | 18:52 | 14 | 7/11 | 0/1 | 5 | 2 | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 13 | ||
| 23 | MUTAF, CAN MAXIM | 2:27 | 2 | 1/1 | 0/1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||
| 41 | OZER, CEVHER | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Team | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Totals | 200:00 | 80 | 25/44 | 5/17 | 15/22 | 9 | 17 | 26 | 13 | 9 | 14 | 1 | 3 | 29 | 25 | 70 | |
| 56.8% | 29.4% | 68.2% | |||||||||||||||
İlgili Haberler
Eurocup'ta mücadele edecek takımlar belli oldu
Eurocup'ta Beşiktaş ikinci oldu
EuroCup'ta yılın antrenörü Dusan Alimpijevic
Türk Telekom'dan Eurocup'a veda
Türk Telekom, finali Fransa'ya bıraktı
Eurocup'ta Beşiktaş finalde
Türk Telekom, Fransa'da farka koştu
Yorumlar (0)