Anadolu Efes'ten Hapoel'e fark
Girit Uluslararası Basketbol Turnuvası'nda Anadolu Efes, Hapoel Jerusalem'i 94-76'lık farklı skorla mağlup etti.
Heraklion Arena?da oynanan karşılaşma ilk çeyreğini 25-16 önde kapatan Anadolu efes soyunma odasına da 55-37 üstün gitti. İkinci yarıya da iyi başlayan lacivert beyazlılar Thomas'ın basketleriyle son çeyreğe 75-50 önde girdi. Son çeyrekte de rahat oyununu sürdüren Anadolu Efes karşılaşmayı 94-76 kazandı.
| # | Oyuncu | Süre | Sayı | 2S | 3S | SA | HR | SR | R | A | TÇ | TK | B | F |
| 1 | Deshaun Thomas | 23:04 | 25 | 1 / 1 | 7 / 8 | 2 / 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 |
| 2 | Tyler Honeycutt | 19:21 | 6 | 3 / 5 | 0 / 2 | 0 / 1 | 2 | 9 | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 4 | Doğuş Balbay | 4:53 | 0 | 0 / 0 | 0 / 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Derrick Brown | 23:17 | 14 | 6 / 7 | 0 / 2 | 2 / 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 |
| 6 | Cedi Osman | 18:41 | 6 | 0 / 0 | 1 / 6 | 3 / 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 7 | Bryce Cotton | 19:15 | 6 | 0 / 2 | 2 / 5 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 9 | Samet Geyik | 11:01 | 4 | 2 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 10 | Furkan Korkmaz | 10:27 | 6 | 1 / 1 | 1 / 2 | 1 / 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Berk Demir | 2:37 | 0 | 0 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Jayson Granger | 24:55 | 4 | 2 / 4 | 0 / 4 | 0 / 0 | 3 | 6 | 9 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 31 | Thomas Heurtel | 22:34 | 10 | 3 / 5 | 1 / 2 | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 42 | Bryant Dunston | 19:55 | 13 | 4 / 6 | 0 / 0 | 5 / 5 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
İlgili Haberler
Trabzonspor'da Selçuk Ernak ile yollar ayrıldı
Beşiktaş'tan Karşıyaka maçı ile ilgili açıklama
Aliağa Petkimspor Jarrod Uthoff ile yollarını ayırdı
Basketbol Süper Ligi’nde 7. hafta tamamlandı. İşte sonuçlar ve puan du...
Karşıyaka’dan muhteşem geri dönüş! Beşiktaş’ı son çeyrekte devirdi
Galatasaray MCT Technic, Esenler Erokspor'u yendi
TOFAŞ, Anadolu Efes'i deplasmanda devirdi
Yorumlar (0)