Anadolu Efes son saniye üçlüğüyle yıkıldı
THY Euroleague 5.haftasında Anadolu Efes deplasmanda AX Armani Exchange Olimpia Milan'a son saniye üçlüğüyle 81-80 mağlup oldu.
Karşılaşmaya savunmada iyi başlayamayan Anadolu Efes ilk çeyreği 24-17 geride tamamladı. İkinci çeyrekte temsilcimiz oyuna dengeyi getirse de soyunma odasına 43-35 geride gitti. İkinci yarıya da etkili başlayamayan Anadolu Efes farkın açılmasına engel olamadı ve son çeyreğe 68-54 mağlup girdi. Son çeyrekte Efes, Moerman, James Anderson, Micic ve Beabouis'in üçlükleriyle maça geri döndü ve farkı eritti. Bitimie 1:40 kala temsilcimiz karşılaşmada 78-76 öne geçti. Oyunun sonunu iyi oynayamayan Anadolu Efes karşısında Olimpia Milan son saniyede Mike James'in üçlüğüyle maçı 81-80 kazandı.
| ANADOLU EFES ISTANBUL |
|---|
| Rebounds | Blocks | Fouls | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | Min | Pts | 2FG | 3FG | FT | O | D | T | As | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | PIR |
| 0 | LARKIN, SHANE | 27:03 | 9 | 4/10 | 0/2 | 1/1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 1 | BEAUBOIS, RODRIGUE | 21:08 | 9 | 3/7 | 1/4 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 4 | BALBAY, DOGUS | 03:24 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 6 | BIRSEN, METECAN | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | MOTUM, BROCK | 09:08 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -3 |
| 18 | MOERMAN, ADRIEN | 30:52 | 23 | 10/12 | 0/2 | 3/4 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 26 |
| 19 | TUNCER, BUGRAHAN | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | PLEISS, TIBOR | 16:49 | 10 | 3/5 | 0/1 | 4/4 | 4 | 3 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 15 |
| 22 | MICIC, VASILIJE | 30:02 | 15 | 3/8 | 3/4 | 0/2 | 1 | 6 | 7 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 20 |
| 23 | ANDERSON, JAMES | 23:05 | 6 | 0/1 | 2/2 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 |
| 42 | DUNSTON, BRYANT | 23:11 | 8 | 4/5 | 0/0 | 0/1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 15 |
| 44 | SIMON, KRUNOSLAV | 15:18 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | -4 |
| Team | 5 | 0 | 5 | 5 | |||||||||||||
| Totals | 200:00 | 80 | 27/50 | 6/17 | 8/12 | 7 | 30 | 37 | 10 | 5 | 13 | 1 | 3 | 19 | 18 | 78 | |
| 54.0% | 35.3% | 66.7% | |||||||||||||||
Yorumlar (0)