Anadolu Efes galibiyetle veda etti
THY Euroleague Top16 son haftasında Anadolu Efes konuk ettiği Panathinaikos'u 91-86 mağlup etti.
Maça iyi başlayamayan Anadolu Efes, Dunston ve Furkan'ın basketleriyle toparlanırken ilk çeyreği 23-17 geride tamamladı. İkinci çeyrekte temsilcimiz Tyus ve Diebler ile etkili olurken dışardan Cedi ve Birkan ile skor buldu. Panathinikos farkı açarken soyunma odasına temsilcimiz 52-43 geride gitti. İkinci yarıda Efes, Heurtel ve Saric ile farkı eritmeyi başardı. Son çeyreğe Anadolu Efes 66-61 geride girdi. Son çeyrekte Diebler, Heurtel ve Brown ile etkili olan laivert beyazlılar farkı kapatarak öne geçti. Oyunun sonunda hata yapmayan Anadolu Efes karşılaşmayı 91-86 kazandı.
Anadolu Efes Istanbul
| Rebounds | Blocks | Fouls | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | Min | Pts | 2FG | 3FG | FT | O | D | T | As | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | PIR |
| 2 | TYUS, ALEX | 13:01 | 10 | 5/6 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 14 | |||||||
| 4 | BALBAY, DOGUS | 2:44 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 5 | BROWN, DERRICK | 24:48 | 11 | 2/7 | 1/2 | 4/8 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 13 | ||
| 6 | OSMAN, CEDI | 28:27 | 12 | 4/9 | 1/4 | 1/1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 14 | |||
| 8 | BATUK, BIRKAN | 14:58 | 7 | 1/1 | 1/4 | 2/2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | |||||
| 9 | SARIC, DARIO | 21:42 | 15 | 3/3 | 2/7 | 3/3 | 2 | 5 | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | 17 | |||
| 10 | KORKMAZ, FURKAN | 6:17 | 3 | 1/3 | 0/1 | 1/1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | ||||||
| 15 | GRANGER, JAYSON | 10:54 | 0/2 | 0/1 | 3 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
| 31 | HEURTEL, THOMAS | 32:52 | 9 | 3/3 | 0/5 | 3/4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 1 | 5 | 3 | 4 | 11 | ||
| 33 | DIEBLER, JON | 23:48 | 13 | 1/2 | 3/5 | 2/2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 11 | ||||||
| 42 | DUNSTON, BRYANT | 20:29 | 11 | 4/5 | 3/4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 17 | |||||
| 44 | DUVERIOGLU, AHMET | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Team | 4 | 1 | 5 | 2 | 3 | ||||||||||||
| Totals | 200:00 | 91 | 24/41 | 8/29 | 19/25 | 19 | 16 | 35 | 22 | 5 | 11 | 3 | 1 | 17 | 25 | 108 | |
| 58.5% | 27.6% | 76% | |||||||||||||||
Panathinaikos Athens
| Rebounds | Blocks | Fouls | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | Min | Pts | 2FG | 3FG | FT | O | D | T | As | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | PIR |
| 0 | HAYNES, MARQUEZ | 11:17 | 6 | 2/2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||
| 5 | CHARALAMPOPOULOS, VASILIS | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | JANKOVIC, VLADIMIR | 15:10 | 10 | 1/1 | 2/2 | 2/2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 14 | ||
| 9 | FOTSIS, ANTONIS | 13:27 | 0/1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 10 | RADULJICA, MIROSLAV | 21:29 | 10 | 3/8 | 4/4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 7 | |||
| 12 | FELDEINE, JAMES | 21:00 | 5 | 1/4 | 1/2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||
| 13 | DIAMANTIDIS, DIMITRIS | 17:26 | 10 | 2/2 | 2/3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 9 | |||||||
| 14 | GIST, JAMES | 26:54 | 14 | 4/7 | 2/3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 12 | ||||
| 15 | CALATHES, NICK | 32:31 | 14 | 3/5 | 2/4 | 2/4 | 3 | 5 | 8 | 10 | 2 | 2 | 3 | 5 | 28 | ||
| 21 | KUZMIC, OGNJEN | 12:06 | 1 | 0/2 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | -3 | ||||||
| 22 | WILLIAMS, ELLIOT | 22:34 | 14 | 7/13 | 0/1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | ||||
| 32 | HUNTER, VINCE | 6:06 | 2 | 1/1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
| Team | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
| Totals | 200:00 | 86 | 22/43 | 11/18 | 9/12 | 14 | 21 | 35 | 19 | 5 | 18 | 1 | 3 | 25 | 17 | 86 | |
| 51.2% | 61.1% | 75% | |||||||||||||||
İlgili Haberler
Serdar Adalı: Beşiktaş camiasına, Beşiktaş taraftarına Euroleague yakı...
Beşiktaş Euroleague'de
Fenerbahçe'den Beşiktaş'a Euroleague için destek
Eurocup Şampiyonu JL Bourg Euroleague'de yer almayacak
Euroleague'de şampiyon Olympiacos
Euroleague'de final günü
Euroleague Fenerbahçe'den özür diledi
Yorumlar (0)