Anadolu Efes, CSKA'ya kaybetti 2.oldu
Gomelsky Turnuvası?nın finalinde Anadolu Efes, CSKA Moskova'ya 87-83 mağlup olarak ikinci oldu.
| # | Oyuncu | Süre | Sayı | 2S | 3S | SA | HR | SR | R | A | TÇ | TK | B | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Shane D. Larkin | 14:49 | 2 | 1 / 3%33.33 | 0 / 1%0.00 | 0 / 0%0.00 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| 1 | Rodrigue Beaubois | 18:49 | 9 | 2 / 3%66.67 | 1 / 1%100.00 | 2 / 2%100.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 5 |
| 6 | J. Metecan Birsen | 14:43 | 5 | 1 / 2%50.00 | 1 / 1%100.00 | 0 / 0%0.00 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | Brock Motum | 11:13 | 3 | 0 / 1%0.00 | 1 / 2%50.00 | 0 / 0%0.00 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 15 | Sertaç Şanlı | 02:05 | 2 | 1 / 1%100.00 | 0 / 0%0.00 | 0 / 0%0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Adrien Moerman | 24:54 | 12 | 2 / 3%66.67 | 2 / 4%50.00 | 2 / 2%100.00 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 19 | Buğrahan Tuncer | 09:15 | 7 | 0 / 1%0.00 | 2 / 3%66.67 | 1 / 2%50.00 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 21 | Tibor Pleiss | 21:13 | 10 | 5 / 6%83.33 | 0 / 0%0.00 | 0 / 0%0.00 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 22 | Vasilije Mici? | 22:16 | 14 | 3 / 4%75.00 | 2 / 4%50.00 | 2 / 2%100.00 | 1 | 2 | 3 | 7 | 0 | 6 | 0 | 2 |
| 23 | James Anderson | 27:06 | 5 | 1 / 3%33.33 | 1 / 1%100.00 | 0 / 0%0.00 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 42 | Bryant Dunston | 16:42 | 8 | 3 / 5%60.00 | 0 / 0%0.00 | 2 / 2%100.00 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 44 | Krunoslav Simon | 16:55 | 6 | 0 / 0%0.00 | 1 / 4%25.00 | 3 / 5%60.00 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| TOPLAM | 83 | 19 / 32%59.38 | 11 / 21%52.38 | 12 / 15%80.00 | 5 | 26 | 31 | 18 | 5 | 23 | 4 | 22 |
İlgili Haberler
Pizzabulls Bordo Bandırma, Bursa deplasmanında kazandı
Bahçeşehir Koleji’nden Körfez Basket’e 36 fark
Türk Telekom’dan TOFAŞ karşısında farklı galibiyet
Karşıyaka, Denizli Basket'i geçti
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde 9. hafta heyecanı
Çayırova'da Brooks gitti Watson geldi
Beşiktaş'ın yeni isim sponsoru Fuzul oldu
Yorumlar (0)