Anadolu Efes Bormio'da 2'de 2
Anadolu Efes İtalya'nın Bormio kentinde oynadığı ikinci hazırlık karşılaşmasında Ratiopharm Ulm'yi 85-67 mağlup etti.
| # | Oyuncu | Süre | Sayı | 2S | 3S | SA | HR | SR | R | A | TÇ | TK | B | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rodrigue G. Beaubois | 23:00 | 9 | 2 / 3%66.67 | 0 / 7%0.00 | 5 / 5%100.00 | 0 | 5 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Yiğitcan Saybir | 09:00 | 0 | 0 / 0%0.00 | 0 / 0%0.00 | 0 / 0%0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Birkan Batuk | 08:00 | 0 | 0 / 0%0.00 | 0 / 1%0.00 | 0 / 0%0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Onuralp Bitim | 15:00 | 8 | 1 / 2%50.00 | 2 / 3%66.67 | 0 / 0%0.00 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | Brock Motum | 15:00 | 12 | 2 / 4%50.00 | 2 / 2%100.00 | 2 / 2%100.00 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Adrien Moerman | 20:00 | 15 | 4 / 5%80.00 | 2 / 5%40.00 | 1 / 2%50.00 | 0 | 7 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | Tibor Pleiss | 18:00 | 14 | 7 / 12%58.33 | 0 / 1%0.00 | 0 / 0%0.00 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 22 | Vasilije Mici? | 23:00 | 10 | 4 / 5%80.00 | 0 / 1%0.00 | 2 / 2%100.00 | 0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 |
| 23 | James Anderson | 21:00 | 8 | 1 / 3%33.33 | 2 / 3%66.67 | 0 / 0%0.00 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 42 | Bryant Dunston | 21:00 | 4 | 1 / 2%50.00 | 0 / 0%0.00 | 2 / 3%66.67 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 44 | Krunoslav Simon | 20:00 | 5 | 1 / 2%50.00 | 1 / 4%25.00 | 0 / 0%0.00 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| TOPLAM | 85 | 23 / 38%60.53 | 9 / 27%33.33 | 12 / 14%85.71 | 5 | 33 | 38 | 19 | 8 | 7 | 4 | 19 |
İlgili Haberler
Trabzonspor'da Selçuk Ernak ile yollar ayrıldı
Beşiktaş'tan Karşıyaka maçı ile ilgili açıklama
Aliağa Petkimspor Jarrod Uthoff ile yollarını ayırdı
Basketbol Süper Ligi’nde 7. hafta tamamlandı. İşte sonuçlar ve puan du...
Karşıyaka’dan muhteşem geri dönüş! Beşiktaş’ı son çeyrekte devirdi
Galatasaray MCT Technic, Esenler Erokspor'u yendi
TOFAŞ, Anadolu Efes'i deplasmanda devirdi
Yorumlar (0)