Anadolu Efes Avrupa'ya Kazan galibiyetiyle başladı
Turkish Airlines Euroleague ilk haftasında temsilcimiz Anadolu Efes konuk ettiği Unics Kazan'ı 82-76 mağlup etti.
Maça Anadolu Efes, Doğuş, Perperoglou ve Krstic'in sayılarıyla 8-0'lık muhteşem seri ile başladı. Keith Langford James White ve Jerrels ile Kazan 11-0'lık seri ile cevap verdi ve öne geçti. Draper'in üst üste sayılarıyla Anadolu Efes ilk çeyreği 20-19 önde tamamladı. İkinci çeyrekte Draper ve Janning ile oyunun kontrolünün eline alan lacivert beyazlılar Krstic'in sayılarıyla soyunma odasına 45-34 önde gitti. İkinci yarıya Saric ve Krstic ile iyi başlayan temsilcimiz farkı açmaya devam etti. Unics Kazan Langford ve Jerrells ile farkı azaltmaya çalışsa da Anadolu Efes son çeyreğe 64-52 önde girdi. Son çeyrekte top kayıpları artan lacivert beyazlılar karşısında Unics Kazan Jerrells ve Kaimakoglou ile farkı eritmeyi başardı. Anadolu Efes Draper'den bulduğu sayılarla kontrolü yeiden eline aldı ve karşılaşmayı 82-76 kazandı.
| Anadolu Efes Istanbul | |||||||||||||||||
| # | Player | Min | Pts | 2FG
M-A
|
3FG
M-A
|
FT
M-A
|
Rebounds | As | St | To | Bl | Fouls | PIR | ||||
| O | D | T | Fv | Ag | Cm | Rv | |||||||||||
| 4 | BALBAY, DOGUS | 13:13 | 2 | 1/2 | 1 | 1 | 2 | 2 | -1 | ||||||||
| 6 | OSMAN, CEDI | 20:54 | 7 | 1/3 | 1/4 | 2/2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 6 | |||||
| 7 | PERPEROGLOU, STRATOS | 23:23 | 10 | 4/7 | 0/2 | 2/2 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 4 | 2 | 10 | |||
| 9 | SARIC, DARIO | 21:59 | 9 | 4/6 | 0/1 | 1/2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 12 | |||
| 10 | DRAPER, DONTAYE | 29:23 | 16 | 3/8 | 3/4 | 1/1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 17 | |||
| 12 | KRSTIC, NENAD | 17:38 | 15 | 3/8 | 9/10 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 20 | |||
| 13 | LASME, STEPHANE | 22:22 | 4 | 2/6 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||
| 22 | KORKMAZ, FURKAN | 5:11 | 0/1 | 1 | 1 | 2 | -2 | ||||||||||
| 23 | JANNING, MATTHEW | 27:56 | 12 | 3/5 | 2/5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 10 | |||
| 32 | KILICLI, DENIZ | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41 | KOSUT, EMIRCAN | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 51 | BJELICA, MILKO | 18:01 | 7 | 2/4 | 3/4 | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 9 | ||||||
| Team | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||
| Totals | 200:00 | 82 | 23/49 | 6/17 | 18/21 | 12 | 24 | 36 | 13 | 8 | 7 | 1 | 3 | 25 | 24 | 89 | |
| 46.9% | 35.3% | 85.7% | |||||||||||||||
| Unics Kazan | |||||||||||||||||
| # | Player | Min | Pts | 2FG
M-A
|
3FG
M-A
|
FT
M-A
|
Rebounds | As | St | To | Bl | Fouls | PIR | ||||
| O | D | T | Fv | Ag | Cm | Rv | |||||||||||
| 4 | WHITE, JAMES | 34:35 | 13 | 3/7 | 1/3 | 4/5 | 10 | 10 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 17 | ||
| 5 | LANGFORD, KEITH | 30:39 | 19 | 7/10 | 1/2 | 2/5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 | 23 | ||
| 6 | ZISIS, NIKOS | 18:09 | 5 | 1/3 | 3/4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | |||||
| 10 | BYKOV, SERGEY | 4:30 | 1 | 2 | -3 | ||||||||||||
| 11 | LIKHODEY, VALERIY | 0:12 | |||||||||||||||
| 12 | PANIN, VADIM | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | SANIKIDZE, VIKTOR | 14:07 | 7 | 2/2 | 1/1 | 0/2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 9 | ||
| 15 | GUBANOV, PETR | 11:24 | 3 | 0/1 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| 20 | SOKOLOV, DMITRY | 9:56 | 2 | 2/2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | |||||||
| 21 | KAIMAKOGLOU, KOSTAS | 30:15 | 6 | 0/2 | 2/3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | ||||
| 40 | FISCHER, D'OR | 15:08 | 10 | 4/4 | 2/2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | |||||||
| 55 | JERRELLS, CURTIS | 31:05 | 11 | 2/6 | 2/6 | 1/1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | |||
| Team | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||
| Totals | 200:00 | 76 | 19/35 | 8/17 | 14/21 | 4 | 26 | 30 | 12 | 5 | 14 | 3 | 1 | 24 | 25 | 80 | |
| 54.3% | 47.1% | 66.7% | |||||||||||||||
İlgili Haberler
Euroleague’de 13. hafta tamamlandı: Sonuçlar ve puan durumu
Beşiktaş Fuzul, Partizan deplasmanında uzatmada kaybetti
Pablo Laso: Takım olarak çok iyi iş çıkardık
Anadolu Efes, ASVEL karşısında şov yaptı
Beşiktaş, Partizan deplasmanında
Anadolu Efes, ASVEL karşısında çıkış arıyor
Jasikevicius: Milano bizi son çeyrekte kendi düzenimizin dışına çıkard...
Yorumlar (0)