Anadolu Efes, AEK galibiyetiyle başladı
Anadolu Efes, Slovenya'da oynadığı ilk hazırlık karşılaşmasında AEK'yı 86-79 mağlup etti.
| # | Oyuncu | Süre | Sayı | 2S | 3S | SA | HR | SR | R | A | TÇ | TK | B | F |
| 1 | Deshaun Thomas | 13:36 | 8 | 2 / 4 | 0 / 1 | 4 / 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | Tyler Honeycutt | 25:31 | 11 | 5 / 6 | 0 / 1 | 1 / 2 | 1 | 5 | 6 | 2 | 5 | 1 | 0 | 3 |
| 3 | Oğulcan Baykan | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Doğuş Balbay | 6:25 | 0 | 0 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Derrick Brown | 26:58 | 17 | 6 / 8 | 1 / 1 | 4 / 4 | 1 | 7 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Cedi Osman | 22:12 | 11 | 4 / 7 | 1 / 2 | 2 / 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 |
| 9 | Samet Geyik | 13:37 | 8 | 4 / 4 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 10 | Furkan Korkmaz | 11:01 | 0 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 11 | Berk Demir | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Jayson Granger | 27:17 | 9 | 4 / 7 | 1 / 2 | 0 / 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 |
| 31 | Thomas Heurtel | 27:31 | 17 | 6 / 11 | 0 / 1 | 5 / 6 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 42 | Bryant Dunston | 25:47 | 5 | 1 / 2 | 0 / 0 | 3 / 6 | 0 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
İlgili Haberler
Pizzabulls Bordo Bandırma, Bursa deplasmanında kazandı
Bahçeşehir Koleji’nden Körfez Basket’e 36 fark
Türk Telekom’dan TOFAŞ karşısında farklı galibiyet
Karşıyaka, Denizli Basket'i geçti
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde 9. hafta heyecanı
Çayırova'da Brooks gitti Watson geldi
Beşiktaş'ın yeni isim sponsoru Fuzul oldu
Yorumlar (0)