AGÜ deplasmanda kazandı
Kadınlar Euroleague'de Abdullah Gül Üniversitesi deplasmanda Beretta Famila'yı 80-74 mağlup etti.
| Name | Min | FG | 2P FG | 3P FG | FT | Reb | AS | TO | ST | BS | PF | +/- | Pts | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | Tot | C | D | |||||||||
| 4 | Yacoubou, I. | 23 | 2/7 | 28.6 | 1/6 | 16.7 | 1/1 | 100.0 | 5/6 | 83.3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | -2 | 10 |
| 5 | Gatti, G. | 3 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -7 | 0 |
| 6 | Sottana, G. | 22 | 4/10 | 40.0 | 2/7 | 28.6 | 2/3 | 66.7 | 3/4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 5 | -8 | 13 |
| *7 | Honti, K. | 20 | 3/5 | 60.0 | 3/5 | 60.0 | 0/0 | 0.0 | 4/4 | 100.0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 4 | 10 |
| 8 | Spreafico, L. | DNP | |||||||||||||||||||
| 10 | Anderson, J. | 21 | 3/4 | 75.0 | 1/2 | 50.0 | 2/2 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -2 | 8 |
| *11 | Masciadri, R. | 25 | 2/6 | 33.3 | 1/2 | 50.0 | 1/4 | 25.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | -5 | 5 |
| *12 | Sliskovic, I. | 23 | 3/7 | 42.9 | 3/7 | 42.9 | 0/0 | 0.0 | 4/4 | 100.0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | -6 | 10 |
| 15 | Zandalasini, C. | 4 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| *22 | Ress, K. | 29 | 1/5 | 20.0 | 1/3 | 33.3 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| *25 | Macchi, L. | 29 | 6/13 | 46.2 | 5/8 | 62.5 | 1/5 | 20.0 | 1/2 | 50.0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | -8 | 14 |
| TEAM/COACH | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| TOTAL | 24/ 57 | 42.1 | 17/ 40 | 42.5 | 7/ 17 | 41.2 | 19/22 | 86.4 | 7 | 23 | 30 | 10 | 17 | 5 | 0 | 22 | 19 | 74 | |||
| Name | Min | FG | 2P FG | 3P FG | FT | Reb | AS | TO | ST | BS | PF | +/- | Pts | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | Tot | C | D | |||||||||
| 4 | Demirok, P. | 1 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *7 | Whalen, L. | 33 | 4/9 | 44.4 | 4/7 | 57.1 | 0/2 | 0.0 | 6/8 | 75.0 | 1 | 3 | 4 | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 | 8 | -5 | 14 |
| 9 | Kaltsidou, S. | 21 | 3/7 | 42.9 | 1/2 | 50.0 | 2/5 | 40.0 | 5/6 | 83.3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | -10 | 13 |
| 12 | Khomenchuk, A. | 8 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 |
| *13 | Wright, T. | 26 | 3/12 | 25.0 | 2/9 | 22.2 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 15 | 7 |
| *15 | Sanders, L. | 39 | 9/16 | 56.3 | 9/16 | 56.3 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 6 | 5 | 11 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 7 | 18 |
| *21 | Mazic, M. | 20 | 2/6 | 33.3 | 2/5 | 40.0 | 0/1 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 4 | 4 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | -3 | 6 |
| *24 | Marginean, G. | 31 | 3/8 | 37.5 | 1/2 | 50.0 | 2/6 | 33.3 | 3/5 | 60.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 11 |
| 32 | Nicholls , L. | 22 | 5/7 | 71.4 | 4/5 | 80.0 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | 11 |
| 33 | Ural, E. | DNP | |||||||||||||||||||
| 44 | Aslan, C. | DNP | |||||||||||||||||||
| TEAM/COACH | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| TOTAL | 29/ 65 | 44.6 | 23/ 46 | 50.0 | 6/ 19 | 31.6 | 16/21 | 76.2 | 16 | 24 | 40 | 14 | 14 | 5 | 3 | 20 | 22 | 80 | |||
İlgili Haberler
Kadınlar EuroLeague’de rekorlarla dolu sezon
Kadınlar Euroleague'de Şampiyon Fenerbahçe
Euroleague'de şampiyon Fenerbahçe
FIBA'dan Türk bayrağı ile ilgili açıklama
Fenerbahçe ve ÇBK Mersin Euroleague finalinde
ÇBK Mersin Final-Four'da
ÇBK Mersin son maça bıraktı
Yorumlar (0)