Karşılaşmanın ilk periyodunu 22-19 geride kapatan Adanaspor, ikinci çeyrekte öne geçmeyi başardı ve bu üstünlüğünü maç sonuna kadar korudu. Ingram ve Davis’in ortaya koyduğu skorer oyun ile sayı üretiminde sıkıntı yaşamayan konuk ekip, devreyi 43-37, üçüncü periyodu ise 66-58 önde kapattı ve maçı 79-88 kazandı.

Bu sonuçla üçüncü galibiyetini alan Adanaspor’da Ingram 28 sayı-4 ribaund-4 asist, Davis 22 sayı-10 ribaund ile oynadı. İstanbul DSİ’nin en skorer oyuncusu 28 sayı ve 6 ribaund ile oynayan Charlon Romano Kloff’tu.

İSTANBUL DSİ
No Oyuncu Adı Süre S 2 Sayı 3 Sayı SA HR SR TR AS TK BL F
7 Aykut Karçığı 07:57 3 0/0 %0 1/3 %33 0/0 %0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Mert Çiner 17:07 11 2/6 %33 1/3 %33 4/4 %100 3 0 3 1 0 2 0 2
9 Charlon Anduele Romano Kloof 37:53 28 6/10 %60 2/4 %50 10/17 %59 1 5 6 2 2 3 0 5
10 Erdal Albayrak 17:50 3 0/1 %0 1/4 %25 0/0 %0 0 2 2 1 0 1 0 1
11 Mehmet Baras 14:24 0 0/1 %0 0/3 %0 0/0 %0 1 0 1 2 1 1 1 2
14 Kamıl Svrdlık 34:52 12 4/10 %40 0/0 %0 4/8 %50 4 4 8 1 0 3 0 3
15 Alparslan Uruk 20:43 5 1/3 %33 1/3 %33 0/0 %0 0 2 2 0 1 0 2 2
21 Hasan Karabulut 24:41 9 0/0 %0 0/4 %0 9/10 %90 0 3 3 4 1 1 0 4
22 Musa Güneş 10:21 4 2/4 %50 0/0 %0 0/0 %0 1 2 3 1 0 2 0 2
25 Soner Şahin 12:16 4 2/5 %40 0/0 %0 0/0 %0 3 1 4 1 1 0 0 2
42 Muhammed Ziya Küçükaşcı 00:00 0 0/0 %0 0/0 %0 0/0 %0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 Mete Akgültan 01:56 0 0/0 %0 0/0 %0 0/0 %0 0 0 0 0 0 3 0 0
#. Takım           0 3 3     0    
Toplam Değerler 79 17/40 %43 6/24 %25 27/39 %69 13 22 35 13 6 16 3 23
ADANASPOR
No Oyuncu Adı Süre S 2 Sayı 3 Sayı SA HR SR TR AS TK BL F
4 Alp Timuçin Yener 12:20 3 0/0 %0 1/1 %100 0/0 %0 0 0 0 1 0 1 0 1
5 Jeremy Jerod Ingram 31:00 28 5/6 %83 4/7 %57 6/6 %100 1 3 4 4 1 3 0 4
8 İsmail Çevik 16:48 5 1/3 %33 1/2 %50 0/0 %0 3 3 6 0 4 0 0 3
9 Şuacan Pişkin 02:01 0 0/0 %0 0/0 %0 0/0 %0 0 0 0 0 1 0 0 1
10 Melih Kabakcı 23:34 12 4/6 %67 0/3 %0 4/6 %67 1 3 4 2 0 0 0 4
13 Gökper Gen 26:43 2 1/2 %50 0/6 %0 0/0 %0 0 0 0 8 2 3 0 4
14 Recai Öztürk 15:09 2 1/1 %100 0/0 %0 0/0 %0 2 1 3 0 1 1 0 3
21 Arın Soğancıoğlu 07:29 2 1/2 %50 0/0 %0 0/0 %0 0 0 0 2 1 1 0 2
24 Mıchael Edward Davıs 34:15 22 9/18 %50 0/0 %0 4/4 %100 1 9 10 2 0 1 0 3
35 Cengiz Aydın Ergen 11:02 2 1/3 %33 0/0 %0 0/0 %0 2 2 4 1 0 0 0 2
54 Kerem Özkan 19:39 10 2/4 %50 0/4 %0 6/9 %67 1 6 7 2 1 2 0 5
91 Gökhan Talu Yağan 00:00 0 0/0 %0 0/0 %0 0/0 %0 0 0 0 0 0 0 0 0
#. Takım           1 3 4     0    
Toplam Değerler 88 25/45 %56 6/23 %26 20/25 %80 12 30 42 22 11 12 0 32